Obpacher,Franz - SC Kirchseeon e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 2 | |||||||
2 | Heim | 5 | Loefflad,Luis | 1477 | SG Schwabing München Nord 2 | 0.63 | ½ |
3 | Gast | 4 | Siebold,Hans-Jörg | 1729 | TSV Solln 2 | 0.29 | 0 |
5 | Heim | 4 | Westphal,Dieter | 1899 | SF Deisenhofen 2 | 0.13 | 1 |
6 | Gast | 4 | Grundhammer,Gerhard | 1802 | TSV Poing 1 | 0.21 | ½ |
7 | Heim | 5 | Glaser,Ernst | 1599 | Schach-Union München 2 | 0.46 | 1 |
8 | Gast | 4 | Teuschel,Peter | 1653 | FC Bayern München 9 | 0.39 | ½ |
9 | Heim | 4 | Rothneiger,Stefan | 1621 | SK Markt Schwaben 1 | 0.43 | 0 |
Summe | 2.54 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1571-40 | 3.5 | 2.42 | 21 | 1695 | 1695 | 3½ / 7 | 1602-41 | + 31 |
Powered by ChessLeagueManager