Einzelpokal 2016: Runde 1, 09. Mai 2016 19:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz-Nottar,Wynfried | 1655 | - | Hubka,Roland | 1844 | 0:1 | ||
2 | Dehlinger,Alexander | 2250 | - | Milak,Adela | 1524 | 1:0 | ||
3 | Bintzik,Bernhard | - | - | Wawrinsky,Ludwig | 1689 | 1:0 | ||
4 | Basener,Winfried | 2055 | - | Mack,Thomas,Dr. | 1943 | 0:1 | ||
5 | Gupta,Arvind | 1908 | - | Komarov,Jan | 1853 | ½:½ 1.0:0.0 | ||
6 | Monninger,Moritz | 2096 | - | Anderson,Viktor | 1204 | 1:0 | ||
7 | Schmid,Johann | 1738 | - | Klein,Reinhard | 1767 | 1:0 | ||
8 | Damaske,Ronny | 1849 | - | Gupta,Monik | 1278 | 1:0 | ||
9 | Herrmann,Luca | 1920 | - | Kurze,Volker | 1456 | 1:0 | ||
10 | Le Masson,Nicolas | 1656 | - | Unger,Michael | 2053 | 0:1 | ||
11 | Hösl,Stephan | 1617 | - | Preßler,Wolf | 1686 | 0:1 | ||
12 | Gupta,Pushpendra Kumar | 1334 | - | Barthelmess,Heinz | 1240 | 1:0 | ||
13 | Ryzhkov,Vadim | 1937 | - | Cabrera,Elmo | 1775 | 1:0 | ||
14 | Schmitzer,Peter | 1925 | - | Tkocz,Georg | 1594 | 1:0 | ||
15 | Harting,Andreas | 1805 | - | Greiner,Gregory | 1918 | ½:½ 0.5:1.5 | ||
16 | Cajkovski,Zeljko Hinko | 1643 | - | Dolezal,Hans-Peter | 1668 | 1:0 | ||
17 | Roth,Patrick | 1901 | - | Faehndrich,Wolfram | - | 1:0 | ||
18 | Rajic,Ivica | 2037 | - | Poeting,Carsten | 1710 | 1:0 |
Ausrichter:
SK Siemens München
Pfarrsaal 12 Apostel
Paul-Lagarde-Straße 16
80686 München
SK Siemens München
Pfarrsaal 12 Apostel
Paul-Lagarde-Straße 16
80686 München
Powered by ChessLeagueManager