Einzelpokal 2016: Runde 3, 31. Mai 2016 19:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hubka,Roland | 1844 | - | Dehlinger,Alexander | 2250 | 0:1 | ||
2 | Mack,Thomas,Dr. | 1943 | - | Bintzik,Bernhard | - | 1:0 | ||
3 | Gupta,Arvind | 1908 | - | Monninger,Moritz | 2096 | 0:1 | ||
4 | Schmid,Johann | 1738 | - | Damaske,Ronny | 1849 | 0:1 | ||
5 | Unger,Michael | 2053 | - | Herrmann,Luca | 1920 | 1:0 | ||
6 | Preßler,Wolf | 1686 | - | Gupta,Pushpendra Kumar | 1334 | 1:0 | ||
7 | Ryzhkov,Vadim | 1937 | - | Schmitzer,Peter | 1925 | 1:0 | ||
8 | Rajic,Ivica | 2037 | - | Greiner,Gregory | 1918 | 1:0 |
Ausrichter:
1. SK Neuperlach
Sozialzentrum der Arbeiterwohlfahrt
Plievierpark 9
81737 München
1. SK Neuperlach
Sozialzentrum der Arbeiterwohlfahrt
Plievierpark 9
81737 München
Powered by ChessLeagueManager