Einzelpokal 2016: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Rajic,Ivica |
| TWZ: | 2037 |
| DWZ: | - |
| Verein: | FC Bayern München |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Poeting,Carsten (0) | SK München Südost | 1710 | 1 |
| Runde 2 | S | Roth,Patrick (1) | SC Pasing | 1901 | 1 |
| Runde 3 | W | Greiner,Gregory (1.5) | SC Garching | 1918 | 1 |
| Runde 4 | W | Ryzhkov,Vadim (2) | SC Sendling | 1937 | 1 |
| Runde 5 | S | Unger,Michael (3.5) | Münchener SC | 2053 | ½ |
| Gesamt | Ø 1903 | 4.5 / 5 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
