Einzelpokal 2017: Runde 1, 15. Mai 2017 19:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noel, Nicolas | 1865 | - | Basener, Winfried | 1967 | 0:1 | ||
2 | Paul, Franz Xaver | 1749 | - | Bäuml, Manfred | 1995 | ½:½ 1.0:0.0 | ||
3 | Bender, Gerhard, Dr. | 1901 | - | Kuch, Marco | - | 1:0 | ||
4 | Bausch, Jean | 1631 | - | Finsterer, Stefan | 1710 | 0:1 | ||
5 | Koppen, Harald | 1889 | - | Röhlinger, Ulrich | 1875 | 0:1 | ||
6 | Gupta, Arvind | 1870 | - | Klein, Reinhard | 1750 | 1:0 | ||
7 | Gupta, Monik | 1462 | - | Monninger, Moritz | 2069 | 0:1 | ||
8 | Schmitzer, Peter | 1860 | - | Schulz-Nottar, Wynfried | 1636 | 0:1 | ||
9 | Wäber, Stefan | 1759 | - | Karrer, Werner | 1780 | 0:1 | ||
10 | Cabrera, Elmo | 1573 | - | Czap, Bernard | 2036 | 0:1 | ||
11 | Mack, Thomas, Dr. | 1936 | - | - | +/- | |||
12 | Galow, Wolfgang Paul | 1891 | - | Greiner, Gregory | 1907 | 1:0 | ||
13 | Hubka, Roland | 1902 | - | Fischer, Bastian | 1447 | ½:½ 1.5:0.5 | ||
14 | Ryzhkov, Vadim | 1993 | - | Gupta, Pushpendra Kumar | 1172 | 1:0 |
Ausrichter:
SC Ismaning
Osterfeldhalle (Mehrzweckraum im Obergeschoss)
Oskar-Messter-Straße 2
85737 Ismaning
SC Ismaning
Osterfeldhalle (Mehrzweckraum im Obergeschoss)
Oskar-Messter-Straße 2
85737 Ismaning
Powered by ChessLeagueManager