Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1825) | X | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10 | 14.5 | 5 |
2 | (1587) | 1.5 | X | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 7 | 13.0 | 3 |
3 | (1681) | 1.0 | 2.0 | X | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 5 | 9.5 | 1 |
4 | (1836) | 1.0 | 0.0 | 2.0 | X | 2.5 | 3.5 | 5 | 9.0 | 2 |
5 | (1623) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | X | 2.0 | 2 | 8.0 | 0 |
6 | (1458) | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | X | 1 | 6.0 | 0 |
Staffelleiter
Seniorenreferent, Jean Bausch | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager