Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1825) | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 14.5 | 5 |
2 | (1587) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13.0 | 3 |
3 | (1681) | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9.5 | 1 |
4 | (1836) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9.0 | 2 |
5 | (1623) | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8.0 | 0 |
6 | (1458) | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6.0 | 0 |
Staffelleiter
Seniorenreferent, Jean Bausch | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager