Einzelpokal 2019: Paarungsliste
Runde 1, 13. Mai 2019 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Post, Thomas | 1699 | - | Parsch, Christian | 1906 | 0:1 | ||
2 | Rabinovych, Myron | 1517 | - | Bergauz, Avigdor | 2197 | 0:1 | ||
3 | Dolezal, Hans-Peter | 1662 | - | Röhlinger, Ulrich | 1818 | 0:1 | ||
4 | Hubka, Roland | 1893 | - | Beyerlein, Andreas, Dr. | 2047 | 0:1 | ||
5 | Walbrecht, Quirin | 1587 | - | Rösch, Julian | 1967 | ½:½ 0.0:1.0 | ||
6 | Bilandzic, Ante | 1865 | - | Spieß, Ulrich | 960 | 1:0 | ||
7 | Wiswesser, Veit | - | - | Ryzhkov, Vadim | 2094 | 0:1 | ||
8 | Azimi, Reza | 2032 | - | Koppen, Harald | 2019 | 0:1 | ||
9 | Komarov, Jan | 1780 | - | Tauber, Hans | 1791 | ½:½ 0.0:1.0 | ||
10 | Cabrera, Elmo | 1715 | - | Karrer, Werner | 1820 | ½:½ 1.0:0.0 | ||
11 | Andrade, Luis | 1585 | - | - | +/- |
Runde 2, 22. Mai 2019 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koppen, Harald | 2019 | - | Cabrera, Elmo | 1715 | 1:0 | ||
2 | Ryzhkov, Vadim | 2094 | - | Andrade, Luis | 1585 | 1:0 | ||
3 | Röhlinger, Ulrich | 1818 | - | Bilandzic, Ante | 1865 | 0:1 |
Runde 3, 24. Mai 2019 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergauz, Avigdor | 2197 | - | Koppen, Harald | 2019 | ½:½ 0.0:1.0 | ||
2 | Rösch, Julian | 1967 | - | Beyerlein, Andreas, Dr. | 2047 | ½:½ 0.0:1.0 | ||
3 | Parsch, Christian | 1906 | - | Bilandzic, Ante | 1865 | 1:0 | ||
4 | Tauber, Hans | 1791 | - | Ryzhkov, Vadim | 2094 | 0:1 |
Runde 4, 28. Mai 2019 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beyerlein, Andreas, Dr. | 2047 | - | Parsch, Christian | 1906 | 1:0 | ||
2 | Ryzhkov, Vadim | 2094 | - | Koppen, Harald | 2019 | ½:½ 1.0:0.0 |
Runde 5, 06. Juni 2019 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beyerlein, Andreas, Dr. | 2047 | - | Ryzhkov, Vadim | 2094 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager