MEPT 2023: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergauz,Avigdor | 2188 | 2.5 | 2.620 | 30 | - | 1841 | 2½ / 3 | 2185 | -3 | |
2 | FM | Pitschka,Claus | 2151 | 1.0 | 1.420 | 30 | - | 1992 | 1 / 2 | 2141 | -10 |
3 | Basener,Winfried | 2008 | 0.0 | 0.310 | 30 | - | 2151 | 0 / 1 | 2000 | -8 | |
4 | Arndt,Dominik | 1975 | 2.5 | 2.150 | 30 | - | 1912 | 2½ / 4 | 1983 | 8 | |
5 | Hennig,Bernd | 1922 | 0.0 | 0.620 | 29 | - | 1834 | 0 / 1 | 1905 | -17 | |
6 | Komarov,Jan | 1834 | 2.0 | 1.460 | 26 | - | 1841 | 2 / 3 | 1849 | 15 | |
7 | Guttenberg,Roland | 1791 | 0.5 | 0.080 | 25 | - | 2188 | ½ / 1 | 1804 | 13 | |
8 | Karrer,Werner | 1757 | 1.0 | 0.770 | 25 | - | 1896 | 1 / 2 | 1764 | 7 | |
9 | Rabinovych,Myron | 1625 | 0.5 | 0.230 | 22 | - | 1834 | ½ / 1 | 1634 | 9 | |
10 | Strauß,Julian | 1604 | 0.0 | 0.300 | 12 | - | 1757 | 0 / 1 | 1586 | -18 | |
11 | Hödtke,Mark-Munir | 1476 | 0.0 | 0.040 | 20 | - | 1975 | 0 / 1 | 1474 | -2 | |
12 | Hofmann, Jonas | - | 0.0 | - | - | - | 1922 | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager