DWZ Übersicht ::: SF Dachau 1932 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Zollbrecht,Josef 2199 - 82 2295
2 Breitenfeld,Alexander 2124 - 42 2023
3 Wiest,Leonhard 2012 - 106 2020
4 Iberl,Michael 1993 - 100 2270
5 Maier,Michael 1966 - 73 -
6 Helmschrott,Otto 1937 - 134 2045
7 Diehl,Norbert 1922 - 8 -
8 Numberger,Ulrich 1918 - 11 -
9 Thäte,Ralf 1902 - 74 -
10 Budai,Zoltan 1889 - 86 2035
11 Amelang,Astrid 1863 - 79 2043
12 Höhn,Alexander 1852 - 41 1873
13 Klinke,Roland 1848 - 98 1851
14 Wallner,Johann 1846 - 42 -
15 Baudrexel,Peter 1844 - 35 -
16 Walter,Mario 1832 - 65 1878
17 Endisch,Peter 1828 - 96 1919
18 Stuhler,Josef 1795 - 101 1878
19 Haschner,Antonius 1786 - 24 -
20 Kanzler,Eduard 1756 - 6 1829
21 Heinisch,Niklas 1704 - 25 1603
22 Gstaltmeyr,Martin 1685 - 42 1850
23 Auerweck,Robert 1676 - 64 2091
24 Sandhorst,Peter 1649 - 58 -
25 Schröter,Claus 1649 - 52 1772
26 Schamberger,Hermann 1628 - 2 -
27 Hanan,Bangin 1572 - 37 1672
28 Schönicke,Jakob 1571 - 8 -
29 Kinder,Lutz 1560 - 43 -
30 Sonnauer,Klaus Peter 1558 - 110 1727
31 Schwibinger,Ludwig 1531 - 63 -
32 Klug,Moritz 1511 - 13 -
33 Metz,Georg Simon 1462 - 46 -
34 Schwarz,Helmut 1450 - 50 -
35 Schwachhofer,Bernd 1450 - 30 -
36 Sperling,Johannes 1427 - 14 -
37 Flehmert,Peter 1372 - 34 -
38 Friedrich,Josef 1350 - 58 -
39 Baier,Klaus 1305 - 17 -
40 Krüger,Gernot 1301 - 65 -
41 Seuß,Dominic 1294 - 6 -
42 Sölter,Albert 1294 - 1 -
43 Hamberger,Tobias 1286 - 5 -
44 Lemon,Uwe 1248 - 30 -
45 Körner,Florian 1240 - 9 -
46 Klimsch,Andre 1190 - 21 -
47 Hoffmann,Werner 1098 - 19 -
48 Seelig,Fabian 1037 - 12 -
49 Wang,Simon 1026 - 7 -
50 Gstaltmeyr,Michael 995 - 5 -
51 Kafo,Samuel 809 - 3 -
52 Charrad,Sami 786 - 5 -
53 Balev,Dimiter 783 - 2 -
54 Csejtei,Szilas - -
55 Koch,Moses - -
56 Ernst,Peter - -
57 Dietl,Dominik - -
58 Balev,Julian - -
59 Pfeufer,Bernd - -
60 Sima,Johann - -
61 Sölter,Leif - -
62 Rau,Vincent - -
63 Hansen,Henri - -
64 Köllner,Alessio - -
65 Huber,Gudrun - -
66 Stieber,Liam - -
67 Huber,Udo - -
68 Ellis,Jaydan - -
69 Dorfner,Maximilian - -
70 Attar,Karim - -
71 Al Nakib,Dylan - -
72 Souidi,Yousuf - -
73 Souidi,Ayoub - -
74 Münch,Simon - -
75 Schucht,Paul - -
76 Ertl,Patrick - -
77 Iberl,Patrick - -
78 Norello,Raphael - -
79 Stork,Alexander - -
80 Zischka,Felix - -
81 Nebl,Jonas - -
82 Bratrich,Tobias - -
83 Caspari,Philipp - -
84 Kupke,Louis - -
85 Schuster,Maximilian - -
86 Lemon,Patrick - -
87 Vetter,Lukas - -
88 Pilz,Tobias - -
89 Sedelke,Tizian - -
90 Hornauer,Tobias - -
91 Hornauer,Jakob - -
92 Hettenkofer,Anton - -
93 Ndogmo,Rafaela - -
94 Ndogmo,Joseph - -
95 Ndogmo,Aaron - -
96 Ehrenreiter,Kurt - -
97 Baier,Alexander - -
98 Ney,Dennis - -
99 Rössler,Luca - -

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund