Figurenpokal
Unterkategorien
Pl | Name | Verein | Höh | Dei | Gar | Unt | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Müller | SC Garching 1980 | 80 | 100 | 100 | 280 | |
2 | Karl Thiemann | SC Unterhaching | 100 | 80 | 90 | 270 | |
3 | Justus Hintermann | SC Garching 1980 | 90 | 60 | 50 | 200 | |
4 | Lea Röll | SC Vaterstetten | 80 | 55 | 65 | 200 | |
5 | Tim de Haas | SF Deisenhofen | 70 | 100 | 20 | 190 | |
6 | Maximilian Martin | SC Garching 1980 | 65 | 70 | 55 | 190 | |
7 | Jakob Huber | SK München Südost | 60 | 55 | 60 | 175 | |
8 | Ilya Shchekotov | SC Garching 1980 | 70 | 90 | 160 | ||
9 | Andreas Kolb | SV Höhenkirchen | 90 | 45 | 135 | ||
10 | David Wunderlich | MSA Zugzwang | 40 | 31 | 18 | 89 | |
11 | Maria Holman | SF Deisenhofen | 45 | 40 | 85 | ||
12 | Wilhelm Grunert | SK München Südost | 80 | 80 | |||
13 | Engen Hu | SC Garching 1980 | 70 | 70 | |||
14 | Paul Menzner | SC Kirchseeon | 65 | 65 | |||
15 | Katja Frowein | SC Garching 1980 | 37 | 22 | 59 | ||
16 | Iron Rudolph | SC Unterhaching | 50 | 50 | |||
16 | Jana Henning | SC Garching 1980 | 50 | 50 | |||
18 | Janis Fink | SC Garching 1980 | 45 | 45 | |||
19 | Junus Nasrat | SK Tarrasch München | 40 | 40 | |||
20 | Jean-Luc Dedorath | MSA Zugzwang 82 | 37 | 37 | |||
20 | Florian Wolfram | SC Vaterstetten | 37 | 37 | |||
22 | Denis Werner | SC Garching 1980 | 34 | 34 | |||
22 | Niklas Lerchl | SC Garching 1980 | 34 | 34 | |||
24 | Maxima Dugan | SK Markt Schwaben | 31 | 31 | |||
25 | Marc Burde | SC Vaterstetten | 28 | 28 | |||
26 | Toini Müller | SC Sendling | 25 | 25 | |||
27 | Antaris Burde | SC Vaterstetten | 16 | 16 | |||
28 | Jan Kabanov | SG München Nord | 14 | 14 | |||
29 | Maja Müller | SC Sendling | 12 | 12 | |||
30 | Dimitriy Turetskyy | SG München Nord | 10 | 10 |
Es werden vier offene Jugend-Schnellschach-Turniere, die im Schachbezirk München stattfinden gewertet. Die drei besten Ergebnisse zählen (1 Streichwertung). Bei Gleichstand entscheidet die höchste Platzierung, dann die Summe der Brettpunkte bei den in die Wertung eingegangenen Turnieren.
In die Wertung kommen nur Spieler, die zum jeweiligen Turniertag bei einem Verein des Schachbezirks gemeldet sind.
Punkteschlüssel:
Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 11 | 37 | 21 | 12 |
2 | 90 | 12 | 34 | 22 | 10 |
3 | 80 | 13 | 31 | 23 | 8 |
4 | 70 | 14 | 28 | 24 | 7 |
5 | 65 | 15 | 25 | 25 | 6 |
6 | 60 | 16 | 22 | 26 | 5 |
7 | 55 | 17 | 20 | 27 | 4 |
8 | 50 | 18 | 18 | 28 | 3 |
9 | 45 | 19 | 16 | 29 | 2 |
10 | 40 | 20 | 14 | 30 | 1 |