MSEM 2024/25: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Brandt, Jens-Gunnar |
| TWZ: | 1672 |
| DWZ: | - |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Unger, Michael (6) | Münchener SC 1836 | 2127 | 0 |
| Runde 2 | S | Boomgaarden, Niko (1) | 1 | ||
| Runde 3 | W | Özden, Kadir (5) | MSA Zugzwang 82 | 1924 | 0 |
| Runde 4 | S | Pfeiler, Carl-Martin (4) | SC Garching 1980 | 0 | |
| Runde 5 | W | Lytvynenko, Sofi (3) | Münchener SC 1836 | 1412 | 0 |
| Runde 6 | S | Elger, Leopold (2.5) | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 984 | 0 |
| Runde 7 | W | Metz, Bernhard (2) | SF Dachau 1932 | 969 | 0 |
| Runde 8 | S | Nuber, Theodor (2) | SC Dillingen | 874 | 0 |
| Gesamt | Ø 1381 (6 Spieler) | 1.0 / 8 182. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
