MSEM 2024/25: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Gupta, Monik |
| TWZ: | 1853 |
| DWZ: | 1777 |
| Verein: | Münchener SC 1836 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Berchtenbreiter, Maximilian (7) | Münchener SC 1836 | 2463 | 0 |
| Runde 2 | S | Puchner, Florian (3) | SC Garching 1980 | 1304 | 1 |
| Runde 3 | W | Zöllner, Jona (3) | 1 | ||
| Runde 4 | S | Bäuml, Ulrich (5) | SC Dillingen | 2031 | 0 |
| Runde 5 | W | Höcher, Michael (6) | SC Garching 1980 | 2149 | 0 |
| Runde 6 | S | Daoud, Haval (5) | SK Tarrasch 1945 München | 1637 | 0 |
| Runde 7 | W | Büthe, Alexander (2.5) | FC Bayern München | 1121 | 1 |
| Runde 8 | S | Stayas,Gerassimos (3) | SF Deisenhofen | 1504 | 1 |
| Runde 9 | W | Gosebrink, Ralf (5) | SG Schwabing München Nord | 1954 | 0 |
| Gesamt | Ø 1770 (8 Spieler) | 4.0 / 9 121. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
