Runde 6 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Berchtenbreiter, Maximilian (5) | 2463 | - | Das, Soham (5) | 2327 | 1:0 |
| 2 | Belezky,Alexander (5) | 2297 | - | Goldbeck, Lars (4.5) | 2391 | ½:½ |
| 3 | Lohvinov, Petro (4.5) | 2197 | - | Köpke, Christian (4.5) | 2320 | 1:0 |
| 4 | Stöttner, Moritz (4.5) | 2243 | - | Wyrwich, Thomas (4.5) | 2252 | 1:0 |
| 5 | Ciolek,Andreas (4) | 2266 | - | Stork, Simon (4) | 2066 | ½:½ |
| 6 | Kudrytskyi, Stanislav (4) | 2045 | - | Lentrodt, Thomas (4) | 2244 | 0:1 |
| 7 | Eichler, Alexander (4) | 2030 | - | Schlichtmann, Robin (4) | 2232 | 0:1 |
| 8 | Tassell, Pierre (4) | 2027 | - | Nuber, Korbinian, Dr. (4) | 2262 | ½:½ |
| 9 | Bolduan, Sebastian, Dr. (4) | 2156 | - | Niedermeier, Ludwig (4) | 1959 | ½:½ |
| 10 | Schweiger,Georg (4) | 2070 | - | Türel, Tugrul (4) | 2164 | 0:1 |
| 11 | Klenk, Robert (4) | 1975 | - | Monninger, Moritz (4) | 2132 | ½:½ |
| 12 | Player,Edmund (3.5) | 2177 | - | Vuong, Anh-Tu (4) | 1988 | 1:0 |
| 13 | Reich, Thomas (3.5) | 2297 | - | Günther, Jörg (3.5) | 2004 | 1:0 |
| 14 | Ponomarev, Maximilian (3.5) | 1986 | - | Sajka, Mariusz (3.5) | 2222 | 0:1 |
| 15 | Schreiner, Richard (3.5) | 2124 | - | Gradwohl, Manfred (3.5) | 1986 | ½:½ |
| 16 | Brozio, Jason (3.5) | 2113 | - | Stocker, Rupert (3.5) | 2073 | 1:0 |
| 17 | Kerkhoff, Jan (3.5) | 1967 | - | Ter-Akopyan, Bagrat (3.5) | 2067 | 1:0 |
| 18 | Heinisch, Niklas (3.5) | 1950 | - | Parsch, Christian (3.5) | 2046 | ½:½ |
| 19 | Wiest, Leonhard (3.5) | 1973 | - | Kampert, Andreas (3.5) | 2043 | ½:½ |
| 20 | Stockmann,Rainer (3.5) | 2162 | - | Lettl, Gerhard (3.5) | 2008 | 0:1 |
| 21 | Wittke, Volker (3.5) | 2032 | - | Kuhn, Hubert (3.5) | 1940 | 0:1 |
| 22 | Bäuml, Ulrich (3.5) | 2031 | - | Ehrenfried, Stefan (3.5) | 2112 | 0:1 |
| 23 | Kalin, Rafael (3.5) | - | - | Neiß, Josef Martin (3.5) | 2028 | 0:1 |
| 24 | Sirota, Boris (3.5) | - | - | Kessler, Jan (3) | 2159 | 0:1 |
| 25 | Höcher, Michael (3) | 2149 | - | von Schmädel,Clemens (3) | 1906 | 1:0 |
| 26 | Bilandzic, Ante (3) | 1912 | - | Kindtner, Ulrich (3) | 2157 | 1:0 |
| 27 | Salvermoser, Bernd (3) | 2143 | - | Lörner, Robert (3) | 1880 | 1:0 |
| 28 | Hofmann, Michael (3) | 1832 | - | Zinchenko, Hennadii (3) | 2037 | ½:½ |
| 29 | Scheckenbach, Franz (3) | 2045 | - | Ebersbach, Rudolf (3) | 1850 | 0:1 |
| 30 | Duraku, Emin (3) | 2020 | - | Titz, Markus (3) | 1907 | 1:0 |
| 31 | Quintilla, Alonso (3) | - | - | Bein, Daniel (3) | 2011 | 0:1 |
| 32 | Sajka, Noah (3) | 1994 | - | Niedermaier, Thomas (3) | 1798 | 1:0 |
| 33 | Guttenberg, Roland (3) | 1909 | - | Schultes, Christoph, Dr. (3) | 1980 | 0:1 |
| 34 | Lipinsky,Markus (3) | 1977 | - | Samaan, Wael (3) | 1925 | 1:0 |
| 35 | Schneeweis, Elias (3) | 1975 | - | Schmidt, Hans (3) | 2064 | 1:0 |
| 36 | Lackinger, Jürgen (3) | 1871 | - | Born, Reiner (3) | 1946 | 0:1 |
| 37 | Lawrenz, Denny (3) | 1946 | - | Gugenberger,Uwe (3) | 1883 | 1:0 |
| 38 | Maier, Maximilian (3) | 1953 | - | Weis, Alexander (3) | - | ½:½ |
| 39 | Özden, Kadir (3) | 1924 | - | Hoch, Daniel (3) | - | 0:1 |
| 40 | Lytvynenko, Ivan (3) | 1572 | - | Süss, Stefan (3) | 1935 | 1:0 |
| 41 | Apelt, Andreas (3) | 1761 | - | Hentrich, Johannes (2.5) | 2134 | 0:1 |
| 42 | Sisman, Gökhan (2.5) | 1826 | - | Ritzka, Simon (2.5) | 2108 | 0:1 |
| 43 | Spendig, Bernd, Dr. (2.5) | 1826 | - | Gosebrink, Ralf (2.5) | 1954 | 0:1 |
| 44 | Wltschek, Christian (2.5) | 1861 | - | Goetz,Andreas,Dr. (2.5) | 2072 | 0:1 |
| 45 | Lindner, Manuel (2.5) | 1844 | - | Galow, Michael (2.5) | 1956 | 0:1 |
| 46 | Seifert, Werner (2.5) | 1941 | - | Dornreiter, Michael (2.5) | 1726 | ½:½ |
| 47 | Pfeiler, Carl-Martin (2.5) | - | - | Münsch,Christian (2.5) | 1887 | 1:0 |
| 48 | Steuer, Christopher (2.5) | 1867 | - | Gupta, Saksham (2.5) | 1668 | 0:1 |
| 49 | Turaev, Anton (2.5) | - | - | Hauke, Carsten (2.5) | 1585 | 1:0 |
| 50 | Solger, Bernhard (2.5) | 1850 | - | Ilsemann, Leonardo (2.5) | 1186 | 1:0 |
| 51 | Unger, Michael (2) | 2127 | - | Bajaj, Rajnesh Kumar (2.5) | - | 1:0 |
| 52 | Maier, Michael (2) | 1921 | - | Weindl, Robert (2) | 1704 | 1:0 |
| 53 | Stayas,Gerassimos (2) | 1504 | - | Budai, Zoltan (2) | 2035 | 0:1 |
| 54 | Matzberger, Felix (2) | 1735 | - | Mandaci, Emre (2) | 1874 | 0:1 |
| 55 | Paffrath, Vincent (2) | 1744 | - | Landstorfer, Franz-Robert (2) | 1871 | 1:0 |
| 56 | Daoud, Haval (2) | 1637 | - | Gupta, Monik (2) | 1853 | 1:0 |
| 57 | Bauer, Werner (2) | 1881 | - | Reif, Fabian (2) | 1727 | 1:0 |
| 58 | Neusatz, Nicolas (2) | 1401 | - | Baudermann, Markus (2) | 1740 | 0:1 |
| 59 | Merle, Atreyu Lukas (2) | 1380 | - | Roth,Sven (2) | - | 0:1 |
| 60 | Liu, Yining (2) | 1277 | - | Oelmaier, Manuel (2) | 1843 | 0:1 |
| 61 | Davis, Linus (2) | 1146 | - | Neidl, Hans (2) | 1694 | 0:1 |
| 62 | Treiber, Marco (2) | 1783 | - | Hahn, Christoph (2) | - | 0:1 |
| 63 | Polster, Waldemar (2) | 1678 | - | Sirota, Andreas (2) | - | 1:0 |
| 64 | Büthe, Alexander (2) | 1121 | - | Rothmund,Fritz (2) | 1782 | ½:½ |
| 65 | Lytvynenko, Sofi (2) | 1412 | - | Dolezal, Hans-Peter (2) | 1787 | 1:0 |
| 66 | Hutterer, Franz (2) | - | - | Lehner,Rudolf (2) | 1978 | 0:1 |
| 67 | Pachmayr, Stefan (2) | 1704 | - | Tandler, Marcus (2) | - | 1:0 |
| 68 | Krämer, Karl Hermann (2) | - | - | Flierl, Veronika (2) | 1709 | 0:1 |
| 69 | Wilschinsky, Maik (2) | 1822 | - | Vignola, Matteo (2) | - | ½:½ |
| 70 | Obermeier, Jakob (2) | - | - | Gauchel, Verena (2) | 1694 | 0:1 |
| 71 | Rojas, Christian (2) | - | - | Schaffer, Erik (1.5) | 1740 | 0:1 |
| 72 | Johansen, Jonas (2) | 1092 | - | Alink, Maarten (1.5) | 1909 | 0:1 |
| 73 | Candussio, Hannes (1.5) | 1671 | - | Kayl, Benjamin (1.5) | 1319 | 1:0 |
| 74 | Roos, Karin (1.5) | 1787 | - | Krammer, Ludwig (1.5) | 1269 | 1:0 |
| 75 | Gurbanli, Shakir (1.5) | 1789 | - | Schewalje, Eduard (1.5) | 819 | 1:0 |
| 76 | Seidenschwarz, Herbert (1.5) | - | - | Rankov,Michael Sava (1) | 1506 | 0:1 |
| 77 | Merle, Alexander (1.5) | - | - | Felser, Tobias (1.5) | 1445 | 1:0 |
| 78 | Mittermeier, Luca (1.5) | 1405 | - | Greisch, Philipp (1.5) | - | 1:0 |
| 79 | Eggen, Peter (1.5) | 1563 | - | Palaniappan, Sai Varun (1.5) | 1016 | 1:0 |
| 80 | Ulsamer,Philipp (1) | - | - | Dratwa, Maximilian (1) | 892 | 0:1 |
| 81 | Elger, Leopold (1) | 984 | - | Brandt, Jens-Gunnar (1) | 1672 | 1:0 |
| 82 | Metz, Bernhard (1) | 969 | - | Askander, Mohammed (1) | 1765 | 0:1 |
| 83 | Aumüller, Johannes (1) | 1321 | - | Boomgaarden, Niko (1) | - | 1:0 |
| 84 | Puchner, Florian (1) | 1304 | - | Gradwohl, Dominik (1) | - | 0:1 |
| 85 | Echsel, Alexandra (1) | - | - | Verdi, Gian Paolo (1) | 1299 | 1:0 |
| 86 | Grundner, Christian (1) | 1182 | - | Zöllner, Jona (1) | - | 1:0 |
| 87 | Jantsch, Simon (1) | - | - | Wittmann, Niklas (1) | 995 | 1:0 |
| 88 | Pool, Kaviram (0.5) | 1188 | - | Sirota, Nick (1) | - | 0:1 |
| 89 | Steglich, Lukas (0.5) | 1007 | - | Tison,David (0.5) | 759 | 1:0 |
| 90 | Wolf, Aiven (0.5) | 952 | - | Nuber, Theodor (0) | 874 | 0:1 |
| 91 | Zimmerman, Osmir (0) | - | - | Shakirov, Kylychbek (0) | 1436 | ½:½ |
Runde 7 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Belezky,Alexander (5.5) | 2297 | - | Berchtenbreiter, Maximilian (6) | 2463 | 1:0 |
| 2 | Lohvinov, Petro (5.5) | 2197 | - | Stöttner, Moritz (5.5) | 2243 | 1:0 |
| 3 | Goldbeck, Lars (5) | 2391 | - | Lentrodt, Thomas (5) | 2244 | ½:½ |
| 4 | Das, Soham (5) | 2327 | - | Schlichtmann, Robin (5) | 2232 | 1:0 |
| 5 | Türel, Tugrul (5) | 2164 | - | Köpke, Christian (4.5) | 2320 | 0:1 |
| 6 | Neiß, Josef Martin (4.5) | 2028 | - | Ciolek,Andreas (4.5) | 2266 | ½:½ |
| 7 | Stork, Simon (4.5) | 2066 | - | Reich, Thomas (4.5) | 2297 | 1:0 |
| 8 | Nuber, Korbinian, Dr. (4.5) | 2262 | - | Klenk, Robert (4.5) | 1975 | 1:0 |
| 9 | Wyrwich, Thomas (4.5) | 2252 | - | Tassell, Pierre (4.5) | 2027 | 1:0 |
| 10 | Niedermeier, Ludwig (4.5) | 1959 | - | Player,Edmund (4.5) | 2177 | ½:½ |
| 11 | Lettl, Gerhard (4.5) | 2008 | - | Bolduan, Sebastian, Dr. (4.5) | 2156 | 0:1 |
| 12 | Sajka, Mariusz (4.5) | 2222 | - | Kerkhoff, Jan (4.5) | 1967 | 1:0 |
| 13 | Ehrenfried, Stefan (4.5) | 2112 | - | Monninger, Moritz (4.5) | 2132 | 0:1 |
| 14 | Kuhn, Hubert (4.5) | 1940 | - | Brozio, Jason (4.5) | 2113 | ½:½ |
| 15 | Kessler, Jan (4) | 2159 | - | Lipinsky,Markus (4) | 1977 | 0:1 |
| 16 | Vuong, Anh-Tu (4) | 1988 | - | Höcher, Michael (4) | 2149 | 0:1 |
| 17 | Schultes, Christoph, Dr. (4) | 1980 | - | Schreiner, Richard (4) | 2124 | 0:1 |
| 18 | Gradwohl, Manfred (4) | 1986 | - | Salvermoser, Bernd (4) | 2143 | 0:1 |
| 19 | Parsch, Christian (4) | 2046 | - | Lawrenz, Denny (4) | 1946 | ½:½ |
| 20 | Heinisch, Niklas (4) | 1950 | - | Kudrytskyi, Stanislav (4) | 2045 | ½:½ |
| 21 | Kampert, Andreas (4) | 2043 | - | Bilandzic, Ante (4) | 1912 | 1:0 |
| 22 | Born, Reiner (4) | 1946 | - | Eichler, Alexander (4) | 2030 | 1:0 |
| 23 | Wiest, Leonhard (4) | 1973 | - | Schweiger,Georg (4) | 2070 | ½:½ |
| 24 | Ebersbach, Rudolf (4) | 1850 | - | Duraku, Emin (4) | 2020 | 0:1 |
| 25 | Bein, Daniel (4) | 2011 | - | Schneeweis, Elias (4) | 1975 | 1:0 |
| 26 | Hoch, Daniel (4) | - | - | Sajka, Noah (4) | 1994 | 0:1 |
| 27 | Ritzka, Simon (3.5) | 2108 | - | Lytvynenko, Ivan (4) | 1572 | 1:0 |
| 28 | Hentrich, Johannes (3.5) | 2134 | - | Turaev, Anton (3.5) | - | 1:0 |
| 29 | Ter-Akopyan, Bagrat (3.5) | 2067 | - | Maier, Maximilian (3.5) | 1953 | 1:0 |
| 30 | Goetz,Andreas,Dr. (3.5) | 2072 | - | Stockmann,Rainer (3.5) | 2162 | 0:1 |
| 31 | Zinchenko, Hennadii (3.5) | 2037 | - | Solger, Bernhard (3.5) | 1850 | ½:½ |
| 32 | Galow, Michael (3.5) | 1956 | - | Wittke, Volker (3.5) | 2032 | 0:1 |
| 33 | Gupta, Saksham (3.5) | 1668 | - | Bäuml, Ulrich (3.5) | 2031 | 0:1 |
| 34 | Günther, Jörg (3.5) | 2004 | - | Hofmann, Michael (3.5) | 1832 | 1:0 |
| 35 | Weis, Alexander (3.5) | - | - | Ponomarev, Maximilian (3.5) | 1986 | ½:½ |
| 36 | Stocker, Rupert (3.5) | 2073 | - | Kalin, Rafael (3.5) | - | 1:0 |
| 37 | Gosebrink, Ralf (3.5) | 1954 | - | Sirota, Boris (3.5) | - | ½:½ |
| 38 | Kindtner, Ulrich (3) | 2157 | - | Pfeiler, Carl-Martin (3.5) | - | 1:0 |
| 39 | Baudermann, Markus (3) | 1740 | - | Unger, Michael (3) | 2127 | 0:1 |
| 40 | Samaan, Wael (3) | 1925 | - | Scheckenbach, Franz (3) | 2045 | 0:1 |
| 41 | Schmidt, Hans (3) | 2064 | - | Roth,Sven (3) | - | 1:0 |
| 42 | Oelmaier, Manuel (3) | 1843 | - | Özden, Kadir (3) | 1924 | 1:0 |
| 43 | Neidl, Hans (3) | 1694 | - | Maier, Michael (3) | 1921 | 0:1 |
| 44 | Süss, Stefan (3) | 1935 | - | Polster, Waldemar (3) | 1678 | 1:0 |
| 45 | von Schmädel,Clemens (3) | 1906 | - | Gugenberger,Uwe (3) | 1883 | 1:0 |
| 46 | Lehner,Rudolf (3) | 1978 | - | Seifert, Werner (3) | 1941 | 1:0 |
| 47 | Budai, Zoltan (3) | 2035 | - | Pachmayr, Stefan (3) | 1704 | 1:0 |
| 48 | Lörner, Robert (3) | 1880 | - | Apelt, Andreas (3) | 1761 | 1:0 |
| 49 | Mandaci, Emre (3) | 1874 | - | Daoud, Haval (3) | 1637 | 1:0 |
| 50 | Dornreiter, Michael (3) | 1726 | - | Quintilla, Alonso (3) | - | 0:1 |
| 51 | Flierl, Veronika (3) | 1709 | - | Guttenberg, Roland (3) | 1909 | 0:1 |
| 52 | Titz, Markus (3) | 1907 | - | Paffrath, Vincent (3) | 1744 | 1:0 |
| 53 | Niedermaier, Thomas (3) | 1798 | - | Lytvynenko, Sofi (3) | 1412 | 1:0 |
| 54 | Gauchel, Verena (3) | 1694 | - | Lackinger, Jürgen (3) | 1871 | 0:1 |
| 55 | Hahn, Christoph (3) | - | - | Bauer, Werner (3) | 1881 | 1:0 |
| 56 | Alink, Maarten (2.5) | 1909 | - | Wilschinsky, Maik (2.5) | 1822 | 1:0 |
| 57 | Münsch,Christian (2.5) | 1887 | - | Gurbanli, Shakir (2.5) | 1789 | 1:0 |
| 58 | Schaffer, Erik (2.5) | 1740 | - | Steuer, Christopher (2.5) | 1867 | 1:0 |
| 59 | Hauke, Carsten (2.5) | 1585 | - | Sisman, Gökhan (2.5) | 1826 | ½:½ |
| 60 | Mittermeier, Luca (2.5) | 1405 | - | Spendig, Bernd, Dr. (2.5) | 1826 | ½:½ |
| 61 | Wltschek, Christian (2.5) | 1861 | - | Eggen, Peter (2.5) | 1563 | 1:0 |
| 62 | Ilsemann, Leonardo (2.5) | 1186 | - | Candussio, Hannes (2.5) | 1671 | 1:0 |
| 63 | Rothmund,Fritz (2.5) | 1782 | - | Merle, Alexander (2.5) | - | 1:0 |
| 64 | Bajaj, Rajnesh Kumar (2.5) | - | - | Lindner, Manuel (2.5) | 1844 | 1:0 |
| 65 | Vignola, Matteo (2.5) | - | - | Roos, Karin (2.5) | 1787 | 1:0 |
| 66 | Gupta, Monik (2) | 1853 | - | Büthe, Alexander (2.5) | 1121 | 1:0 |
| 67 | Landstorfer, Franz-Robert (2) | 1871 | - | Davis, Linus (2) | 1146 | 1:0 |
| 68 | Johansen, Jonas (2) | 1092 | - | Treiber, Marco (2) | 1783 | 0:1 |
| 69 | Dolezal, Hans-Peter (2) | 1787 | - | Elger, Leopold (2) | 984 | ½:½ |
| 70 | Weindl, Robert (2) | 1704 | - | Echsel, Alexandra (2) | - | 1:0 |
| 71 | Rankov,Michael Sava (2) | 1506 | - | Hutterer, Franz (2) | - | 1:0 |
| 72 | Dratwa, Maximilian (2) | 892 | - | Stayas,Gerassimos (2) | 1504 | 0:1 |
| 73 | Gradwohl, Dominik (2) | - | - | Matzberger, Felix (2) | 1735 | 0:1 |
| 74 | Reif, Fabian (2) | 1727 | - | Jantsch, Simon (2) | - | 1:0 |
| 75 | Krämer, Karl Hermann (2) | - | - | Neusatz, Nicolas (2) | 1401 | 0:1 |
| 76 | Obermeier, Jakob (2) | - | - | Merle, Atreyu Lukas (2) | 1380 | 1:0 |
| 77 | Askander, Mohammed (2) | 1765 | - | Rojas, Christian (2) | - | 1:0 |
| 78 | Sirota, Nick (2) | - | - | Aumüller, Johannes (2) | 1321 | 1:0 |
| 79 | Sirota, Andreas (2) | - | - | Liu, Yining (2) | 1277 | ½:½ |
| 80 | Tandler, Marcus (2) | - | - | Grundner, Christian (2) | 1182 | 1:0 |
| 81 | Felser, Tobias (1.5) | 1445 | - | Steglich, Lukas (1.5) | 1007 | 1:0 |
| 82 | Kayl, Benjamin (1.5) | 1319 | - | Schewalje, Eduard (1.5) | 819 | 1:0 |
| 83 | Krammer, Ludwig (1.5) | 1269 | - | Greisch, Philipp (1.5) | - | 0:1 |
| 84 | Palaniappan, Sai Varun (1.5) | 1016 | - | Seidenschwarz, Herbert (1.5) | - | 1:0 |
| 85 | Wittmann, Niklas (1) | 995 | - | Ulsamer,Philipp (1) | - | 0:1 |
| 86 | Brandt, Jens-Gunnar (1) | 1672 | - | Metz, Bernhard (1) | 969 | 0:1 |
| 87 | Boomgaarden, Niko (1) | - | - | Puchner, Florian (1) | 1304 | 0:1 |
| 88 | Verdi, Gian Paolo (1) | 1299 | - | Nuber, Theodor (1) | 874 | 1:0 |
| 89 | Zöllner, Jona (1) | - | - | Wolf, Aiven (0.5) | 952 | 0:1 |
| 90 | Shakirov, Kylychbek (0.5) | 1436 | - | Pool, Kaviram (0.5) | 1188 | 1:0 |
| 91 | Tison,David (0.5) | 759 | - | Zimmerman, Osmir (0.5) | - | 0:1 |
Runde 8 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Das, Soham (6) | 2327 | - | Belezky,Alexander (6.5) | 2297 | 1:0 |
| 2 | Berchtenbreiter, Maximilian (6) | 2463 | - | Lohvinov, Petro (6.5) | 2197 | 1:0 |
| 3 | Bolduan, Sebastian, Dr. (5.5) | 2156 | - | Goldbeck, Lars (5.5) | 2391 | 0:1 |
| 4 | Köpke, Christian (5.5) | 2320 | - | Wyrwich, Thomas (5.5) | 2252 | ½:½ |
| 5 | Lentrodt, Thomas (5.5) | 2244 | - | Sajka, Mariusz (5.5) | 2222 | 0:1 |
| 6 | Stöttner, Moritz (5.5) | 2243 | - | Stork, Simon (5.5) | 2066 | 1:0 |
| 7 | Monninger, Moritz (5.5) | 2132 | - | Nuber, Korbinian, Dr. (5.5) | 2262 | 0:1 |
| 8 | Sajka, Noah (5) | 1994 | - | Ciolek,Andreas (5) | 2266 | 0:1 |
| 9 | Schlichtmann, Robin (5) | 2232 | - | Kampert, Andreas (5) | 2043 | 1:0 |
| 10 | Player,Edmund (5) | 2177 | - | Bein, Daniel (5) | 2011 | 0:1 |
| 11 | Höcher, Michael (5) | 2149 | - | Neiß, Josef Martin (5) | 2028 | 0:1 |
| 12 | Schreiner, Richard (5) | 2124 | - | Niedermeier, Ludwig (5) | 1959 | ½:½ |
| 13 | Duraku, Emin (5) | 2020 | - | Türel, Tugrul (5) | 2164 | 0:1 |
| 14 | Brozio, Jason (5) | 2113 | - | Born, Reiner (5) | 1946 | 0:1 |
| 15 | Salvermoser, Bernd (5) | 2143 | - | Kuhn, Hubert (5) | 1940 | 0:1 |
| 16 | Reich, Thomas (4.5) | 2297 | - | Heinisch, Niklas (4.5) | 1950 | 1:0 |
| 17 | Bäuml, Ulrich (4.5) | 2031 | - | Hentrich, Johannes (4.5) | 2134 | ½:½ |
| 18 | Klenk, Robert (4.5) | 1975 | - | Ritzka, Simon (4.5) | 2108 | 0:1 |
| 19 | Lawrenz, Denny (4.5) | 1946 | - | Ter-Akopyan, Bagrat (4.5) | 2067 | 1:0 |
| 20 | Kerkhoff, Jan (4.5) | 1967 | - | Parsch, Christian (4.5) | 2046 | 1:0 |
| 21 | Kudrytskyi, Stanislav (4.5) | 2045 | - | Günther, Jörg (4.5) | 2004 | 1:0 |
| 22 | Stockmann,Rainer (4.5) | 2162 | - | Stocker, Rupert (4.5) | 2073 | 0:1 |
| 23 | Wittke, Volker (4.5) | 2032 | - | Wiest, Leonhard (4.5) | 1973 | 1:0 |
| 24 | Lettl, Gerhard (4.5) | 2008 | - | Tassell, Pierre (4.5) | 2027 | 0:1 |
| 25 | Schweiger,Georg (4.5) | 2070 | - | Ehrenfried, Stefan (4.5) | 2112 | 0:1 |
| 26 | Lörner, Robert (4) | 1880 | - | Kessler, Jan (4) | 2159 | 0:1 |
| 27 | Mandaci, Emre (4) | 1874 | - | Kindtner, Ulrich (4) | 2157 | 0:1 |
| 28 | Unger, Michael (4) | 2127 | - | Ebersbach, Rudolf (4) | 1850 | 1:0 |
| 29 | Guttenberg, Roland (4) | 1909 | - | Zinchenko, Hennadii (4) | 2037 | 0:1 |
| 30 | Eichler, Alexander (4) | 2030 | - | Titz, Markus (4) | 1907 | 1:0 |
| 31 | Scheckenbach, Franz (4) | 2045 | - | Solger, Bernhard (4) | 1850 | 1:0 |
| 32 | Quintilla, Alonso (4) | - | - | Vuong, Anh-Tu (4) | 1988 | 0:1 |
| 33 | Gradwohl, Manfred (4) | 1986 | - | Niedermaier, Thomas (4) | 1798 | 1:0 |
| 34 | Ponomarev, Maximilian (4) | 1986 | - | Oelmaier, Manuel (4) | 1843 | ½:½ |
| 35 | Schneeweis, Elias (4) | 1975 | - | Schultes, Christoph, Dr. (4) | 1980 | 1:0 |
| 36 | Lackinger, Jürgen (4) | 1871 | - | Schmidt, Hans (4) | 2064 | 0:1 |
| 37 | Gosebrink, Ralf (4) | 1954 | - | Lehner,Rudolf (4) | 1978 | 0:1 |
| 38 | Maier, Michael (4) | 1921 | - | Hahn, Christoph (4) | - | 1:0 |
| 39 | Sirota, Boris (4) | - | - | Süss, Stefan (4) | 1935 | 1:0 |
| 40 | Lytvynenko, Ivan (4) | 1572 | - | von Schmädel,Clemens (4) | 1906 | 0:1 |
| 41 | Bilandzic, Ante (4) | 1912 | - | Hoch, Daniel (4) | - | 0:1 |
| 42 | Weis, Alexander (4) | - | - | Budai, Zoltan (4) | 2035 | 0:1 |
| 43 | Rothmund,Fritz (3.5) | 1782 | - | Goetz,Andreas,Dr. (3.5) | 2072 | 0:1 |
| 44 | Maier, Maximilian (3.5) | 1953 | - | Gupta, Saksham (3.5) | 1668 | 1:0 |
| 45 | Schaffer, Erik (3.5) | 1740 | - | Galow, Michael (3.5) | 1956 | 1:0 |
| 46 | Ilsemann, Leonardo (3.5) | 1186 | - | Alink, Maarten (3.5) | 1909 | ½:½ |
| 47 | Kalin, Rafael (3.5) | - | - | Münsch,Christian (3.5) | 1887 | 0:1 |
| 48 | Turaev, Anton (3.5) | - | - | Bajaj, Rajnesh Kumar (3.5) | - | 1:0 |
| 49 | Hofmann, Michael (3.5) | 1832 | - | Vignola, Matteo (3.5) | - | 0:1 |
| 50 | Pfeiler, Carl-Martin (3.5) | - | - | Wltschek, Christian (3.5) | 1861 | ½:½ |
| 51 | Özden, Kadir (3) | 1924 | - | Gauchel, Verena (3) | 1694 | 1:0 |
| 52 | Seifert, Werner (3) | 1941 | - | Hauke, Carsten (3) | 1585 | 0:1 |
| 53 | Apelt, Andreas (3) | 1761 | - | Landstorfer, Franz-Robert (3) | 1871 | 0:1 |
| 54 | Sisman, Gökhan (3) | 1826 | - | Rankov,Michael Sava (3) | 1506 | 1:0 |
| 55 | Weindl, Robert (3) | 1704 | - | Spendig, Bernd, Dr. (3) | 1826 | ½:½ |
| 56 | Stayas,Gerassimos (3) | 1504 | - | Gupta, Monik (3) | 1853 | 0:1 |
| 57 | Bauer, Werner (3) | 1881 | - | Mittermeier, Luca (3) | 1405 | 1:0 |
| 58 | Matzberger, Felix (3) | 1735 | - | Samaan, Wael (3) | 1925 | ½:½ |
| 59 | Paffrath, Vincent (3) | 1744 | - | Baudermann, Markus (3) | 1740 | 1:0 |
| 60 | Roth,Sven (3) | - | - | Reif, Fabian (3) | 1727 | 1:0 |
| 61 | Daoud, Haval (3) | 1637 | - | Neidl, Hans (3) | 1694 | 1:0 |
| 62 | Treiber, Marco (3) | 1783 | - | Askander, Mohammed (3) | 1765 | ½:½ |
| 63 | Polster, Waldemar (3) | 1678 | - | Obermeier, Jakob (3) | - | 1:0 |
| 64 | Gugenberger,Uwe (3) | 1883 | - | Tandler, Marcus (3) | - | ½:½ |
| 65 | Pachmayr, Stefan (3) | 1704 | - | Sirota, Nick (3) | - | 1:0 |
| 66 | Neusatz, Nicolas (3) | 1401 | - | Dornreiter, Michael (3) | 1726 | 0:1 |
| 67 | Lytvynenko, Sofi (3) | 1412 | - | Flierl, Veronika (3) | 1709 | 0:1 |
| 68 | Steuer, Christopher (2.5) | 1867 | - | Eggen, Peter (2.5) | 1563 | 1:0 |
| 69 | Candussio, Hannes (2.5) | 1671 | - | Liu, Yining (2.5) | 1277 | 1:0 |
| 70 | Büthe, Alexander (2.5) | 1121 | - | Dolezal, Hans-Peter (2.5) | 1787 | 0:1 |
| 71 | Elger, Leopold (2.5) | 984 | - | Lindner, Manuel (2.5) | 1844 | 0:1 |
| 72 | Roos, Karin (2.5) | 1787 | - | Kayl, Benjamin (2.5) | 1319 | 1:0 |
| 73 | Wilschinsky, Maik (2.5) | 1822 | - | Palaniappan, Sai Varun (2.5) | 1016 | 1:0 |
| 74 | Gurbanli, Shakir (2.5) | 1789 | - | Sirota, Andreas (2.5) | - | 0:1 |
| 75 | Greisch, Philipp (2.5) | - | - | Felser, Tobias (2.5) | 1445 | 0:1 |
| 76 | Ulsamer,Philipp (2) | - | - | Merle, Alexander (2.5) | - | 1:0 |
| 77 | Merle, Atreyu Lukas (2) | 1380 | - | Metz, Bernhard (2) | 969 | 1:0 |
| 78 | Aumüller, Johannes (2) | 1321 | - | Dratwa, Maximilian (2) | 892 | 1:0 |
| 79 | Puchner, Florian (2) | 1304 | - | Hutterer, Franz (2) | - | 1:0 |
| 80 | Jantsch, Simon (2) | - | - | Verdi, Gian Paolo (2) | 1299 | 1:0 |
| 81 | Grundner, Christian (2) | 1182 | - | Gradwohl, Dominik (2) | - | 0:1 |
| 82 | Davis, Linus (2) | 1146 | - | Krämer, Karl Hermann (2) | - | 0:1 |
| 83 | Rojas, Christian (2) | - | - | Johansen, Jonas (2) | 1092 | 1:0 |
