MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Zain Al-Harbi, Fahad (3) | 1 | ||
| Runde 2 | S | Muth, Matthias Potisarath (6) | SC 1934 Gelnhausen | 2009 | 0 |
| Runde 3 | W | Weber, Adrian (2.5) | 1 | ||
| Runde 4 | S | Ritzka, Simon (5.5) | SC Roter Turm Altstadt | 2001 | 0 |
| Runde 5 | W | Kirmemis, Oguzcan (5) | 1 | ||
| Runde 6 | S | Swienty, Bernhard (5) | SC Garching 1980 | 1938 | 1 |
| Runde 7 | W | Riewe, Gerhard (6) | FC Bayern München | 2024 | ½ |
| Runde 8 | S | Müller, Fabian (5.5) | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 2034 | 0 |
| Runde 9 | W | Drescher, Frank (5.5) | SF Dachau 1932 | 1919 | 0 |
| Gesamt | Ø 1987 (6 Spieler) | 4.5 / 9 97. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
