MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Litzka, Richard (7.5) | FC Bayern München | 2290 | ½ |
| Runde 2 | W | Wittke, Volker (5) | SC Garching 1980 | 1989 | ½ |
| Runde 3 | S | Holzhäuer, Mathias (6.5) | SK Schmiden/Cannstatt | 2149 | 0 |
| Runde 4 | W | Dankic, Bruno (5) | SF München | 1338 | 1 |
| Runde 5 | S | Lentrodt, Thomas (6) | FC Bayern München | 2222 | 0 |
| Runde 6 | W | Paliwal, Kashika (5) | FC Bayern München | 1515 | 0 |
| Runde 7 | S | Elger, Leopold (3) | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 1339 | 1 |
| Runde 8 | W | Reif, Fabian (3) | SK München Südost | 1404 | 1 |
| Runde 9 | S | Kainzbauer, Harald (5) | FC Bayern München | 2006 | 0 |
| Gesamt | Ø 1805 | 4.0 / 9 111. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
