MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Müller, Fabian (5.5) | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 2034 | 0 |
| Runde 2 | S | Suryanarayanan, Ashwin (4) | 0 | ||
| Runde 3 | W | Jena, Armaan (2.5) | FC Bayern München | 831 | 1 |
| Runde 4 | S | Kreilinger, Erich (4) | FC Ergolding 1932 | 1819 | 0 |
| Runde 5 | W | Kolb, Silas (1) | 1 | ||
| Runde 6 | S | Wltschek, Christian (4) | SC Garching 1980 | 1740 | 1 |
| Runde 7 | S | Grau, Harald (5) | SG Schwabing München Nord | 1837 | 1 |
| Runde 8 | W | Goetz, Andreas, Dr. (5) | SK Ingolstadt | 1903 | 0 |
| Runde 9 | S | Süss, Stefan (4) | SK Schmiden/Cannstatt | 1810 | 1 |
| Gesamt | Ø 1710 (7 Spieler) | 5.0 / 9 90. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
