MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Schweiger, Georg (5.5) | SU Ebersberg-Grafing | 2002 | 0 |
| Runde 2 | S | Lipinsky, Pierre (6) | SK Tarrasch 1945 München | 1793 | 0 |
| Runde 3 | W | Felger, Paul (2.5) | 1 | ||
| Runde 4 | S | Fellner, Leon (4.5) | 1777 | 0 | |
| Runde 5 | W | Walther, Timon Maximilian (3) | 1 | ||
| Runde 6 | S | Gupta, Saksham (4) | SF München | 1674 | 0 |
| Runde 7 | W | Suryanarayanan, Ashwin (4) | 1 | ||
| Runde 8 | S | Wltschek, Christian (4) | SC Garching 1980 | 1740 | 0 |
| Runde 9 | W | Kraemer, Karl Hermann (4) | 0 | ||
| Gesamt | Ø 1797 (5 Spieler) | 3.0 / 9 161. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
