MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Scheckenbach, Franz (6) | SC Gröbenzell | 1993 | 0 |
| Runde 2 | S | Schaffer, Erik (4.5) | SF Dachau 1932 | 1747 | 0 |
| Runde 3 | W | Lindenhahn, Tim (3) | 1 | ||
| Runde 4 | S | Lindner, Manuel (4) | MSA Zugzwang 82 | 1694 | 1 |
| Runde 5 | W | Titz, Markus (5) | MSA Zugzwang 82 | 1804 | 0 |
| Runde 6 | S | Hauke, Carsten (4) | FC Bayern München | 1603 | 0 |
| Runde 7 | W | Polster, Waldemar (4) | SK Landshut | 1677 | 0 |
| Runde 8 | S | Kupriianov, Oleksandr (2) | 1 | ||
| Runde 9 | S | Straub, Jochen (4) | SF München | 1682 | 0 |
| Gesamt | Ø 1742 (7 Spieler) | 3.0 / 9 165. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
