MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Tebelmann, Lars (5) | MSA Zugzwang 82 | 1974 | 0 |
| Runde 2 | S | Lindner, Manuel (4) | MSA Zugzwang 82 | 1694 | 0 |
| Runde 3 | W | Morhard, Emanuel (3.5) | 1 | ||
| Runde 4 | S | Gupta, Saksham (4) | SF München | 1674 | 0 |
| Runde 5 | W | Bauer, Werner (4.5) | SV Weiß-Blau Allianz München | 1814 | ½ |
| Runde 6 | S | Schremmer, Vanda (2.5) | 1546 | 0 | |
| Runde 7 | S | Baumgarten, Fabian (3.5) | 0 | ||
| Runde 8 | W | Marschalek, Lukas (2.5) | SC Ammersee | 1 | |
| Runde 9 | S | Igesund, Trygve Eide (2.5) | 1 | ||
| Gesamt | Ø 1740 (5 Spieler) | 3.5 / 9 155. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
