MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schmidt, Hans (5) | SC Garching 1980 | 1939 | 0 |
| Runde 2 | W | Globokar, Anton (4) | SC Wolfratshausen 1948 | 1688 | 0 |
| Runde 3 | S | Merle, Atreyu Lukas (4) | TV Tegernsee | 1609 | 0 |
| Runde 4 | W | Lindenhahn, Tim (3) | 1 | ||
| Runde 5 | S | Bleissem, Alexander (3) | SC Garching 1980 | 1541 | 0 |
| Runde 6 | W | Vignola, Matteo (4) | 0 | ||
| Runde 7 | S | Fellner, Tobias (1) | 1 | ||
| Runde 8 | W | Zain Al-Harbi, Fahad (3) | 1 | ||
| Runde 9 | S | Gauchel, Verena (4) | FC Bayern München | 1594 | 0 |
| Gesamt | Ø 1674 (5 Spieler) | 3.0 / 9 170. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
