MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Özden, Kadir (6) | MSA Zugzwang 82 | 1871 | 1 |
| Runde 2 | W | Kainzbauer, Harald (5) | FC Bayern München | 2006 | 1 |
| Runde 3 | S | Petzelberger, Ferdinand (7.5) | 2063 | 0 | |
| Runde 4 | W | Galow,Michael (5) | FC Bayern München e.V. | 1953 | 0 |
| Runde 5 | S | Spendig, Bernd, Dr. (4) | SC Garching 1980 | 1799 | 0 |
| Runde 6 | W | Lenhard, Alexander (3) | 1660 | 0 | |
| Runde 7 | S | Grillmaier, Alexander (2.5) | SK München Südost | 1650 | 1 |
| Runde 8 | W | Straub, Jochen (4) | SF München | 1682 | 1 |
| Runde 9 | S | Oelmaier, Manuel (5) | SC Eching | 1798 | 0 |
| Gesamt | Ø 1831 | 4.0 / 9 115. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
