MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Roth, Thomas (4.5) | 1 | ||
| Runde 2 | W | Schmaus, Horst (5) | SK Landshut | 1936 | 1 |
| Runde 3 | S | Günther, Jörg (5.5) | SC Roter Turm Altstadt | 2011 | 1 |
| Runde 4 | W | Berchtenbreiter, Maximilian (7) | Münchener SC 1836 | 2440 | 0 |
| Runde 5 | S | Preßler, Paul (6) | SC Ammersee | 1996 | 1 |
| Runde 6 | W | Kerkhoff, Jan (5) | SC Unterhaching | 2002 | 1 |
| Runde 7 | S | Petzelberger, Ferdinand (7.5) | 2063 | 0 | |
| Runde 8 | W | Stocker, Rupert (5) | SC Gröbenzell | 1980 | 1 |
| Runde 9 | W | Smith, Bryan (7) | TSV Schönaich | 2419 | 0 |
| Gesamt | Ø 2105 (8 Spieler) | 6.0 / 9 18. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
