MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Treiber, Marco (4) | SK Friedberg im Gehörl. Sportver | 1639 | 1 |
| Runde 2 | W | Goetz, Andreas, Dr. (5) | SK Ingolstadt | 1903 | 1 |
| Runde 3 | S | Kerkhoff, Jan (5) | SC Unterhaching | 2002 | 0 |
| Runde 4 | W | Rohr, Norman (4) | SF München | 1881 | 1 |
| Runde 5 | S | Barsov, Vladislav (4.5) | SK Gräfelfing | 1962 | ½ |
| Runde 6 | W | Stocker, Rupert (5) | SC Gröbenzell | 1980 | ½ |
| Runde 7 | S | Ritzka, Simon (5.5) | SC Roter Turm Altstadt | 2001 | ½ |
| Runde 8 | W | Kuhn, Hubert (5.5) | MSA Zugzwang 82 | 1966 | 1 |
| Runde 9 | S | Monninger, Moritz (6.5) | SC Garching 1980 | 2101 | 0 |
| Gesamt | Ø 1937 | 5.5 / 9 50. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
