MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | + | |||
| Runde 2 | S | Kübler, Uwe (5) | FC Bayern München | 1859 | 1 |
| Runde 3 | W | Hennig, Konrad (5.5) | FC Bayern München | 1924 | 1 |
| Runde 4 | S | Goldbeck, Lars (7.5) | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 2365 | 0 |
| Runde 5 | W | Ralf, Gerd (4.5) | SF Dachau 1932 | 1902 | 1 |
| Runde 6 | W | Fedorovsky, Michael (7) | FC Bayern München | 2408 | 0 |
| Runde 7 | S | Neiß, Josef Martin (6) | SK Mering | 1995 | 1 |
| Runde 8 | S | Lipinsky, Pierre (6) | SK Tarrasch 1945 München | 1793 | 0 |
| Runde 9 | W | Tebelmann, Lars (5) | MSA Zugzwang 82 | 1974 | 1 |
| Gesamt | Ø 2027 | 6.0 / 8 33. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
