MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Lytvynenko, Sofi (3.5) | Münchener SC 1836 | 1202 | 1 |
| Runde 2 | W | Helbig, Daniel, Dr. (5.5) | SV Worms 1878 | 2237 | ½ |
| Runde 3 | S | Litzka, Richard (7.5) | FC Bayern München | 2290 | 1 |
| Runde 4 | W | Sajka, Mariusz (6) | SC Garching 1980 | 2172 | ½ |
| Runde 5 | S | Holzhäuer, Mathias (6.5) | SK Schmiden/Cannstatt | 2149 | 0 |
| Runde 6 | W | Spendig, Bernd, Dr. (4) | SC Garching 1980 | 1799 | 1 |
| Runde 7 | S | Bender, Leon (5.5) | MSA Zugzwang 82 | 2084 | 1 |
| Runde 8 | W | Türel, Tugrul (7) | SF München | 2202 | 0 |
| Runde 9 | S | Salvermoser, Bernd (6) | Innsbruck Völs Österreich | 2107 | 0 |
| Gesamt | Ø 2026 | 5.0 / 9 60. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
