MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Caspar, Sebastian (3) | 1 | ||
| Runde 2 | W | Sajka, Mariusz (6) | SC Garching 1980 | 2172 | ½ |
| Runde 3 | S | Kessler, Jan (7.5) | SC Unterhaching | 2174 | 0 |
| Runde 4 | W | Igesund, Trygve Eide (2.5) | 0 | ||
| Runde 5 | S | Gauchel, Verena (4) | FC Bayern München | 1594 | ½ |
| Runde 6 | W | Wilschinsky, Maik (3.5) | SK Weilheim | 1582 | 1 |
| Runde 7 | S | Lenhard, Alexander (3) | 1660 | 1 | |
| Runde 8 | W | Globokar, Anton (4) | SC Wolfratshausen 1948 | 1688 | 1 |
| Runde 9 | S | Kerkhoff, Jan (5) | SC Unterhaching | 2002 | 1 |
| Gesamt | Ø 1838 (7 Spieler) | 6.0 / 9 40. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
