MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Hahn, Christoph (4) | ½ | ||
| Runde 2 | W | Igesund, Trygve Eide (2.5) | 1 | ||
| Runde 3 | S | Sajka, Mariusz (6) | SC Garching 1980 | 2172 | 0 |
| Runde 4 | W | Lohse, Lukas (4) | 1 | ||
| Runde 5 | S | Wiest, Leonhard (5.5) | SF Dachau 1932 | 2043 | ½ |
| Runde 6 | W | Bender, Leon (5.5) | MSA Zugzwang 82 | 2084 | 0 |
| Runde 7 | S | Gauchel, Verena (4) | FC Bayern München | 1594 | 1 |
| Runde 8 | W | Schweiger, Georg (5.5) | SU Ebersberg-Grafing | 2002 | ½ |
| Runde 9 | S | Kononenko, Alexander (5) | 2190 | ½ | |
| Gesamt | Ø 2014 (6 Spieler) | 5.0 / 9 75. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
