MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schoenwaelder, Lukas (3) | 1 | ||
| Runde 2 | W | Wiest, Leonhard (5.5) | SF Dachau 1932 | 2043 | 0 |
| Runde 3 | S | Shakirov, Kylychbek (3.5) | SK Landshut | 1450 | 0 |
| Runde 4 | W | Paliwal, Kashika (5) | FC Bayern München | 1515 | 1 |
| Runde 5 | S | Lachenmaier, Alica (3.5) | SC Garching 1980 | 1350 | 1 |
| Runde 6 | W | Preßler, Paul (6) | SC Ammersee | 1996 | 0 |
| Runde 7 | S | Romanenko, Nikita (4.5) | 1 | ||
| Runde 8 | W | Wittke, Volker (5) | SC Garching 1980 | 1989 | 0 |
| Runde 9 | S | Dankic, Bruno (5) | SF München | 1338 | 0 |
| Gesamt | Ø 1668 (7 Spieler) | 4.0 / 9 120. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
