Münchner Senioren-Einzelmeisterschaft 2025: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM | Holzhäuer, Mathias | SK Schmiden/Cannstatt | 2188 | 5 | 4.5 |
| 2. | Stauch, Edgar | Kronacher SK 1882 e.V. | 2157 | 5 | 4.0 | |
| 2. | Jachs, Walter | SC Haar 1931 | 1934 | 5 | 4.0 | |
| 2. | Höhfeld, Markus | Münchener SC 1836 e.V. | 1901 | 5 | 4.0 | |
| 5. | Grawe, Christian | SC Gröbenzell | 2208 | 5 | 3.5 | |
| 5. | Wiest, Leonhard | SF Dachau 1932 e.V. | 1979 | 5 | 3.5 | |
| 5. | Gosebrink, Ralf | SG Schwabing München Nord e.V. | 1952 | 5 | 3.5 | |
| 5. | Graf, Christian | SU Ebersberg-Grafing | 1996 | 5 | 3.5 | |
| 5. | Hartlieb, Jürgen | SC Grunbach e.V. | 2011 | 5 | 3.5 | |
| 5. | Iberl, Michael | SF Dachau 1932 e.V. | 1922 | 5 | 3.5 | |
| 5. | Tauber, Hans | SC Ismaning | 1977 | 5 | 3.5 | |
| 5. | Bauer, Werner | SV Weiß-Blau Allianz München | 1840 | 5 | 3.5 | |
| 13. | Baierlein, Martin | SK Kriegshaber | 2061 | 5 | 3.0 | |
| 13. | Bumes, Konrad | SC Haar 1931 | 1957 | 5 | 3.0 | |
| 13. | Grau, Harald | SG Schwabing München Nord e.V. | 1962 | 5 | 3.0 | |
| 13. | Baum, Kurt, Dr. | Schach-Union München e.V. | 1987 | 5 | 3.0 | |
| 13. | Solger, Bernhard | SC Sendling e.V. | 1829 | 5 | 3.0 | |
| 13. | Landstorfer, Franz-Robert | SG Schwabing München Nord e.V. | 1871 | 5 | 3.0 | |
| 13. | Zametzer, Philipp | SK Gräfelfing | 1925 | 5 | 3.0 | |
| 13. | Kraus, Jürgen | SK Zorneding-Pöring e.V. | 1741 | 5 | 3.0 | |
| 13. | Hahn, Dietmar | SC Roter Turm Altstadt | 1967 | 5 | 3.0 | |
| 13. | Junker, Carsten, Dr. | SK Tarrasch 1945 München | 1835 | 5 | 3.0 | |
| 13. | Hennig, Ulf | SK Tarrasch 1945 München | 1754 | 5 | 3.0 | |
| 24. | Kümpers, Ulrich | SF Deisenhofen | 1939 | 5 | 2.5 | |
| 24. | Trapp, Robert | SK Freising | 1974 | 5 | 2.5 | |
| 24. | Dormann, Winfried | Schach-Union München e.V. | 1924 | 5 | 2.5 | |
| 24. | Süss, Stefan | SK Schmiden/Cannstatt | 1914 | 5 | 2.5 | |
| 24. | Forster, Rudolf | SK Friedberg im Gehörl. Sportver | 1900 | 4 | 2.5 | |
| 24. | Lehnhoff, Heinz-Georg | FC Bayern München e.V. | 1927 | 5 | 2.5 | |
| 24. | Mai, Wladimir | Schachclub Unterhaching e.V. | 1750 | 4 | 2.5 | |
| 24. | Huber, Herbert | SK Wasserburg | 1859 | 5 | 2.5 | |
| 24. | Boehm, Bruno | SK Freising | 1848 | 5 | 2.5 | |
| 24. | Capek, Dieter | FC Bayern München e.V. | 1725 | 5 | 2.5 | |
| 34. | Lütkemeyer, Arnd | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1923 | 4 | 2.0 | |
| 34. | Bintzik, Bernhard | SG Schwabing München Nord e.V. | 1980 | 5 | 2.0 | |
| 34. | Dichmann, Arno | SG Schwabing München Nord e.V. | 2050 | 5 | 2.0 | |
| 34. | Hubka, Roland | SG Schwabing München Nord e.V. | 1902 | 5 | 2.0 | |
| 34. | Mack, Thomas, Dr. | SK Tarrasch 1945 München | 1895 | 5 | 2.0 | |
| 34. | Kirsch, Martin | SU Ebersberg-Grafing | 1815 | 5 | 2.0 | |
| 34. | Neubauer, Franz | SC Ismaning | 1822 | 5 | 2.0 | |
| 34. | Schattmann, Alfred | SK Tarrasch 1945 München | 1752 | 5 | 2.0 | |
| 34. | Hiltner, Karlpeter, Dr. | SK Tarrasch 1945 München | 1820 | 5 | 2.0 | |
| 34. | Sonnauer, Klaus Peter | SF Dachau 1932 e.V. | 1836 | 5 | 2.0 | |
| 34. | Heger, Franz | SF Dachau 1932 e.V. | 1136 | 5 | 2.0 | |
| 45. | Bartsch, Winfried | Münchener SC 1836 e.V. | 1826 | 5 | 1.5 | |
| 45. | Pauthner, Franz | SK Zorneding-Pöring e.V. | 1855 | 5 | 1.5 | |
| 45. | Gerstenberg, Jörg | SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchh | 1657 | 5 | 1.5 | |
| 45. | Sauer, Franz-Josef | SG Schwabing München Nord e.V. | 1593 | 5 | 1.5 | |
| 45. | Dreisch, Jürgen | SK Markt Schwaben | 1669 | 4 | 1.5 | |
| 45. | Eisner, Peter | 1200 | 5 | 1.5 | ||
| 51. | Moser, Andreas | Schachfreunde München e.V. | 1769 | 5 | 1.0 | |
| 51. | Rothenhagen, Siegfried | Sportfr.Windach e.V.1923 | 1771 | 4 | 1.0 | |
| 51. | Rogun, Ulrich | FC Bayern München e.V. | 1706 | 5 | 1.0 | |
| 51. | Schmitt, Gerhard | SU Ebersberg-Grafing | 1699 | 5 | 1.0 | |
| 55. | Schneider, Helmut | SG Schwabing München Nord e.V. | 1779 | 4 | 0.5 | |
| 56. | Bangha-Szabo, Thomas, Dr. | SC Roter Turm Altstadt | 1538 | 5 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager
