Münchner Senioren-Einzelmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Holzhäuer, Mathias (4.5) | SK Schmiden/Cannstatt | 2188 | 0 |
| Runde 2 | S | Schmitt, Gerhard (1) | SU Ebersberg-Grafing | 1699 | 1 |
| Runde 3 | W | Lütkemeyer, Arnd (2) | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1923 | ½ |
| Runde 4 | S | Baum, Kurt, Dr. (3) | Schach-Union München e.V. | 1987 | 0 |
| Runde 5 | S | Dichmann, Arno (2) | SG Schwabing München Nord e.V. | 2050 | ½ |
| Gesamt | Ø 1969 | 2.0 / 5 34. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
