Münchner Senioren-Einzelmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Hubka, Roland (2) | SG Schwabing München Nord e.V. | 1902 | 1 |
| Runde 2 | W | Jachs, Walter (4) | SC Haar 1931 | 1934 | 0 |
| Runde 3 | S | Solger, Bernhard (3) | SC Sendling e.V. | 1829 | 1 |
| Runde 4 | W | Grau, Harald (3) | SG Schwabing München Nord e.V. | 1962 | ½ |
| Runde 5 | S | Landstorfer, Franz-Robert (3) | SG Schwabing München Nord e.V. | 1871 | 0 |
| Gesamt | Ø 1899 | 2.5 / 5 24. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
