1. Runde |
|
|
|
|
|
|
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Gutke, Hagen | () | - | Kukulina, Sonja | () | 1 - 0 |
2 | Gan, Maxwell | () | - | Grunert, Friedrich | () | ½ - ½ |
3 | Köppe, Moritz | () | - | Gan, Brian | () | 0 - 1 |
4 | Müller, Daniel | () | - | Herich, Katharina | () | 0 - 1 |
5 | Huber, Jakob | () | - | Röll, Lea | () | 1 - 0 |
6 | Röll, Laura | () | - | Wonneberger, Michael | () | 0 - 1 |
7 | Schmitt, Xenia | () | - | Cheng, Dino Liwen | () | 0 - 1 |
8 | Grunert, Wilhelm | () | - | Fernolend, Cedric | () | 0 - 1 |
9 | Thiemann, Karl | () | - | Bell, Louis | () | ½ - ½ |
2. Runde |
|
|
|
|
|
|
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Gan, Brian | (1) | - | Herich, Katharina | (1) | 1 - 0 |
2 | Cheng, Dino Liwen | (1) | - | Huber, Jakob | (1) | 1 - 0 |
3 | Wonneberger, Michael | (1) | - | Gutke, Hagen | (1) | 1 - 0 |
4 | Fernolend, Cedric | (1) | - | Gan, Maxwell | (½) | 1 - 0 |
5 | Grunert, Friedrich | (½) | - | Thiemann, Karl | (½) | 1 - 0 |
6 | Bell, Louis | (½) | - | Müller, Daniel | (0) | 0 - 1 |
7 | Kukulina, Sonja | (0) | - | Grunert, Wilhelm | (0) | 1 - 0 |
8 | Röll, Lea | (0) | - | Köppe, Moritz | (0) | 1 - 0 |
9 | Schmitt, Xenia | (0) | - | Röll, Laura | (0) | ½ - ½ |
3. Runde |
|
|
|
|
|
|
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Wonneberger, Michael | (2) | - | Gan, Brian | (2) | 0 - 1 |
2 | Cheng, Dino Liwen | (2) | - | Fernolend, Cedric | (2) | 1 - 0 |
3 | Gutke, Hagen | (1) | - | Grunert, Friedrich | (1½) | 0 - 1 |
4 | Herich, Katharina | (1) | - | Kukulina, Sonja | (1) | 1 - 0 |
5 | Müller, Daniel | (1) | - | Röll, Lea | (1) | 1 - 0 |
6 | Röll, Laura | (½) | - | Huber, Jakob | (1) | 0 - 1 |
7 | Gan, Maxwell | (½) | - | Bell, Louis | (½) | 1 - 0 |
8 | Thiemann, Karl | (½) | - | Schmitt, Xenia | (½) | 1 - 0 |
9 | Grunert, Wilhelm | (0) | - | Köppe, Moritz | (0) | 1 - 0 |
4. Runde |
|
|
|
|
|
|
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Gan, Brian | (3) | - | Cheng, Dino Liwen | (3) | 0 - 1 |
2 | Grunert, Friedrich | (2½) | - | Huber, Jakob | (2) | 1 - 0 |
3 | Fernolend, Cedric | (2) | - | Müller, Daniel | (2) | 0 - 1 |
4 | Herich, Katharina | (2) | - | Wonneberger, Michael | (2) | 1 - 0 |
5 | Thiemann, Karl | (1½) | - | Gan, Maxwell | (1½) | 0 - 1 |
6 | Kukulina, Sonja | (1) | - | Röll, Lea | (1) | 1 - 0 |
7 | Gutke, Hagen | (1) | - | Grunert, Wilhelm | (1) | 1 - 0 |
8 | Bell, Louis | (½) | - | Röll, Laura | (½) | 0 - 1 |
9 | Köppe, Moritz | (0) | - | Schmitt, Xenia | (½) | 1 - 0 |
5. Runde |
|
|
|
|
|
|
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Cheng, Dino Liwen | (4) | - | Grunert, Friedrich | (3½) | 0 - 1 |
2 | Müller, Daniel | (3) | - | Gan, Brian | (3) | ½ - ½ |
3 | Gan, Maxwell | (2½) | - | Herich, Katharina | (3) | 1 - 0 |
4 | Wonneberger, Michael | (2) | - | Kukulina, Sonja | (2) | 0 - 1 |
5 | Huber, Jakob | (2) | - | Gutke, Hagen | (2) | 0 - 1 |
6 | Röll, Laura | (1½) | - | Fernolend, Cedric | (2) | ½ - ½ |
7 | Köppe, Moritz | (1) | - | Thiemann, Karl | (1½) | 0 - 1 |
8 | Röll, Lea | (1) | - | Grunert, Wilhelm | (1) | 1 - 0 |
9 | Schmitt, Xenia | (½) | - | Bell, Louis | (½) | 0 - 1 |