| Rangliste | ||||||||
| Rg. | Name | Schule | S | R | V | Pkt. | BuH | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türel, Tugrul | Lion-Feuchtwanger-Gym | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 20.0 | 121.5 |
| 2 | Wunderlich, Elias | Rudolf-Steiner-Schule | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 19.0 | 116.0 |
| 3 | Fournier, Julius | Dante-Gym | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 16.5 | 109.5 |
| 4 | Anaparthi, Aditi | Werner-Heisenberg-Gym Garching | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.5 | 112.5 |
| 5 | Chennupati, Lasya | Carl-Orff-Gym Unterschleißheim | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.0 | 107.5 |
| 6 | Solmaz, Mehmet | Elly-Heuss-RS | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 14.0 | 103.0 |
| 7 | Theuer, Sebastian | Gym Ottobrunn | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 22.0 | 104.0 |
| 8 | Barbot, Yannick | Ernst-Mach-Gym | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.0 | 104.0 |
| 9 | Herrmann, Kian | Gym Kirchheim | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 15.5 | 102.5 |
| 10 | Amin, Yan | Gym Freiham | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.0 | 98.5 |
| 11 | Davis, Linus | Lise-Meitner-Gym Unterhaching | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 107.0 |
| 12 | Wittko, Alexander | Gym Kirchheim | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 101.0 |
| 13 | Rauschenbach, Malte | Franz-Marc-Gym Markt Schwaben | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 14.5 | 96.5 |
| 14 | Sirota, Nick | Gym Nymphenburg | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 95.5 |
| 15 | Böhm, Jonas | Lise-Meitner-Gym Unterhaching | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.0 | 92.0 |
| 16 | Sapci, Maxim | Lise-Meitner-Gym Unterhaching | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.0 | 91.5 |
| 17 | Gorr, Julian | Franz-Marc-Gym Markt Schwaben | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.5 | 95.0 |
| 18 | Dutsch, Leon | Elsa-Brändström-Gym | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.0 | 92.5 |
| 19 | Josef yakob, Matthias | Elly-Heuss-RS | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.5 | 91.0 |
| 20 | Bargenda, Luca | Ernst-Mach-Gym | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 100.5 |
| 21 | Eichinger, Xaver | Lise-Meitner-Gym Unterhaching | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 92.5 |
| 22 | Ghawi, Arwa | Adolf-Weber-Gym | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 12.5 | 86.5 |
| 23 | Janiszewski, Max | Pater-Rupert-Mayer-RS Pullach | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 12.5 | 81.5 |
| 24 | Steinmayr, Luis | Elly-Heuss-RS | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 12.0 | 89.0 |
| Fortschrittstabelle | ||||||||||
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | BuH | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türel, Tugrul | 18s1 | 4w1 | 5s1 | 2w½ | 10s1 | 7w1 | 5.5 | 20.0 | 121.5 |
| 2 | Wunderlich, Elias | 17w1 | 10s1 | 11w1 | 1s½ | 7w1 | 4s1 | 5.5 | 19.0 | 116.0 |
| 3 | Fournier, Julius | 19w1 | 14s1 | 7w½ | 5w0 | 16s1 | 8s1 | 4.5 | 16.5 | 109.5 |
| 4 | Anaparthi, Aditi | 8w1 | 1s0 | 19w1 | 11s1 | 5w1 | 2w0 | 4.0 | 21.5 | 112.5 |
| 5 | Chennupati, Lasya | 16s1 | 6w1 | 1w0 | 3s1 | 4s0 | 12w1 | 4.0 | 21.0 | 107.5 |
| 6 | Solmaz, Mehmet | 22w1 | 5s0 | 12s0 | 19w1 | 21s1 | 10w1 | 4.0 | 14.0 | 103.0 |
| 7 | Theuer, Sebastian | 20s1 | 9w1 | 3s½ | 12w1 | 2s0 | 1s0 | 3.5 | 22.0 | 104.0 |
| 8 | Barbot, Yannick | 4s0 | 18w1 | 9s½ | 13w1 | 11s1 | 3w0 | 3.5 | 18.0 | 104.0 |
| 9 | Herrmann, Kian | 15w1 | 7s0 | 8w½ | 16w½ | 18s1 | 13s½ | 3.5 | 15.5 | 102.5 |
| 10 | Amin, Yan | 13s1 | 2w0 | 20s1 | 21w1 | 1w0 | 6s0 | 3.0 | 20.0 | 98.5 |
| 11 | Davis, Linus | 21s1 | 12w1 | 2s0 | 4w0 | 8w0 | 20s1 | 3.0 | 18.0 | 107.0 |
| 12 | Wittko, Alexander | 24w1 | 11s0 | 6w1 | 7s0 | 14w1 | 5s0 | 3.0 | 17.5 | 101.0 |
| 13 | Rauschenbach, Malte | 10w0 | 17s½ | 24w1 | 8s0 | 19s1 | 9w½ | 3.0 | 14.5 | 96.5 |
| 14 | Sirota, Nick | 23s1 | 3w0 | 16s0 | 20w1 | 12s0 | 21w1 | 3.0 | 14.0 | 95.5 |
| 15 | Böhm, Jonas | 9s0 | 20w0 | 23s1 | 18w0 | 22s1 | 16w1 | 3.0 | 12.0 | 92.0 |
| 16 | Sapci, Maxim | 5w0 | 22s1 | 14w1 | 9s½ | 3w0 | 15s0 | 2.5 | 18.0 | 91.5 |
| 17 | Gorr, Julian | 2s0 | 13w½ | 21s0 | 23w1 | 20s0 | 18w1 | 2.5 | 14.5 | 95.0 |
| 18 | Dutsch, Leon | 1w0 | 8s0 | 22w1 | 15s1 | 9w0 | 17s0 | 2.0 | 18.0 | 92.5 |
| 19 | Josef yakob, Matthias | 3s0 | 23w1 | 4s0 | 6s0 | 13w0 | 24s1 | 2.0 | 16.5 | 91.0 |
| 20 | Bargenda, Luca | 7w0 | 15s1 | 10w0 | 14s0 | 17w1 | 11w0 | 2.0 | 15.5 | 100.5 |
| 21 | Eichinger, Xaver | 11w0 | 24s1 | 17w1 | 10s0 | 6w0 | 14s0 | 2.0 | 15.5 | 92.5 |
| 22 | Ghawi, Arwa | 6s0 | 16w0 | 18s0 | 24s1 | 15w0 | 23w1 | 2.0 | 12.5 | 86.5 |
| 23 | Janiszewski, Max | 14w0 | 19s0 | 15w0 | 17s0 | 24w1 | 22s0 | 1.0 | 12.5 | 81.5 |
| 24 | Steinmayr, Luis | 12s0 | 21w0 | 13s0 | 22w0 | 23s0 | 19w0 | 0.0 | 12.0 | 89.0 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dutsch, Leon | () | - | Türel, Tugrul | () | 0 - 1 |
| 2 | Wunderlich, Elias | () | - | Gorr, Julian | () | 1 - 0 |
| 3 | Bargenda, Luca | () | - | Theuer, Sebastian | () | 0 - 1 |
| 4 | Wittko, Alexander | () | - | Steinmayr, Luis | () | 1 - 0 |
| 5 | Sapci, Maxim | () | - | Chennupati, Lasya | () | 0 - 1 |
| 6 | Fournier, Julius | () | - | Josef yakob, Matthias | () | 1 - 0 |
| 7 | Rauschenbach, Malte | () | - | Amin, Yan | () | 0 - 1 |
| 8 | Anaparthi, Aditi | () | - | Barbot, Yannick | () | 1 - 0 |
| 9 | Eichinger, Xaver | () | - | Davis, Linus | () | 0 - 1 |
| 10 | Herrmann, Kian | () | - | Böhm, Jonas | () | 1 - 0 |
| 11 | Janiszewski, Max | () | - | Sirota, Nick | () | 0 - 1 |
| 12 | Solmaz, Mehmet | () | - | Ghawi, Arwa | () | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Türel, Tugrul | (1) | - | Anaparthi, Aditi | (1) | 1 - 0 |
| 2 | Amin, Yan | (1) | - | Wunderlich, Elias | (1) | 0 - 1 |
| 3 | Theuer, Sebastian | (1) | - | Herrmann, Kian | (1) | 1 - 0 |
| 4 | Davis, Linus | (1) | - | Wittko, Alexander | (1) | 1 - 0 |
| 5 | Chennupati, Lasya | (1) | - | Solmaz, Mehmet | (1) | 1 - 0 |
| 6 | Sirota, Nick | (1) | - | Fournier, Julius | (1) | 0 - 1 |
| 7 | Barbot, Yannick | (0) | - | Dutsch, Leon | (0) | 1 - 0 |
| 8 | Gorr, Julian | (0) | - | Rauschenbach, Malte | (0) | ½ - ½ |
| 9 | Böhm, Jonas | (0) | - | Bargenda, Luca | (0) | 0 - 1 |
| 10 | Steinmayr, Luis | (0) | - | Eichinger, Xaver | (0) | 0 - 1 |
| 11 | Ghawi, Arwa | (0) | - | Sapci, Maxim | (0) | 0 - 1 |
| 12 | Josef yakob, Matthias | (0) | - | Janiszewski, Max | (0) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Chennupati, Lasya | (2) | - | Türel, Tugrul | (2) | 0 - 1 |
| 2 | Wunderlich, Elias | (2) | - | Davis, Linus | (2) | 1 - 0 |
| 3 | Fournier, Julius | (2) | - | Theuer, Sebastian | (2) | ½ - ½ |
| 4 | Wittko, Alexander | (1) | - | Solmaz, Mehmet | (1) | 1 - 0 |
| 5 | Bargenda, Luca | (1) | - | Amin, Yan | (1) | 0 - 1 |
| 6 | Anaparthi, Aditi | (1) | - | Josef yakob, Matthias | (1) | 1 - 0 |
| 7 | Herrmann, Kian | (1) | - | Barbot, Yannick | (1) | ½ - ½ |
| 8 | Sapci, Maxim | (1) | - | Sirota, Nick | (1) | 1 - 0 |
| 9 | Eichinger, Xaver | (1) | - | Gorr, Julian | (½) | 1 - 0 |
| 10 | Rauschenbach, Malte | (½) | - | Steinmayr, Luis | (0) | 1 - 0 |
| 11 | Dutsch, Leon | (0) | - | Ghawi, Arwa | (0) | 1 - 0 |
| 12 | Janiszewski, Max | (0) | - | Böhm, Jonas | (0) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Türel, Tugrul | (3) | - | Wunderlich, Elias | (3) | ½ - ½ |
| 2 | Theuer, Sebastian | (2½) | - | Wittko, Alexander | (2) | 1 - 0 |
| 3 | Fournier, Julius | (2½) | - | Chennupati, Lasya | (2) | 0 - 1 |
| 4 | Amin, Yan | (2) | - | Eichinger, Xaver | (2) | 1 - 0 |
| 5 | Davis, Linus | (2) | - | Anaparthi, Aditi | (2) | 0 - 1 |
| 6 | Herrmann, Kian | (1½) | - | Sapci, Maxim | (2) | ½ - ½ |
| 7 | Barbot, Yannick | (1½) | - | Rauschenbach, Malte | (1½) | 1 - 0 |
| 8 | Sirota, Nick | (1) | - | Bargenda, Luca | (1) | 1 - 0 |
| 9 | Solmaz, Mehmet | (1) | - | Josef yakob, Matthias | (1) | 1 - 0 |
| 10 | Böhm, Jonas | (1) | - | Dutsch, Leon | (1) | 0 - 1 |
| 11 | Gorr, Julian | (½) | - | Janiszewski, Max | (0) | 1 - 0 |
| 12 | Steinmayr, Luis | (0) | - | Ghawi, Arwa | (0) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Wunderlich, Elias | (3½) | - | Theuer, Sebastian | (3½) | 1 - 0 |
| 2 | Amin, Yan | (3) | - | Türel, Tugrul | (3½) | 0 - 1 |
| 3 | Anaparthi, Aditi | (3) | - | Chennupati, Lasya | (3) | 1 - 0 |
| 4 | Sapci, Maxim | (2½) | - | Fournier, Julius | (2½) | 0 - 1 |
| 5 | Davis, Linus | (2) | - | Barbot, Yannick | (2½) | 0 - 1 |
| 6 | Wittko, Alexander | (2) | - | Sirota, Nick | (2) | 1 - 0 |
| 7 | Dutsch, Leon | (2) | - | Herrmann, Kian | (2) | 0 - 1 |
| 8 | Eichinger, Xaver | (2) | - | Solmaz, Mehmet | (2) | 0 - 1 |
| 9 | Bargenda, Luca | (1) | - | Gorr, Julian | (1½) | 1 - 0 |
| 10 | Josef yakob, Matthias | (1) | - | Rauschenbach, Malte | (1½) | 0 - 1 |
| 11 | Ghawi, Arwa | (1) | - | Böhm, Jonas | (1) | 0 - 1 |
| 12 | Janiszewski, Max | (0) | - | Steinmayr, Luis | (0) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Anaparthi, Aditi | (4) | - | Wunderlich, Elias | (4½) | 0 - 1 |
| 2 | Türel, Tugrul | (4½) | - | Theuer, Sebastian | (3½) | 1 - 0 |
| 3 | Barbot, Yannick | (3½) | - | Fournier, Julius | (3½) | 0 - 1 |
| 4 | Chennupati, Lasya | (3) | - | Wittko, Alexander | (3) | 1 - 0 |
| 5 | Solmaz, Mehmet | (3) | - | Amin, Yan | (3) | 1 - 0 |
| 6 | Rauschenbach, Malte | (2½) | - | Herrmann, Kian | (3) | ½ - ½ |
| 7 | Böhm, Jonas | (2) | - | Sapci, Maxim | (2½) | 1 - 0 |
| 8 | Bargenda, Luca | (2) | - | Davis, Linus | (2) | 0 - 1 |
| 9 | Sirota, Nick | (2) | - | Eichinger, Xaver | (2) | 1 - 0 |
| 10 | Gorr, Julian | (1½) | - | Dutsch, Leon | (2) | 1 - 0 |
| 11 | Ghawi, Arwa | (1) | - | Janiszewski, Max | (1) | 1 - 0 |
| 12 | Steinmayr, Luis | (0) | - | Josef yakob, Matthias | (1) | 0 - 1 |

