Pl | Name | Verein | Höh | Dei | Gar | Unt | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fridolin Ambach Salazar | SK München Südost | 90 | 90 | 90 | 270 | |
2 | Sonja Kukulina | SK München Südost | 60 | 90 | 60 | 210 | |
3 | Lars Goldbeck | SC Vaterstetten | 100 | 100 | 200 * | ||
4 | Julia Lautenbach | SC Haar | 70 | 65 | 65 | 200 * | |
5 | Natnael Michael | SC Sendling | 40 | 70 | 80 | 190 | |
6 | Kadir Özden | MSA Zugzwang | 100 | 70 | 170 | ||
7 | Marko Dovranic | SC Sendling | 34 | 65 | 50 | 149 | |
8 | Robert Langer | SC Tarrasch München | 65 | 60 | 125 | ||
9 | Abhinav Senthil | MSA Zugzwang | 100 | 100 | |||
10 | Hagen Gutke | SK München Südost | 80 | 80 | |||
10 | Luis Moufang | SC Haar | 80 | 80 | |||
10 | Simon Loithaler | SV Höhenkirchen | 80 | 80 | |||
13 | Arthur Oettl | SC Garching | 70 | 70 | |||
14 | Bjarne Roßmann-Bloeck | SC Haar | 55 | 55 | |||
14 | Anton Kotlytskyy | SK Neuperlach | 55 | 55 | |||
16 | Joshua Steib | SC Vaterstetten | 50 | 50 | |||
17 | Eric Brendel | SV Höhenkirchen | 45 | 45 | |||
18 | Dominik Mattern | SV Höhenkirchen | 37 | 37 |
* Die Anzahl der Turniersiege entscheidet hier als Feinwertung über Platz 3 und 4