GSP EM 2014
| Rg. | Teilnehmer | Schule | S | R | V | Pkt. | BH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Werner,Denis | GS Garching-West | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 23.0 | 23.00 |
| 2. | Costa,Leonardo | GS Unterbiberg | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 23.5 | 17.50 |
| 3. | Piffczyk,Maik | GS Garching-West | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 19.0 | 13.00 |
| 4. | Bloch,Daniel | St. Anna GS | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.5 | 11.50 |
| 5. | Lipinsky,Pierre | GS Jean Renoir | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.0 | 10.00 |
| 6. | Batcharov,Julian | GS Garching-Ost | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.0 | 9.00 |
| 7. | Fink,Janis | GS Garching-Ost | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 8.75 |
| 8. | Röll,Lorenz | Kita Bienenhaus Feldkirch | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.0 | 8.25 |
| 9. | Heinitz,Arthur | St. Anna GS | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 24.0 | 9.00 |
| 10. | van Dam,Joris | GS Fromundstraße | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 22.5 | 8.00 |
| 11. | Frowein,Katja | GS Garching-West | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.5 | 7.50 |
| 12. | Atshan bakhakh,Johannes | Bazeillesschule | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 7.50 |
| 13. | Radalj,Raffael | GS Oberhaching | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 4.50 |
| 14. | Genty,Yóuri | St. Anna GS | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.0 | 5.00 |
| 15. | Becker,Jonathan | GS Albert-Schweitzer-Straße | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 | 5.50 |
| 16. | Kroengen,Edgar | St. Anna GS | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.0 | 4.75 |
| 17. | Bressel,Maximilian | GS Ravensburger Ring | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.0 | 4.00 |
| 18. | Reidl,Amelie | GS Feldkirchen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.0 | 4.25 |
| 19. | Queiroz da Rocha,Matheus | GS Garching West | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.0 | 3.75 |
| 20. | Barth,Moritz | GS Neuried | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 4.00 |
| 21. | Votintsev,Alexandr | St. Anna GS | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.0 | 3.00 |
| 22. | Titkova,Maya | St. Anna GS | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 16.0 | 1.50 |
| 23. | Koller,Robert | GS Sportpark Unterhaching | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 13.5 | 1.00 |
| Rg. | Teilnehmer | Schule | S | R | V | Pkt. | BH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grunert,Wilhelm | Bazeillesschule | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 20.5 | 20.50 |
| 2. | Ambach Salazar,Florian | GS Albert-Schweitzer-Straße | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.5 | 13.75 |
| 3. | Lehto,Lucas | GS Neuried | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | 12.75 |
| 4. | Opacak,Luka | GS Neuried | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.0 | 11.00 |
| 5. | Lerchl,Niklas | GS Garching-West | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 15.5 | 9.00 |
| 6. | Erdmann,Frederik | GS Neuried | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 23.5 | 10.75 |
| 7. | Eisl,Ralf | GS Feldkirchen | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.0 | 8.75 |
| 8. | Langner,Matteo | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.5 | 8.00 | |
| 9. | Kordes,Sebastian | GS Deisenhofen | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.0 | 8.00 |
| 10. | Landau,Schimri | GS Neuried | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 5.50 |
| 11. | Bittrich,Bruno | GS Feldkirchen | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 15.5 | 5.25 |
| 12. | Costa,Martina | GS Unterbiberg | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.00 |
| 13. | Maiwald,Maximilian | GS Neuried | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.5 | 7.75 |
| 14. | Desabathia,Tanmayi | GS Garching-West | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.5 | 5.50 |
| 15. | Mele,Alessandro | St. Anna GS | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 15.5 | 4.50 |
| 16. | Bernardi,Erik | GS Sportpark Unterhaching | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.0 | 4.50 |
| 17. | Martynenko,Robert | GS Turnerstraße | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 17.0 | 4.75 |
| 18. | Waldvogel,Glafira | St. Anna GS | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 13.5 | 3.25 |
| 19. | Sharapov,Evgeny | St. Anna GS | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15.0 | 1.75 |
| 20. | Kottmann,Adrian | GS Albert-Schweitzer-Straße | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12.0 | 0.00 |
| Rg. | Teilnehmer | Schule | S | R | V | Pkt. | BH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grimm,Sebastian | GS Neuried | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 23.0 | 18.00 |
| 2. | Röll,Lea | GS Feldkirchen | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 22.5 | 17.50 |
| 3. | Fichter,Daniel | GS Neuried | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 22.0 | 17.00 |
| 4. | Ambach Salazar,Leonhard | GS Albert-Schweitzer-Straße | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.0 | 14.75 |
| 5. | Ponomarev,Maximilian | St. Anna GS | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | 13.25 |
| 6. | Abraham,Abel | GS Jan-Amos-Comenius | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.0 | 12.75 |
| 7. | Bratu,Mircea | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 24.0 | 14.50 | |
| 8. | Qu,Kaiwen | GS Neuried | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.5 | 12.00 |
| 9. | Peters,Nikolai | GS Neuried | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.5 | 10.50 |
| 10. | Darinsau,Schahin | Bazeilleschule | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 18.0 | 11.00 |
| 11. | Nguyen,Alexander | GS Neuried | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.5 | 9.25 |
| 12. | Schlüter,Henrik | Jan-Amos-Comenius | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 8.75 |
| 13. | Hartl,Maximilian | Maria-Ward-GS | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.5 | 7.75 |
| 14. | Ovcharov,Daniel | GS Albert-Schweitzer-Straße | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 22.0 | 8.00 |
| 15. | Kiesel,Tim | GS Neuried | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 20.5 | 8.50 |
| 16. | Knapp,Benedikt | GS Neuried | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 19.5 | 7.75 |
| 17. | Kalmykov,Alexander | Fritz-Lutz-Schule | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 7.00 |
| 18. | Georgiev,Yavor | GS an der Lenbachallee | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 6.50 |
| 19. | Buth,Daniel | GS Oberhaching | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.5 | 5.00 |
| 20. | Sigl,Florian | GS Neuried | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.25 |
| 21. | Koller,Florian | GS Sportpark Unterhaching | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 13.5 | 6.50 |
| 22. | Sengezer,Aliser | GS Neuried | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.50 |
| 23. | Schwarck,Daniel | Bazeilleschule | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.5 | 4.00 |
| 24. | Himmer,Mario | GS Sportpark Unterhaching | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.5 | 2.50 |
| 25. | Krach,Tim | GS Neuried | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.0 | 4.25 |
| 26. | Hantke,Levin | GS Neuried | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.5 | 2.50 |
| 27. | Gadinger,Lukas | GS Neuried | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.5 | 5.00 |
| 28. | Becker,Simon | GS Albert-Schweitzer-Straße | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.5 | 5.00 |
| 29. | Loschinsky,Elias | GS Feldkirchen | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 4.50 |
| 30. | Madel,Simon | GS Neuried | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 3.00 |
| 31. | Kröll,Julius | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.5 | 3.00 | |
| 32. | Pawlikowski,Jan | GS Feldkirchen | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 16.0 | 2.50 |
| 33. | Buth,Rebekka | GS Oberhaching | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 14.0 | 2.00 |
| 34. | Capar,Said | GS Unterhaching | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.0 | 1.50 |
| 35. | Nodi,Grgolia | Canesius-GS Großhadern | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.0 | 0.50 |

