Rangliste
| Rang | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hepp, Daniel | FC Bayern München | 1901 | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 46.0 |
| 2 | Kossa, Daniel | SF Dachau 1932 | 1704 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.0 |
| 3 | Gupta, Saksham | SF München | 1858 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.5 |
| 4 | Elger, Leopold | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim | 1338 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 |
| 5 | Mühleck, Leo | FC Bayern München | 1401 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 51.5 |
| 6 | Stahr, David | SG Schwabing München Nord | 1547 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.0 |
| 7 | Nida-Rümelin, Noel | MSA Zugzwang 82 | 1310 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 |
| 8 | Weiß, Jonas | SF München | 1550 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 |
| 9 | Lorbeer, Maxim | SF München | 1302 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 |
| 10 | Gleb, Olskii | SG Schwabing München Nord | 1159 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.5 |
| 11 | Wan, Sinian | FC Bayern München | 1302 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.0 |
| 12 | Hinderer, Jakob | SC Unterhaching | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 38.0 | |
| 13 | Aid, Enzo | SK Tarrasch 1945 München | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 37.5 |
Fortschrittstabelle
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hepp, Daniel | 1901 | 4w1 | 8s1 | 5w1 | 2s1 | 3w1 | 6s1 | 7w1 | 11s1 | 10w1 | 9.0 | 46.0 |
| 2 | Kossa, Daniel | 1704 | 9w1 | 12s1 | 3w1 | 1w0 | 5s1 | 4s1 | 6w0 | 10s1 | 7s½ | 6.5 | 47.0 |
| 3 | Gupta, Saksham | 1858 | 7s1 | 6w1 | 2s0 | 5w1 | 1s0 | 8w1 | 4s½ | 13s1 | 12w1 | 6.5 | 44.5 |
| 4 | Elger, Leopold | 1338 | 1s0 | 11w1 | 13s1 | 9w1 | 6s1 | 2w0 | 3w½ | 8s½ | 5s1 | 6.0 | 46.5 |
| 5 | Mühleck, Leo | 1401 | 10s1 | 7w1 | 1s0 | 3s0 | 2w0 | + | 9w1 | 6s1 | 4w0 | 5.0 | 51.5 |
| 6 | Stahr, David | 1547 | 13w1 | 3s0 | 12w1 | 8s1 | 4w0 | 1w0 | 2s1 | 5w0 | + | 5.0 | 46.0 |
| 7 | Nida-Rümelin, Noel | 1310 | 3w0 | 5s0 | 11w1 | 10s1 | 8w½ | 12s1 | 1s0 | + | 2w½ | 5.0 | 46.0 |
| 8 | Weiß, Jonas | 1550 | 11s1 | 1w0 | 9s1 | 6w0 | 7s½ | 3s0 | + | 4w½ | 13w1 | 5.0 | 46.0 |
| 9 | Lorbeer, Maxim | 1302 | 2s0 | 10w1 | 8w0 | 4s0 | + | 13w1 | 5s0 | 12w1 | 11w1 | 5.0 | 37.5 |
| 10 | Gleb, Olskii | 1159 | 5w0 | 9s0 | + | 7w0 | 13s1 | 11w½ | 12s1 | 2w0 | 1s0 | 3.5 | 40.5 |
| 11 | Wan, Sinian | 1302 | 8w0 | 4s0 | 7s0 | + | 12w1 | 10s½ | 13w1 | 1w0 | 9s0 | 3.5 | 40.0 |
| 12 | Hinderer, Jakob | + | 2w0 | 6s0 | 13w1 | 11s0 | 7w0 | 10w0 | 9s0 | 3s0 | 2.0 | 38.0 | |
| 13 | Aid, Enzo | 6s0 | + | 4w0 | 12s0 | 10w0 | 9s0 | 11s0 | 3w0 | 8s0 | 1.0 | 37.5 |

