| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabrysch,Salih | - | White-Horne,Benjamin | 0 - 1 | ||
| 2 | Gardella,Giacomo | - | Leeb,Simon | 0 - 1 | ||
| 3 | Schelle,Michael | - | Hirtreiter,Pierre | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | ||||||
| 1 | White-Horne,Benjamin | - | Hirtreiter,Pierre | 0 - 1 | ||
| 2 | Leeb,Simon | - | Schelle,Michael | 1 - 0 | ||
| 3 | Gabrysch,Salih | - | Gardella,Giacomo | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||
| 1 | Gardella,Giacomo | - | White-Horne,Benjamin | 1 - 0 | ||
| 2 | Schelle,Michael | - | Gabrysch,Salih | 1 - 0 | ||
| 3 | Hirtreiter,Pierre | - | Leeb,Simon | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang | ||||||
| 1 | White-Horne,Benjamin | - | Leeb,Simon | 0 - 1 | ||
| 2 | Gabrysch,Salih | - | Hirtreiter,Pierre | 0 - 1 | ||
| 3 | Gardella,Giacomo | - | Schelle,Michael | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang | ||||||
| 1 | Schelle,Michael | - | White-Horne,Benjamin | 1 - 0 | ||
| 2 | Hirtreiter,Pierre | - | Gardella,Giacomo | 1 - 0 | ||
| 3 | Leeb,Simon | - | Gabrysch,Salih | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||
| 1 | White-Horne,Benjamin | - | Gabrysch,Salih | 0 - 1 | ||
| 2 | Leeb,Simon | - | Gardella,Giacomo | 1 - 0 | ||
| 3 | Hirtreiter,Pierre | - | Schelle,Michael | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | ||||||
| 1 | Hirtreiter,Pierre | - | White-Horne,Benjamin | 1 - 0 | ||
| 2 | Schelle,Michael | - | Leeb,Simon | ½ - ½ | ||
| 3 | Gardella,Giacomo | - | Gabrysch,Salih | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||
| 1 | White-Horne,Benjamin | - | Gardella,Giacomo | 1 - 0 | ||
| 2 | Gabrysch,Salih | - | Schelle,Michael | 1 - 0 | ||
| 3 | Leeb,Simon | - | Hirtreiter,Pierre | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang | ||||||
| 1 | Leeb,Simon | - | White-Horne,Benjamin | 1 - 0 | ||
| 2 | Hirtreiter,Pierre | - | Gabrysch,Salih | 1 - 0 | ||
| 3 | Schelle,Michael | - | Gardella,Giacomo | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||
| 1 | White-Horne,Benjamin | - | Schelle,Michael | 0 - 1 | ||
| 2 | Gardella,Giacomo | - | Hirtreiter,Pierre | 0 - 1 | ||
| 3 | Gabrysch,Salih | - | Leeb,Simon | 0 - 1 | ||

