| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greiner,Gregory | - | Stadler,Andreas | 1 - 0 | ||
| 2 | Leeb,Jonas | - | Koppen,Harald | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | ||||||
| 1 | Stadler,Andreas | - | Koppen,Harald | ½ - ½ | ||
| 2 | Greiner,Gregory | - | Leeb,Jonas | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||
| 1 | Leeb,Jonas | - | Stadler,Andreas | ½ - ½ | ||
| 2 | Koppen,Harald | - | Greiner,Gregory | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||
| 1 | Stadler,Andreas | - | Greiner,Gregory | 1 - 0 | ||
| 2 | Koppen,Harald | - | Leeb,Jonas | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | ||||||
| 1 | Koppen,Harald | - | Stadler,Andreas | 0 - 1 | ||
| 2 | Leeb,Jonas | - | Greiner,Gregory | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||
| 1 | Stadler,Andreas | - | Leeb,Jonas | ½ - ½ | ||
| 2 | Greiner,Gregory | - | Koppen,Harald | 0 - 1 | ||

