Rangliste U10

Rg.TeilnehmerVereinDWZSRVPkt.BHBHSu
1. Huber,Benedikt SK München Südost e.V. 991 5 0 0 5.0 12.0 51.0
2. Senthil,Abhinav MSA Zugzwang 82 e.V. 1367 4 0 1 4.0 12.0 50.0
3. Schamberger,Stefan SC Sendling e.V.   3 0 2 3.0 14.0 48.0
4. Hugger,Simon SC Sendling e.V.   3 0 2 3.0 11.0 49.0
5. Röll,Laura Schach-Club Vaterstetten 745 2 0 3 2.0 13.0 50.0
6. Kukulina,Sonja SK München Südost e.V.   2 0 3 2.0 11.0 49.0
7. Gleißner,Bianca TSV Forstenried e.V.   1 0 4 1.0 11.0 48.0
8. Röll,Lea Schach-Club Vaterstetten   0 0 5 0.0 12.0 47.0

 

Nr.TeilnehmerDWZ12345Pkt.BHBHSu
1. Huber,Benedikt 991 8s1 3w1 2s1 4w1 5s1 5.0 12.0 51.0
2. Senthil,Abhinav 1367 6w1 5s1 1w0 7s1 3w1 4.0 12.0 50.0
3. Schamberger,Stefan   4w1 1s0 5w1 6w1 2s0 3.0 14.0 48.0
4. Hugger,Simon   3s0 8w1 6s1 1s0 7w1 3.0 11.0 49.0
5. Röll,Laura 745 7w1 2w0 3s0 8s1 1w0 2.0 13.0 50.0
6. Kukulina,Sonja   2s0 7w1 4w0 3s0 8w1 2.0 11.0 49.0
7. Gleißner,Bianca   5s0 6s0 8w1 2w0 4s0 1.0 11.0 48.0
8. Röll,Lea   1w0 4s0 7s0 5w0 6s0 0.0 12.0 47.0
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund