| Rg. | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | V | Pkt. | SoBe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| 1. | Bauer,Ron Dominik Stev | MSA Zugzwang | 1404 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 | 3 |
| 2. | Senthil,Abhinav | MSA Zugzwang | 1606 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 | 2 |
| 3. | Ambach Salazar,Fridoli | SK München Südost | 1450 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 4. | Özden,Kadir | MSA Zugzwang | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | SoBe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| 1. | Bauer,Ron Dominik | 1404 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | 3 |
| 2. | Senthil,Abhinav | 1606 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | 2 |
| 3. | Ambach Salazar,Fr | 1450 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 4. | Özden,Kadir | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 0 | |

