Figurenpokal
Unterkategorien
Pl | Name | Verein | Moo | Höh | Dei | Gar | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herich, Katharina | SK Tarrasch 45 München | 90 | 80 | 90 | 260 | |
2 | Schamberger, Stefan | SC Sendling | 70 | 70 | 70 | 100 | 240 |
3 | Özden, Kadir | MSA Zugzwang 82 | 100 | 100 | 200 | ||
4 | Costa, Leonardo | SK München Südost | 100 | 100 | |||
5 | Viehöver, Richard | SV Höhenkirchen | 90 | 90 | |||
6 | Chen, Victor | SK Tarrasch 45 München | 80 | 80 | |||
Fana, Baktasch | FC Bayern München | 80 | 80 | ||||
8 | Jahn, Cajetan | FC Bayern München | 65 | 65 | |||
Mattern, Dominik | SV Höhenkirchen | 65 | 65 | ||||
Kovalyov, Maximilian | FC Bayern München | 65 | 65 | ||||
11 | von Delft, Max | PSV-München | 60 | 60 |
Pl | Name | Verein | Moo | Höh | Dei | Gar | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Daniel | SC Garching 1980 | 90 | 100 | 70 | 60 | 260 |
2 | Röll, Laura | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 60 | 90 | 65 | 50 | 215 |
3 | Staude, Anian | SV Höhenkirchen | 70 | 60 | 55 | 185 | |
4 | Bratu, Mircea | SG Schwabing München Nord | 100 | 80 | 180 | ||
5 | Putz, Lukas | SC Sendling | 37 | 80 | 55 | 37 | 172 |
6 | Hugger, Simon | SC Sendling | 70 | 100 | 170 | ||
7 | Lang, Andreas | SF Deisenhofen | 65 | 45 | 110 | ||
8 | Grunert, Friedrich | SK München Südost | 100 | 100 | |||
9 | Vershynin, Vitaly | FC Bayern München | 45 | 50 | 95 | ||
10 | Werner, Denis | SC Garching 1980 | 90 | 90 | |||
Lohvinov, Petro | SK München Südost | 90 | 90 | ||||
12 | Staudacher, Leon | SC Sendling | 80 | 80 | |||
Costa, Leonardo | SK München Südost | 80 | 80 | ||||
14 | Ney, Dennis | SF Dachau 1932 | 70 | 70 | |||
15 | Kasims, Stefans | SC Kirchseeon | 65 | 65 | |||
Hoffmann, Alexander | SV Höhenkirchen | 65 | 65 | ||||
Fernolend, Cedric | SV Höhenkirchen | 65 | 65 | ||||
Beckert, Alessandro | FC Bayern München | 65 | 65 | ||||
19 | Chen, Adrien | SK Tarrasch 45 München | 55 | 55 | |||
20 | Zolotnitski, Nico | PSV-München | 50 | 50 | |||
21 | Bayer, Michael | TSV Solln | 45 | 45 | |||
22 | Kiemle, Elinor | SC Sendling | 40 | 40 | |||
Hebeis, Philipp | SC Sendling | 40 | 40 | ||||
24 | Lang, Philipp | SC Sendling | 34 | 34 | |||
25 | Spreen, Merle | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 31 | 31 |
Pl | Name | Verein | Moo | Höh | Dei | Gar | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heydari, Edwin | MSA Zugzwang 82 | 100 | 90 | 65 | 90 | 280 |
2 | Röll, Lea | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 80 | 65 | 60 | 80 | 225 |
3 | Werner, Denis | SC Garching 1980 | 100 | 100 | 200 | ||
4 | Popovici, Liviu-Daniel | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 80 | 45 | 65 | 190 | |
5 | Le, Vu Anh | SC Sendling | 70 | 55 | 31 | 50 | 175 |
6 | Muhina, Liana | SC Garching 1980 | 45 | 40 | 70 | 155 | |
7 | Humbert, Arthur | SK Tarrasch 45 München | 60 | 40 | 40 | 140 | |
8 | Frowein, Katja | SC Garching 1980 | 65 | 45 | 110 | ||
9 | Nöhles, Paul | SC Sendling | 55 | 28 | 22 | 105 | |
Antusch, Eric | SC Garching 1980 | 50 | 55 | 105 | |||
11 | Grunert, Wilhelm | SK München Südost | 100 | 100 | |||
12 | Ponomarev, Maximilian | SK München Südost | 90 | 90 | |||
Bloch, Daniel | SK Tarrasch 45 München | 90 | 90 | ||||
14 | Somsoor, Yousif | PSV-München | 50 | 34 | 84 | ||
15 | Fournier, Linus | Münchener SC 1836 | 40 | 16 | 25 | 81 | |
16 | Lerchl, Clemens | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 80 | 80 | |||
17 | Thiemann, Karl | SC Unterhaching | 45 | 34 | 79 | ||
18 | Walbrecht, Quirin | FC Bayern München | 70 | 70 | |||
Kolb, Andreas | SV Höhenkirchen | 70 | 70 | ||||
20 | Zechner, Felix | PSV-München | 60 | 60 | |||
Steffen, Victor | TSV Solln | 60 | 60 | ||||
22 | Förster, Hannes | Münchener SC 1836 | 25 | 31 | 56 | ||
23 | Dietz, Iwan | FC Bayern München | 55 | 55 | |||
24 | Schweiger, Maximilian | SC Garching 1980 | 25 | 28 | 53 | ||
25 | Strohschneider, Leon | FC Bayern München | 50 | 50 | |||
26 | Vaillancourt, Karl | SF Deisenhofen | 28 | 18 | 46 | ||
27 | Reime, Ramon | SV Höhenkirchen | 22 | 22 | 44 | ||
28 | Vahutinskij, Josia | SK München Südost | 37 | 37 | |||
Neidholz, Moritz | SK München Südost | 37 | 37 | ||||
Körner, Florian | SF Dachau 1932 | 37 | 37 | ||||
31 | Eisl, Ralf | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 34 | 34 | |||
32 | Ambach Salazar, Florian | SK München Südost | 31 | 31 | |||
Kupke, Louis | SF Dachau 1932 | 31 | 31 | ||||
34 | Eisner, Marc | SV Höhenkirchen | 20 | 20 |
Pl | Name | Verein | Moo | Höh | Dei | Gar | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acharya, Noah | SC Unterhaching | 100 | 100 | 70 | 270 | |
2 | Prinzen, Siri Marleen | SK Tarrasch 1945 München | 90 | 60 | 100 | 250 | |
3 | Piffczyk, Maik | SC Garching 1980 | 50 | 100 | 80 | 45 | 230 |
4 | Muhina, Alina | SC Garching 1980 | 80 | 80 | 28 | 28 | 188 |
5 | Heinisch, Niklas | PSV-München | 90 | 45 | 50 | 185 | |
6 | Zanov, Simeon | TSV Forstenried | 90 | 80 | 170 | ||
7 | Schwan, Aaron | SK Tarrasch 1945 München | 37 | 55 | 70 | 40 | 165 |
8 | Le, Duc Trung | SC Sendling | 14 | 60 | 50 | 31 | 141 |
9 | Lerchl, Justus | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 65 | 31 | 37 | 133 | |
10 | Zanov, Georgi | TSV Forstenried | 65 | 65 | 130 | ||
11 | Bredl, Benjamin | SC Garching 1980 | 25 | 65 | 37 | 16 | 127 |
12 | Kalluri, Abhiram | SC Garching 1980 | 22 | 70 | 22 | 25 | 117 |
13 | Karpen, Jakob | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 60 | 55 | 115 | ||
14 | Fellmann, Leonardo | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 40 | 50 | 20 | 110 | |
15 | Angrick, Carl-Friedrich | MSA Zugzwang 82 | 31 | 34 | 34 | 99 | |
16 | Anaparthi, Aditi | SC Garching 1980 | 20 | 37 | 40 | 18 | 97 |
17 | Klonov, Jakov | SK München Südost | 90 | 90 | |||
18 | Lipinsky, Pierre | SK Tarrasch 1945 München | 70 | 70 | |||
19 | Glok, David | SK München Südost | 60 | 60 | |||
20 | Kasims, Emil | SC Kirchseeon | 55 | 55 | |||
Nguyen, Minh Hieu | PSV-München | 55 | 55 | ||||
22 | Choroev, Bermet | SG Schwabing München Nord | 45 | 45 | |||
Wölfel, Ruven | SV Höhenkirchen | 45 | 45 | ||||
24 | Eisner, Marc | SV Höhenkirchen | 40 | 40 | |||
25 | Hanisch, Konstantin | PSV-München | 7 | 8 | 22 | 37 | |
26 | Cipriani, Maja | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 34 | 34 | |||
Kurz, Sebastian | SV Höhenkirchen | 34 | 34 | ||||
28 | Kupfer, Julius | PSV-München | 28 | 28 | |||
29 | Neuper, Konstantin | SC Garching 1980 | 25 | 25 | |||
30 | Schwaiger, Theo | SC Sendling | 4 | 10 | 10 | 24 | |
31 | Grigoryan, Davit | SK Tarrasch 1945 München | 20 | 20 | |||
32 | Aleksic, Mihajlo | PSV-München | 18 | 18 | |||
Bobkova, Mariya | SC Garching 1980 | 18 | 18 | ||||
34 | Spaniol, Julius | SK Tarrasch 1945 München | 5 | 12 | 17 | ||
35 | Deppe, Maiko | SC Garching 1980 | 16 | 16 | |||
Filipov, Erik | PSV-München | 16 | 16 | ||||
37 | Schuster, Maximilian | SF Dachau 1932 | 14 | 14 | |||
Cizek, Veronika | SC Garching 1980 | 14 | 14 | ||||
39 | Lange, Tobias | SC Garching 1980 | 12 | 12 | |||
Radalj, Raffael | SF Deisenhofen | 12 | 12 | ||||
41 | Lasse, Timon | PSV-München | 10 | 10 | |||
42 | Balev, Dimiter | SF Dachau 1932 | 8 | 8 | |||
Zauner, Bruno | PSV-München | 8 | 8 | ||||
44 | Precup, David Andrei | SC Sendling | 7 | 7 | |||
Köhle, Aki | SK München Südost | 7 | 7 | ||||
46 | Tirla, Ioana | PSV-München | 6 | 6 | |||
47 | Grund, Björn | PSV-München | 3 | 3 |
Pl | Name | Verein | Moo | Höh | Dei | Gar | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daugavet, Roman | SK Tarrasch 45 München | 70 | 100 | 100 | 270 | |
2 | Sohoni, Arnav | TSV Forstenried | 100 | 65 | 65 | 230 | |
3 | Schubert, Florian | SK München Südost | 55 | 37 | 90 | 80 | 225 |
4 | Boes, Alexander | SK Tarrasch 45 München | 80 | 50 | 55 | 31 | 185 |
5 | Rudolph, Alexander | SK Tarrasch 45 München | 90 | 90 | 180 | ||
6 | Trenkner, Elias | PSV-München | 90 | 60 | 28 | 25 | 178 |
7 | Flierl, Veronika | SK Tarrasch 45 München | 60 | 65 | 50 | 175 | |
8 | Chen, JianQi | PSV-München | 12 | 45 | 80 | 37 | 162 |
9 | Burmeister, Georg | SK Tarrasch 45 München | 65 | 40 | 50 | 34 | 155 |
10 | Grunert, Heinrich | SK München Südost | 80 | 70 | 150 | ||
11 | Zmudzinski, Jakob | FC Bayern München | 37 | 100 | 137 | ||
12 | Maibrodsky, Volodymyr | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 40 | 25 | 70 | 16 | 135 |
13 | Prinzen, Per Henrik | SK Tarrasch 45 München | 70 | 55 | 125 | ||
14 | Frenkel, Alexandra | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 34 | 22 | 37 | 40 | 111 |
15 | Piffczyk, Claudia | SC Garching 1980 | 10 | 55 | 45 | 5 | 110 |
16 | Khare, Amey | PSV-München | 12 | 60 | 8 | 80 | |
17 | Walbrecht, Kilian | FC Bayern München | 50 | 22 | 72 | ||
18 | Weiz, Kajetan | Münchener SC 1836 | 18 | 34 | 14 | 66 | |
19 | Angrick, Otto-Nikolaus | MSA Zugzwang 82 | 25 | 20 | 20 | 65 | |
20 | Holzberger, Fabian | PSV-München | 45 | 18 | 63 | ||
21 | Theuer, Sebastian | SV Höhenkirchen | 34 | 28 | 62 | ||
22 | Wunderlich, Elias | SC Garching 1980 | 60 | 60 | |||
23 | Spaniol, Fabian | SK Tarrasch 45 München | 16 | 31 | 10 | 57 | |
24 | Klonov, Sofia | SK München Südost | 45 | 45 | |||
25 | Clukas, Oscar | SK München Südost | 40 | 40 | |||
26 | Schulze-Sölde, Leonard | SK München Südost | 25 | 12 | 37 | ||
27 | Schweiger, Philipp | SC Garching 1980 | 14 | 18 | 32 | ||
28 | Leis, Elias | SV Höhenkirchen | 31 | 31 | |||
Engeland, Siri | SG Schwabing München Nord | 31 | 31 | ||||
30 | Hanisch, Laurenz | PSV-München | 7 | 16 | 6 | 29 | |
31 | Rath, Maxwell | SC Garching 1980 | 28 | 28 | |||
Krämer, Jonas | PSV-München | 28 | 28 | ||||
33 | Wolf, Aiven | SC Garching 1980 | 22 | 22 | |||
Choroev, Aischa | SG Schwabing München Nord | 22 | 22 | ||||
35 | Lipinsky, Ferdinand | SK Tarrasch 45 München | 20 | 20 | |||
Dwivedi, Vardaan | SC Garching 1980 | 20 | 20 | ||||
37 | Desabhatla, Sahasra | SC Garching 1980 | 18 | 18 | |||
38 | Wiegand, Ludwig | SC Ismaning | 16 | 16 | |||
39 | Skachkov, German | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 14 | 14 | |||
Rueff, Finn | PSV-München | 14 | 14 | ||||
41 | Unterreiner, Benjamin | SV Höhenkirchen | 10 | 10 | |||
42 | Wogurek, Bennet | PSV-München | 6 | 2 | 8 | ||
Stania, Helena | PSV-München | 8 | 8 | ||||
Bartel, Neo | SK Tarrasch 45 München | 8 | 8 | ||||
45 | Neumeyer, Luka | TSV Solln | 7 | 7 | |||
Kumar, Naraian | SF Deisenhofen | 7 | 7 | ||||
47 | Walters, Jack | SV Höhenkirchen | 6 | 6 | |||
48 | Malic, Andreja | PSV-München | 5 | 5 | |||
Lausmann, Philipp | SC Kirchseeon | 5 | 5 | ||||
50 | Stein, Julius | SC Garching 1980 | 4 | 4 | |||
Schönfeld, Joschua | SV Höhenkirchen | 4 | 4 | ||||
52 | Kafo, Samuel | SF Dachau 1932 | 3 | 3 | |||
53 | Jahnke, Max | SF Dachau 1932 | 1 | 1 | |||
54 | Charrad, Sami | SF Dachau 1932 | 0 | 0 |
Pl | Name | Verein | Moo | Höh | Dei | Gar | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bredl, Leander | SC Garching 1980 | 80 | 90 | 100 | 100 | 290 |
2 | Häusler, Rasmus | SK München Südost | 65 | 100 | 90 | 65 | 255 |
3 | Ramakrishnan, Veda | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 60 | 80 | 80 | 55 | 220 |
4 | Pluta, Julian | SG Schwabing München Nord | 100 | 70 | 170 | ||
5 | Fellmann, Matteo | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 90 | 70 | 160 | ||
6 | Sajka, Noah | SC Garching 1980 | 65 | 80 | 145 | ||
7 | Grunert, Greta | SK München Südost | 65 | 60 | 125 | ||
8 | Diwen, Cheng | TSV Forstenried | 45 | 70 | 115 | ||
9 | Hartwanger, Tobias | SK München Südost | 60 | 50 | 110 | ||
10 | Schenkel, Aurel | PSV-München | 50 | 60 | 110 | ||
11 | Piffczyk, Sandra | SC Garching 1980 | 50 | 45 | 95 | ||
12 | Babarykin, Makar | SG Aschheim/Feldk./Kirchh. | 55 | 37 | 92 | ||
13 | Klonov, Mihail | SK München Südost | 90 | 90 | |||
14 | Jüngling, Julius | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 70 | 70 | |||
15 | Botev, Chris | SG Schwabing München Nord | 55 | 55 | |||
16 | Dolzer, Theo | SF Deisenhofen | 45 | 45 | |||
17 | Ndogmo, Aaron | SF Dachau 1932 | 40 | 40 | |||
18 | Schirmer, Leonard | TSV Solln | 40 | 40 | |||
19 | Charra, Achille | TSV Solln | 37 | 37 | |||
20 | Wang, Simon | SF Dachau 1932 | 34 | 34 | |||
21 | Skachkov, Robin | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 34 | 34 | |||
22 | Pandey, Prakhar | SC Garching 1980 | 31 | 31 | |||
23 | Garn, Fabio | SF Deisenhofen | 31 | 31 | |||
24 | Mesa Mestre, Theo | SC Garching 1980 | 28 | 28 | |||
25 | Schulze-Sölde, Kira | SK München Südost | 28 | 28 | |||
26 | Anaparthi, Anika | SC Garching 1980 | 25 | 25 |
Es werden drei offene Jugend-Schnellschach-Turniere, die im Schachbezirk München stattfinden, gewertet. Die zwei besten Ergebnisse zählen (1 Streichwertung). Bei Gleichstand entscheidet die höchste Platzierung, dann die Summe der Brettpunkte bei den in die Wertung eingegangenen Turnieren.
In die Wertung kommen nur Spieler, die zum jeweiligen Turniertag bei einem Verein des Schachbezirks gemeldet sind.
Punkteschlüssel:
Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 11 | 37 | 21 | 12 |
2 | 90 | 12 | 34 | 22 | 10 |
3 | 80 | 13 | 31 | 23 | 8 |
4 | 70 | 14 | 28 | 24 | 7 |
5 | 65 | 15 | 25 | 25 | 6 |
6 | 60 | 16 | 22 | 26 | 5 |
7 | 55 | 17 | 20 | 27 | 4 |
8 | 50 | 18 | 18 | 28 | 3 |
9 | 45 | 19 | 16 | 29 | 2 |
10 | 40 | 20 | 14 | 30 | 1 |
Platz | Name | Verein | Höh | Dei | Gar | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudolph, Alexander | SC Tarrasch 45 München | 80 | 100 | 90 | 190 |
1 | Schubert, Florian | SK München Südost | 100 | 90 | 65 | 190 |
3 | Walbrecht, Kilian | FC Bayern München | 80 | 100 | 180 | |
4 | Angrick, Otto-Nikolaus | MSA Zugzwang 82 | 60 | 45 | 70 | 130 |
4 | Lipinsky, Ferdinand | SC Tarrasch 45 München | 70 | 60 | 130 | |
6 | Häusler, Rasmus | SK München Südost | 40 | 80 | 120 | |
7 | Holzberger, Fabian | SG Schwabing München Nord | 55 | 60 | 45 | 115 |
8 | Burmeister, Georg | SC Tarrasch 45 München | 65 | 40 | 105 | |
9 | Grunert, Greta | SK München Südost | 45 | 55 | 37 | 100 |
10 | Lukes, Alexander | SK München Südost | 90 | 90 | ||
11 | Bartel, Neo | SC Tarrasch 45 München | 50 | 37 | 87 | |
12 | Averikhin, Daniel | SC Tarrasch 45 München | 50 | 34 | 84 | |
13 | Piffczyk, Claudia | SC Garching 1980 | 70 | 70 | ||
14 | Clarke-Griebsch, Elisa | SC Garching 1980 | 65 | 65 | ||
15 | Desabhatla, Sahasra | SC Garching 1980 | 37 | 22 | 59 | |
16 | Pluta, Julian | SG Schwabing München Nord | 55 | 55 | ||
17 | Botev, Chris | SG Schwabing München Nord | 50 | 50 | ||
18 | Rath, Maxwell Konstantin | SC Garching 1980 | 40 | 40 | ||
19 | Klonov, Mihail | SK München Südost | 34 | 34 | ||
20 | Dolzer, Theo | SF Deisenhofen | 31 | 31 | ||
20 | Zhao, Linyi Luis | TSV Poing | 31 | 31 | ||
22 | Stein, Julius | SC Garching 1980 | 28 | 28 | ||
23 | Fellmann, Matteo | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 25 | 25 | ||
24 | Pandey, Prakhar | SC Garching 1980 | 20 | 20 | ||
25 | Sarvan, Tayna | SC Garching 1980 | 18 | 18 | ||
26 | Spaniol, Fabian | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 16 | 16 |
Platz | Name | Verein | Höh | Dei | Gar | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acharya, Noah | SC Unterhaching | 80 | 90 | 65 | 170 |
1 | Heelan, Alexander | SC Sendling | 90 | 60 | 80 | 170 |
3 | Grunert, Heinrich | SK München Südost | 70 | 80 | 50 | 150 |
4 | Lipinsky, Pierre | SC Tarrasch 45 München | 100 | 45 | 145 | |
5 | Le, Duc Trung | SC Sendling | 50 | 70 | 60 | 130 |
6 | Muhina, Alina | SC Garching 1980 | 65 | 37 | 102 | |
7 | Angrick, Carl-Friedrich | MSA Zugzwang 82 | 60 | 40 | 20 | 100 |
7 | Glok, David | SK München Südost | 100 | 100 | ||
7 | Walbrecht, Quirin | FC Bayern München | 100 | 100 | ||
10 | Lange, Tobias | SC Garching 1980 | 90 | 90 | ||
10 | Schwan, Aaron | SC Tarrasch 45 München | 45 | 45 | 16 | 90 |
12 | Kalluri, Abhiram | SC Garching 1980 | 55 | 34 | 28 | 89 |
13 | Nikitin, Stepan | SF Deisenhofen | 37 | 40 | 77 | |
14 | Lausmann, Philipp | SC Kirchseeon | 50 | 25 | 75 | |
15 | Fellmann, Leonardo | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 70 | 70 | ||
16 | Schulze-Sölde, Leonard | SK München Südost | 40 | 25 | 8 | 65 |
16 | Wölfel, Ruven | SV Höhenkirchen | 65 | 65 | ||
18 | Daugavet, Roman | SC Tarrasch 45 München | 55 | 55 | ||
18 | Porsch, Benedict | SC Sendling | 55 | 55 | ||
20 | Anaparthi, Aditi | SC Garching 1980 | 31 | 22 | 12 | 53 |
20 | Schwaiger, Theo | SC Sendling | 31 | 22 | 53 | |
22 | Frenkel, Alexandra | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 28 | 18 | 6 | 46 |
23 | Unterreiner, Benjamin | SV Höhenkirchen | 37 | 37 | ||
24 | Boes, Alexander | SC Tarrasch 45 München | 34 | 34 | ||
24 | Ferreira-Stadler, Matheus | SV Höhenkirchen | 34 | 34 | ||
26 | Stania, Helena | PSV-München | 31 | 31 | ||
27 | Nikitin, Arsenii | SF Deisenhofen | 16 | 14 | 30 | |
28 | Reimann, Colin | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 28 | 28 | ||
29 | Clukas, Oscar | SK München Südost | 25 | 25 | ||
30 | Zhang, Michael Mingyang | SV Höhenkirchen | 22 | 22 | ||
31 | Röll, Lorenz | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 20 | 20 | ||
32 | Clima, Luca-Filip | SC Garching 1980 | 18 | 18 | ||
33 | Choroev, Aisha | SG Schwabing München | 10 | 10 | ||
34 | Sohoni, Arnav | TSV Forstenried | 7 | 7 | ||
35 | Dzinic, Azra | PSV-München | 5 | 5 | ||
36 | Dwivedi, Vardaan | SC Garching 1980 | 4 | 4 | ||
37 | Maibrodskyi, Volodymyr | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 3 | 3 | ||
38 | Androshin-Kramer, Kristian | SC Tarrasch 45 München | 2 | 2 | ||
39 | Karreman, Laurens | SC Garching 1980 | 1 | 1 |
Platz | Name | Verein | Höh | Dei | Gar | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piffczyk, Maik | SC Garching 1980 | 100 | 80 | 180 | |
2 | Heydari, Edwin | MSA Zugzwang 82 | 80 | 90 | 170 | |
3 | Thieme, Hanno | SG Schwabing München Nord | 90 | 70 | 160 | |
4 | Frowein, Katja | SC Garching 1980 | 70 | 50 | 70 | 140 |
4 | Le, Vu Anh | SC Sendling | 80 | 40 | 60 | 140 |
6 | Huber, Jakob | SK München Südost | 60 | 65 | 125 | |
7 | Kraftsik, Christian | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 100 | 100 | ||
7 | Lerchl, Clemens | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 100 | 100 | ||
9 | Popovici, Liviu-Daniel | SC Tarrasch 45 München | 90 | 90 | ||
10 | Heydenreich, Anton | SC Tarrasch 45 München | 65 | 65 | ||
10 | Prinzen, Siri Marleen | SC Tarrasch 45 München | 65 | 65 | ||
12 | Reime, Ramon | SV Höhenkirchen | 60 | 60 | ||
13 | Heinisch, Niklas | SF Dachau 1932 | 55 | 55 | ||
13 | Muhina, Liana | SC Garching 1980 | 55 | 55 | ||
15 | Choroev, Bermet | SG Schwabing München | 50 | 50 | ||
16 | Radalj, Raffael | SF Deisenhofen | 45 | 45 | ||
16 | Seelig, Fabian | SF Dachau 1932 | 45 | 45 | ||
18 | Devilee, Konrad Renso Ryo | TSV Poing | 40 | 40 | ||
19 | Antusch, Eric | SC Garching 1980 | 37 | 37 | ||
19 | Kordes, Sebastian | SF Deisenhofen | 37 | 37 | ||
21 | Feser, Titus | SF Deisenhofen | 34 | 34 | ||
21 | Schweiger, Maximilian | SC Garching 1980 | 34 | 34 | ||
23 | Karreman, Alexander | SC Garching 1980 | 31 | 31 | ||
23 | Reilent, Leander | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 31 | 31 | ||
25 | Schillitz, Niklas | SV Höhenkirchen | 28 | 28 | ||
26 | Reicherzer, Levin | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 25 | 25 | ||
27 | Kinder, Alexander | SF Deisenhofen | 22 | 22 | ||
28 | Scheier, Florian | SC Unterhaching | 20 | 20 |
Platz | Name | Verein | Höh | Dei | Gar | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grunert, Friedrich | SK München Südost | 90 | 100 | 190 | |
1 | Werner, Denis | SC Garching 1980 | 100 | 55 | 90 | 190 |
3 | Ponomarev, Maximilian | SC Tarrasch 45 München | 100 | 80 | 180 | |
4 | Müller, Daniel | SC Garching 1980 | 90 | 60 | 65 | 155 |
5 | Grunert, Wilhelm | SK München Südost | 80 | 70 | 150 | |
6 | Hintermann, Justus | SC Garching 1980 | 80 | 31 | 111 | |
7 | Bratu, Mircea | SG Schwabing München Nord | 50 | 50 | 100 | |
8 | Desabhatla, Tanmayi | SC Garching 1980 | 60 | 34 | 94 | |
8 | Lang, Andreas | SF Deisenhofen | 34 | 60 | 94 | |
10 | Klaes, Julian | SK München Südost | 55 | 31 | 86 | |
11 | Reichhart, Henrik | SC Sendling | 37 | 37 | 74 | |
12 | Hoffmann, Alexander | SV Höhenkirchen | 45 | 28 | 73 | |
13 | Costa, Leonardo | SK München Südost | 70 | 70 | ||
13 | Kolb, Andreas | SV Höhenkirchen | 70 | 70 | ||
15 | Fernolend, Cedric | SV Höhenkirchen | 65 | 65 | ||
15 | Kasims, Stefans | SC Kirchseeon | 65 | 65 | ||
17 | Al-Khamisi, Joseph | TSV Forstenried | 55 | 55 | ||
18 | Vershynin, Vitaly | FC Bayern München | 50 | 50 | ||
19 | Eisl, Ralf | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 45 | 45 | ||
19 | Staudacher, Leon | SC Sendling | 45 | 45 | ||
21 | Müller, Kevin | SC Garching 1980 | 40 | 40 | ||
21 | Prinzen, Siri Marleen | SC Tarrasch 45 München | 40 | 40 | ||
23 | Röll, Lea | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 25 | 25 | ||
24 | Putz, Lukas | SC Sendling | 22 | 22 | ||
25 | Walker, Ava | SC Unterhaching | 20 | 20 | ||
26 | Nöhles, Paul | SC Sendling | 18 | 18 |
Platz | Name | Verein | Höh | Dei | Gar | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huber, Benedikt | SK München Südost | 90 | 100 | 190 | |
2 | Schamberger, Stefan | SC Sendling | 100 | 70 | 80 | 180 |
3 | Hugger, Simon | SC Sendling | 90 | 80 | 90 | 180 |
4 | Röll, Laura | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 70 | 60 | 130 | |
5 | Mattern, Dominik | SV Höhenkirchen | 60 | 65 | 125 | |
6 | Kornitzky, Tino | FC Bayern München | 100 | 100 | ||
7 | Bell, Louis | SV Höhenkirchen | 80 | 80 | ||
8 | Ryschow, Roman | 1. SK Neuperlach | 70 | 70 | ||
9 | Nistor, Isabella-Beatrice | SC Tarrasch 45 München | 65 | 65 | ||
10 | Hintermann, Jasmine | SC Garching 1980 | 55 | 55 |
Platz | Name | Verein | Höh | Dei | Gar | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chen, Victor | SC Tarrasch 45 München | 100 | 90 | 80 | 190 |
1 | Özden, Kadir | MSA Zugzwang 82 | 100 | 90 | 190 | |
3 | Manucharyan, Andriy | FC Bayern München | 70 | 80 | 100 | 180 |
4 | Herich, Katharina | SC Tarrasch 45 München | 90 | 70 | 160 | |
5 | Franke, Rupert | SV Höhenkirchen | 80 | 80 |