Schulschach-Einzelmeisterschaft 2018
Sieger 2018
geschrieben von 1. Jugendspielleiter, Tobias Stempfle1. Klasse:
Sieger: Veda Ramakrishnan, GS an der Knappertsbuschstraße
2. Klasse:
Sieger: Alexander Rudolph, Maria-Ward-GS
Mädchenpreis: Greta Grunert, Bazeillesschule
3. Klasse:
Sieger: Florian Schubert, Emile-Montessori-Schulverein
Mädchenpreis: Claudia Piffczyk, GS Garching-West
4. Klasse:
Sieger: Roman Daugavet, St.-Anna-GS
Mädchenpreis: Mariya Bobkva, GS Garching-West
5. Klasse:
Sieger: Maik Piffczyk, Werner-Heisenberg-Gymnasium
Mädchenpreis: Alina Muhina, Werner-Heisenberg-Gymnasium
6. Klasse:
Sieger: Katja Frowein, Werner-Heisenberg-Gymnasium
Mädchenpreis: Liana Muhina, Werner-Heisenberg-Gymnasium
7. und 8. Klasse:
Sieger: Leon Staudacher, Gisela-Gymnasium
9. und 10. Klasse:
Sieger: Stefans Kasims, Gymnasium Kirchseeon
11. und 12. Klasse:
Sieger: Andriy Manucharyan, Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium
11. und 12. Klasse
geschrieben von 1. Jugendspielleiter, Tobias StempfleRangliste | |||||||
Rg. | Teilnehmer | Schule | S | R | V | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manucharyan, Andriy | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 5.50 |
2. | Ceylan, Mesut | Gymnasium Kirchheim | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 3.00 |
3. | Zurbuchen, Felix | Gymnasium Kirchheim | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 3.00 |
4. | Duca, Andreas | Ernst-Mach-Gymnasium | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 2.00 |
5. | Sartison, Edvard | Gymnasium Kirchheim | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 |
Kreuztabelle | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | SoBe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manucharyan, Andriy | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5.50 | ||
2. | Ceylan, Mesut | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3.00 | ||
3. | Zurbuchen, Felix | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 | ||
4. | Duca, Andreas | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 | ||
5. | Sartison, Edvard | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duca, Andreas | () | - | () | - | |
2 | Zurbuchen, Felix | () | - | Ceylan, Mesut | () | ½ - ½ |
3 | Sartison, Edvard | () | - | Manucharyan, Andriy | () | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | (0) | - | Manucharyan, Andriy | (1) | - | |
2 | Ceylan, Mesut | (½) | - | Sartison, Edvard | (0) | 1 - 0 |
3 | Duca, Andreas | (0) | - | Zurbuchen, Felix | (½) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Zurbuchen, Felix | (½) | - | (0) | - | |
2 | Sartison, Edvard | (0) | - | Duca, Andreas | (1) | 0 - 1 |
3 | Manucharyan, Andriy | (1) | - | Ceylan, Mesut | (1½) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | (0) | - | Ceylan, Mesut | (1½) | - | |
2 | Duca, Andreas | (2) | - | Manucharyan, Andriy | (2) | 0 - 1 |
3 | Zurbuchen, Felix | (½) | - | Sartison, Edvard | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Sartison, Edvard | (0) | - | (0) | - | |
2 | Manucharyan, Andriy | (3) | - | Zurbuchen, Felix | (1½) | ½ - ½ |
3 | Ceylan, Mesut | (1½) | - | Duca, Andreas | (2) | 1 - 0 |
9. und 10. Klasse
geschrieben von 1. Jugendspielleiter, Tobias StempfleRangliste | ||||||||
Rg. | Teilnehmer | Schule | S | R | V | Pkt. | BuH | BuS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kasims, Stefans | Gymnasium Kirchseeon | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 18.0 | 91.5 |
2. | Tonyka, Raymund | Gymnasium Kirchheim | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 17.5 | 89.0 |
3. | Merz, Pascal | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | 90.5 |
4. | Krumm, Arthur | Gymnasium Kirchheim | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.0 | 80.5 |
5. | Vershynin, Vitaly | WIlhelm-Hausenstein-Gymnasium | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 84.5 |
6. | Kovalyov, Maximilian | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 83.5 |
7. | Grillmaier, Felix | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 86.5 |
8. | Grillmaier, Alexander | Helen-Keller-Realschule | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 79.5 |
9. | Guenthert, Felix | Wilhelmsgymnasium | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.5 | 77.5 |
10. | Buchner, Alexander | Anni-Pickert-Mittelschule Poing | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.0 | 76.0 |
11. | Schmidt, Niklas | Lise-Meitner-Gymnasium-Unterhach | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 11.5 | 75.0 |
Fortschrittstabelle | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | BuH | BuS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kasims, Stefans | 4s1 | 7w1 | 5s1 | 3w1 | 2s½ | 6w1 | 5.5 | 18.0 | 91.5 |
2. | Tonyka, Raymund | 10s1 | 3w0 | 6w1 | 8s1 | 1w½ | 5s1 | 4.5 | 17.5 | 89.0 |
3. | Merz, Pascal | 6w1 | 2s1 | 9w1 | 1s0 | 5w1 | 4s0 | 4.0 | 19.0 | 90.5 |
4. | Krumm, Arthur | 1w0 | + | 7s0 | 9s1 | 8w1 | 3w1 | 4.0 | 17.0 | 80.5 |
5. | Vershynin, Vitaly | + | 8s1 | 1w0 | 7w1 | 3s0 | 2w0 | 3.0 | 19.5 | 84.5 |
6. | Kovalyov, Maximilian | 3s0 | 10w1 | 2s0 | 11w1 | 7s1 | 1s0 | 3.0 | 18.5 | 83.5 |
7. | Grillmaier, Felix | 9w1 | 1s0 | 4w1 | 5s0 | 6w0 | 11s1 | 3.0 | 16.0 | 86.5 |
8. | Grillmaier, Alexander | 11s1 | 5w0 | 10s1 | 2w0 | 4s0 | + | 3.0 | 14.0 | 79.5 |
9. | Guenthert, Felix | 7s0 | 11w1 | 3s0 | 4w0 | + | 10s0 | 2.0 | 13.5 | 77.5 |
10. | Buchner, Alexander | 2w0 | 6s0 | 8w0 | + | 11s0 | 9w1 | 2.0 | 13.0 | 76.0 |
11. | Schmidt, Niklas | 8w0 | 9s0 | + | 6s0 | 10w1 | 7w0 | 2.0 | 11.5 | 75.0 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buchner, Alexander | () | - | Tonyka, Raymund | () | 0 - 1 |
2 | Grillmaier, Felix | () | - | Guenthert, Felix | () | 1 - 0 |
3 | Schmidt, Niklas | () | - | Grillmaier, Alexander | () | 0 - 1 |
4 | Merz, Pascal | () | - | Kovalyov, Maximilian | () | 1 - 0 |
5 | Krumm, Arthur | () | - | Kasims, Stefans | () | 0 - 1 |
6 | Vershynin, Vitaly | () | - | spielfrei | () | + - - |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Tonyka, Raymund | (1) | - | Merz, Pascal | (1) | 0 - 1 |
2 | Kasims, Stefans | (1) | - | Grillmaier, Felix | (1) | 1 - 0 |
3 | Grillmaier, Alexander | (1) | - | Vershynin, Vitaly | (1) | 0 - 1 |
4 | Kovalyov, Maximilian | (0) | - | Buchner, Alexander | (0) | 1 - 0 |
5 | Guenthert, Felix | (0) | - | Schmidt, Niklas | (0) | 1 - 0 |
6 | Krumm, Arthur | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Vershynin, Vitaly | (2) | - | Kasims, Stefans | (2) | 0 - 1 |
2 | Merz, Pascal | (2) | - | Guenthert, Felix | (1) | 1 - 0 |
3 | Tonyka, Raymund | (1) | - | Kovalyov, Maximilian | (1) | 1 - 0 |
4 | Grillmaier, Felix | (1) | - | Krumm, Arthur | (1) | 1 - 0 |
5 | Buchner, Alexander | (0) | - | Grillmaier, Alexander | (1) | 0 - 1 |
6 | Schmidt, Niklas | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Kasims, Stefans | (3) | - | Merz, Pascal | (3) | 1 - 0 |
2 | Grillmaier, Alexander | (2) | - | Tonyka, Raymund | (2) | 0 - 1 |
3 | Vershynin, Vitaly | (2) | - | Grillmaier, Felix | (2) | 1 - 0 |
4 | Guenthert, Felix | (1) | - | Krumm, Arthur | (1) | 0 - 1 |
5 | Kovalyov, Maximilian | (1) | - | Schmidt, Niklas | (1) | 1 - 0 |
6 | Buchner, Alexander | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Tonyka, Raymund | (3) | - | Kasims, Stefans | (4) | ½ - ½ |
2 | Merz, Pascal | (3) | - | Vershynin, Vitaly | (3) | 1 - 0 |
3 | Grillmaier, Felix | (2) | - | Kovalyov, Maximilian | (2) | 0 - 1 |
4 | Krumm, Arthur | (2) | - | Grillmaier, Alexander | (2) | 1 - 0 |
5 | Schmidt, Niklas | (1) | - | Buchner, Alexander | (1) | 1 - 0 |
6 | Guenthert, Felix | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Kasims, Stefans | (4½) | - | Kovalyov, Maximilian | (3) | 1 - 0 |
2 | Krumm, Arthur | (3) | - | Merz, Pascal | (4) | 1 - 0 |
3 | Vershynin, Vitaly | (3) | - | Tonyka, Raymund | (3½) | 0 - 1 |
4 | Schmidt, Niklas | (2) | - | Grillmaier, Felix | (2) | 0 - 1 |
5 | Buchner, Alexander | (1) | - | Guenthert, Felix | (2) | 1 - 0 |
6 | Grillmaier, Alexander | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - |
7. und 8. Klasse
geschrieben von 1. Jugendspielleiter, Tobias StempfleRangliste | ||||||||
Rg. | Teilnehmer | Schule | S | R | V | Pkt. | BuH | BuS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Staudacher, Leon | Gisela-Gymnasium | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 18.5 | 101.5 |
2. | Popovici, Daniel Liviu | Maria-Theresia-Gymnasium | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 20.0 | 97.5 |
3. | Lerchl, Clemens | Maria-Theresia-Gymnasium | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | 96.5 |
4. | Bratu, Mircea | Gisela-Gymnasium | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.5 | 94.0 |
5. | Freese, Daniel | Erasmus-Grasser-Gymnasium | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 14.5 | 86.5 |
6. | Mühlau, Lukas | Lion-Feuchtwanger-Gymnasium | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 14.0 | 80.0 |
7. | Centgraf, Andras | Gymnasium Kirchheim | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.5 | 88.0 |
8. | Lang, Andreas | Walter-Klingenbeck-Realschule | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.5 | 87.5 |
9. | Antusch, Eric | Werner-Heisenberg-Gymnasium | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.0 | 94.0 |
10. | Keichel, Niklas | Gymnasium Kirchheim | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 84.5 |
11. | Graen, Felix | Gymnasium Kirchheim | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.0 | 84.0 |
12. | Solorzano, Salvador | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.0 | 79.5 |
13. | Kargus, Leon | Lion-Feuchtwanger-Gymnasium | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 85.5 |
14. | Lebedev, Vladimir | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.0 | 82.5 | |
15. | Giehl, Maximilian | Oskar-von-Miller-Gymnasium | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 12.5 | 74.5 |
16. | Vulpe, Alexandu | Lise-Meitner-Gymnasium | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 13.0 | 77.0 |
Fortschrittstabelle | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | BuH | BuS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Staudacher, Leon | 11w1 | 2s½ | 9w1 | 7s1 | 3w1 | 8s1 | 5.5 | 18.5 | 101.5 |
2. | Popovici, Daniel Liviu | 8s1 | 1w½ | 3s½ | 11w1 | 4s1 | 9w1 | 5.0 | 20.0 | 97.5 |
3. | Lerchl, Clemens | 9w1 | 10s1 | 2w½ | 4w1 | 1s0 | 7s1 | 4.5 | 20.5 | 96.5 |
4. | Bratu, Mircea | 13w1 | 12s1 | 7w1 | 3s0 | 2w0 | 11s1 | 4.0 | 17.5 | 94.0 |
5. | Freese, Daniel | 16s1 | 7s0 | 10w1 | 8w0 | 6s½ | 13w1 | 3.5 | 14.5 | 86.5 |
6. | Mühlau, Lukas | 10w0 | 8w0 | 15s1 | 14s1 | 5w½ | 12s1 | 3.5 | 14.0 | 80.0 |
7. | Centgraf, Andras | 14s1 | 5w1 | 4s0 | 1w0 | 10s1 | 3w0 | 3.0 | 20.5 | 88.0 |
8. | Lang, Andreas | 2w0 | 6s1 | 13w1 | 5s1 | 9w0 | 1w0 | 3.0 | 20.5 | 87.5 |
9. | Antusch, Eric | 3s0 | 14w1 | 1s0 | 13w1 | 8s1 | 2s0 | 3.0 | 20.0 | 94.0 |
10. | Keichel, Niklas | 6s1 | 3w0 | 5s0 | 12s1 | 7w0 | 16w1 | 3.0 | 17.0 | 84.5 |
11. | Graen, Felix | 1s0 | 16w1 | 12w½ | 2s0 | 15s1 | 4w0 | 2.5 | 18.0 | 84.0 |
12. | Solorzano, Salvador | 15s1 | 4w0 | 11s½ | 10w0 | 14s1 | 6w0 | 2.5 | 15.0 | 79.5 |
13. | Kargus, Leon | 4s0 | 15w1 | 8s0 | 9s0 | 16w1 | 5s0 | 2.0 | 14.5 | 85.5 |
14. | Lebedev, Vladimir | 7w0 | 9s0 | 16s1 | 6w0 | 12w0 | 15s1 | 2.0 | 13.0 | 82.5 |
15. | Giehl, Maximilian | 12w0 | 13s0 | 6w0 | 16s1 | 11w0 | 14w0 | 1.0 | 12.5 | 74.5 |
16. | Vulpe, Alexandu | 5w0 | 11s0 | 14w0 | 15w0 | 13s0 | 10s0 | 0.0 | 13.0 | 77.0 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lang, Andreas | () | - | Popovici, Daniel Liviu | () | 0 - 1 |
2 | Lerchl, Clemens | () | - | Antusch, Eric | () | 1 - 0 |
3 | Giehl, Maximilian | () | - | Solorzano, Salvador | () | 0 - 1 |
4 | Mühlau, Lukas | () | - | Keichel, Niklas | () | 0 - 1 |
5 | Bratu, Mircea | () | - | Kargus, Leon | () | 1 - 0 |
6 | Lebedev, Vladimir | () | - | Centgraf, Andras | () | 0 - 1 |
7 | Vulpe, Alexandu | () | - | Freese, Daniel | () | 0 - 1 |
8 | Staudacher, Leon | () | - | Graen, Felix | () | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Keichel, Niklas | (1) | - | Lerchl, Clemens | (1) | 0 - 1 |
2 | Solorzano, Salvador | (1) | - | Bratu, Mircea | (1) | 0 - 1 |
3 | Centgraf, Andras | (1) | - | Freese, Daniel | (1) | 1 - 0 |
4 | Popovici, Daniel Liviu | (1) | - | Staudacher, Leon | (1) | ½ - ½ |
5 | Mühlau, Lukas | (0) | - | Lang, Andreas | (0) | 0 - 1 |
6 | Antusch, Eric | (0) | - | Lebedev, Vladimir | (0) | 1 - 0 |
7 | Kargus, Leon | (0) | - | Giehl, Maximilian | (0) | 1 - 0 |
8 | Graen, Felix | (0) | - | Vulpe, Alexandu | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Bratu, Mircea | (2) | - | Centgraf, Andras | (2) | 1 - 0 |
2 | Lerchl, Clemens | (2) | - | Popovici, Daniel Liviu | (1½) | ½ - ½ |
3 | Staudacher, Leon | (1½) | - | Antusch, Eric | (1) | 1 - 0 |
4 | Lang, Andreas | (1) | - | Kargus, Leon | (1) | 1 - 0 |
5 | Freese, Daniel | (1) | - | Keichel, Niklas | (1) | 1 - 0 |
6 | Graen, Felix | (1) | - | Solorzano, Salvador | (1) | ½ - ½ |
7 | Giehl, Maximilian | (0) | - | Mühlau, Lukas | (0) | 0 - 1 |
8 | Vulpe, Alexandu | (0) | - | Lebedev, Vladimir | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Lerchl, Clemens | (2½) | - | Bratu, Mircea | (3) | 1 - 0 |
2 | Centgraf, Andras | (2) | - | Staudacher, Leon | (2½) | 0 - 1 |
3 | Freese, Daniel | (2) | - | Lang, Andreas | (2) | 0 - 1 |
4 | Popovici, Daniel Liviu | (2) | - | Graen, Felix | (1½) | 1 - 0 |
5 | Solorzano, Salvador | (1½) | - | Keichel, Niklas | (1) | 0 - 1 |
6 | Antusch, Eric | (1) | - | Kargus, Leon | (1) | 1 - 0 |
7 | Lebedev, Vladimir | (1) | - | Mühlau, Lukas | (1) | 0 - 1 |
8 | Vulpe, Alexandu | (0) | - | Giehl, Maximilian | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Staudacher, Leon | (3½) | - | Lerchl, Clemens | (3½) | 1 - 0 |
2 | Bratu, Mircea | (3) | - | Popovici, Daniel Liviu | (3) | 0 - 1 |
3 | Lang, Andreas | (3) | - | Antusch, Eric | (2) | 0 - 1 |
4 | Keichel, Niklas | (2) | - | Centgraf, Andras | (2) | 0 - 1 |
5 | Mühlau, Lukas | (2) | - | Freese, Daniel | (2) | ½ - ½ |
6 | Lebedev, Vladimir | (1) | - | Solorzano, Salvador | (1½) | 0 - 1 |
7 | Giehl, Maximilian | (1) | - | Graen, Felix | (1½) | 0 - 1 |
8 | Kargus, Leon | (1) | - | Vulpe, Alexandu | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Lang, Andreas | (3) | - | Staudacher, Leon | (4½) | 0 - 1 |
2 | Popovici, Daniel Liviu | (4) | - | Antusch, Eric | (3) | 1 - 0 |
3 | Centgraf, Andras | (3) | - | Lerchl, Clemens | (3½) | 0 - 1 |
4 | Graen, Felix | (2½) | - | Bratu, Mircea | (3) | 0 - 1 |
5 | Solorzano, Salvador | (2½) | - | Mühlau, Lukas | (2½) | 0 - 1 |
6 | Freese, Daniel | (2½) | - | Kargus, Leon | (2) | 1 - 0 |
7 | Keichel, Niklas | (2) | - | Vulpe, Alexandu | (0) | 1 - 0 |
8 | Giehl, Maximilian | (1) | - | Lebedev, Vladimir | (1) | 0 - 1 |
6. Klasse
geschrieben von 1. Jugendspielleiter, Tobias StempfleRangliste | ||||||||
Rg. | Teilnehmer | Schule | S | R | V | Pkt. | BuH | BuS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frowein, Katja | Werner-Heisenberg-Gymnasium | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 19.5 | 95.5 |
2. | Heinisch, Niklas | Josef-Effner-Gymnasium | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 19.5 | 91.5 |
3. | Ghawi, Khalid | Adolf-Weber-Gymnasium | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | 92.0 |
4. | Muhina, Liana | Werner-Heisenberg-Gymnasium | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.5 | 87.5 |
5. | Müller, Fabian | Gymnasium Kirchheim | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.5 | 84.0 |
6. | Hendrik, Jaritz | Gisela-Gymnasium | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.5 | 85.5 |
7. | Liang Liang, Wu | Gisela-Gymnasium | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 89.5 |
8. | Martin, Jule | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 90.0 |
9. | Janeba, Emil | Gymnasium Kirchheim | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 89.5 |
10. | van Melle, Samuel | Adolf-Weber-Gymnasium | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.5 | 88.0 |
11. | Thieme, Hanno | Lion-Feuchtwanger-Gymnasium | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.5 | 83.5 |
12. | Scheffler, Mika | Adolf-Weber-Gymnasium | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 85.5 |
13. | Choroev, Bermet | Wilhelm Hausenstein Gymnasium | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.0 | 83.0 |
14. | Grancea, Enrique Mario | Lise-Meitner-Gymnasium | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 13.5 | 78.0 |
15. | Blumenthal, Jonas | Adolf-Weber-Gymnasium | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 13.0 | 78.5 |
16. | Regner, Jakob | Gymnasium Kirchheim | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 12.0 | 76.5 |
Fortschrittstabelle | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | BuH | BuS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frowein, Katja | 5s1 | 7w1 | 2s1 | 3w1 | 4s1 | 8w1 | 6.0 | 19.5 | 95.5 |
2. | Heinisch, Niklas | 11w1 | 10s1 | 1w0 | 9s1 | 5w1 | 3w1 | 5.0 | 19.5 | 91.5 |
3. | Ghawi, Khalid | 16w1 | 12s1 | 9w1 | 1s0 | 7w1 | 2s0 | 4.0 | 19.0 | 92.0 |
4. | Muhina, Liana | 8s0 | 15w1 | 14w1 | 6s1 | 1w0 | 9s1 | 4.0 | 16.5 | 87.5 |
5. | Müller, Fabian | 1w0 | 13s1 | 6w½ | 14s1 | 2s0 | 12w1 | 3.5 | 18.5 | 84.0 |
6. | Hendrik, Jaritz | 10s0 | 11w1 | 5s½ | 4w0 | 13s1 | 7w1 | 3.5 | 16.5 | 85.5 |
7. | Liang Liang, Wu | 13w1 | 1s0 | 10w1 | 8w1 | 3s0 | 6s0 | 3.0 | 19.5 | 89.5 |
8. | Martin, Jule | 4w1 | 9s0 | 12w1 | 7s0 | 11w1 | 1s0 | 3.0 | 19.0 | 90.0 |
9. | Janeba, Emil | 15s1 | 8w1 | 3s0 | 2w0 | 10s1 | 4w0 | 3.0 | 19.0 | 89.5 |
10. | van Melle, Samuel | 6w1 | 2w0 | 7s0 | 16s1 | 9w0 | 14s1 | 3.0 | 15.5 | 88.0 |
11. | Thieme, Hanno | 2s0 | 6s0 | 13w1 | 12w1 | 8s0 | 15w1 | 3.0 | 15.5 | 83.5 |
12. | Scheffler, Mika | 14w1 | 3w0 | 8s0 | 11s0 | 16w1 | 5s0 | 2.0 | 14.5 | 85.5 |
13. | Choroev, Bermet | 7s0 | 5w0 | 11s0 | 15s1 | 6w0 | 16s1 | 2.0 | 14.0 | 83.0 |
14. | Grancea, Enrique Mario | 12s0 | 16w1 | 4s0 | 5w0 | 15s0 | 10w0 | 1.0 | 13.5 | 78.0 |
15. | Blumenthal, Jonas | 9w0 | 4s0 | 16s0 | 13w0 | 14w1 | 11s0 | 1.0 | 13.0 | 78.5 |
16. | Regner, Jakob | 3s0 | 14s0 | 15w1 | 10w0 | 12s0 | 13w0 | 1.0 | 12.0 | 76.5 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blumenthal, Jonas | () | - | Janeba, Emil | () | 0 - 1 |
2 | Liang Liang, Wu | () | - | Choroev, Bermet | () | 1 - 0 |
3 | Martin, Jule | () | - | Muhina, Liana | () | 1 - 0 |
4 | Müller, Fabian | () | - | Frowein, Katja | () | 0 - 1 |
5 | Ghawi, Khalid | () | - | Regner, Jakob | () | 1 - 0 |
6 | Scheffler, Mika | () | - | Grancea, Enrique Mario | () | 1 - 0 |
7 | Heinisch, Niklas | () | - | Thieme, Hanno | () | 1 - 0 |
8 | van Melle, Samuel | () | - | Hendrik, Jaritz | () | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Janeba, Emil | (1) | - | Martin, Jule | (1) | 1 - 0 |
2 | Frowein, Katja | (1) | - | Liang Liang, Wu | (1) | 1 - 0 |
3 | Scheffler, Mika | (1) | - | Ghawi, Khalid | (1) | 0 - 1 |
4 | van Melle, Samuel | (1) | - | Heinisch, Niklas | (1) | 0 - 1 |
5 | Muhina, Liana | (0) | - | Blumenthal, Jonas | (0) | 1 - 0 |
6 | Choroev, Bermet | (0) | - | Müller, Fabian | (0) | 0 - 1 |
7 | Grancea, Enrique Mario | (0) | - | Regner, Jakob | (0) | 1 - 0 |
8 | Hendrik, Jaritz | (0) | - | Thieme, Hanno | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Heinisch, Niklas | (2) | - | Frowein, Katja | (2) | 0 - 1 |
2 | Ghawi, Khalid | (2) | - | Janeba, Emil | (2) | 1 - 0 |
3 | Martin, Jule | (1) | - | Scheffler, Mika | (1) | 1 - 0 |
4 | Muhina, Liana | (1) | - | Grancea, Enrique Mario | (1) | 1 - 0 |
5 | Müller, Fabian | (1) | - | Hendrik, Jaritz | (1) | ½ - ½ |
6 | Liang Liang, Wu | (1) | - | van Melle, Samuel | (1) | 1 - 0 |
7 | Regner, Jakob | (0) | - | Blumenthal, Jonas | (0) | 1 - 0 |
8 | Thieme, Hanno | (0) | - | Choroev, Bermet | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Frowein, Katja | (3) | - | Ghawi, Khalid | (3) | 1 - 0 |
2 | Liang Liang, Wu | (2) | - | Martin, Jule | (2) | 1 - 0 |
3 | Janeba, Emil | (2) | - | Heinisch, Niklas | (2) | 0 - 1 |
4 | Hendrik, Jaritz | (1½) | - | Muhina, Liana | (2) | 0 - 1 |
