1. Jugendspielleiter, Tobias Stempfle
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maria-Theresia-Gymnasium 1 | 12g3½ | 14h3 | 4g2 | 2h3 | 7g4 | 6h3 | 11 - 1 | 18.5 |
2. | Werner-Heisenberg-Gymnasium | 10h3½ | 9g3 | 3h3 | 1g1 | 12g4 | 4g3 | 10 - 2 | 17.5 |
3. | Erasmus-Grasser-Gymnaisum 1 | 13h3 | 8h4 | 2g1 | 18g3 | 4h2 | 7h2½ | 9 - 3 | 15.5 |
4. | Gymnaisum Ottobrunn | 20h4 | 11g3 | 1h2 | 6g3 | 3g2 | 2h1 | 8 - 4 | 15.0 |
5. | Gymnaisum Kirchheim 1 | 18h4 | 6g1 | 10h1 | 16g3 | 11h2½ | 12h3 | 8 - 4 | 14.5 |
6. | Heinrich-Heine-Gymnaisum 1 | 7g2 | 5h3 | 8g4 | 4h1 | 9g3 | 1g1 | 7 - 5 | 14.0 |
7. | Gymnaisum Fürstenried | 6h2 | 13g2½ | 16h3 | 10g3 | 1h0 | 3g1½ | 7 - 5 | 12.0 |
8. | Gymnaisum Kirchheim 2 | 17h3 | 3g0 | 6h0 | 19g4 | 10h2 | 13g3 | 7 - 5 | 12.0 |
9. | Lion-Feuchtwanger-Gym. 1 | 15g4 | 2h1 | 14g3 | 12h1½ | 6h1 | 17g3 | 6 - 6 | 13.5 |
10. | Oskar-von-Miller-Gymnaisum | 2g½ | 20h4 | 5g3 | 7h1 | 8g2 | 14h2 | 6 - 6 | 12.5 |
11. | Maria-Theresia-Gymnaisum 2 | 16h2½ | 4h1 | 12g1 | 15h3 | 5g1½ | 18g2 | 6 - 6 | 11.0 |
12. | Gymnaisum Kirchseeon | 1h½ | 19g3 | 11h2 | 9g2½ | 2h0 | 5g1 | 6 - 6 | 9.0 |
13. | Maximilians-Gymnaisum | 3g1 | 7h1½ | 15g3 | 14h2 | 16g3 | 8h1 | 5 - 7 | 11.5 |
14. | Franz-Marc-Gymnaisum | 19h3½ | 1g1 | 9h1 | 13g2 | 18h2 | 10g2 | 5 - 7 | 11.5 |
15. | Otfried-Preußler-Gymnaisum | 9h0 | 18g2 | 13h1 | 11g1 | 20g3 | 19h4 | 5 - 7 | 11.0 |
16. | Heinrich-Heine-Gymnaisum 2 | 11g1½ | 17h4 | 7g1 | 5h1 | 13h1 | 20g3 | 4 - 8 | 11.5 |
17. | Erasmus-Grasser-Gymnaisum 2 | 8g1 | 16g0 | 18h1 | 20h4 | 19g2½ | 9h1 | 4 - 8 | 9.5 |
18. | Lion-Feuchtwanger-Gymnaisum 2 | 5g0 | 15h2 | 17g3 | 3h1 | 14g2 | 11h1 | 4 - 8 | 9.0 |
19. | Lycée Jean-Renoir 1 | 14g½ | 12h1 | 20g3½ | 8h0 | 17h1½ | 15g0 | 2 - 10 | 6.5 |
20. | Lycée Jean-Renoir 2 | 4g0 | 10g0 | 19h½ | 17g0 | 15h1 | 16h1 | 0 - 12 | 2.5 |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klenze-Gymnasium | ** | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 - 0 | 34.5 |
2. | Maria-Theresia-Gymnasium | 1 | ** | 2 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 - 3 | 26.5 |
3. | Gymnasium Kirchheim | ½ | 2 | ** | 1½ | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 - 6 | 22.0 |
4. | Willi-Graf-Gymnasium | 0 | 1 | 2½ | ** | 2½ | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 - 6 | 21.0 |
5. | Lion-Feuchtwanger-Gymnasium | 0 | 1 | 2 | 1½ | ** | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 11 - 7 | 19.5 |
6. | Heinrich-Heine-Gymnasium | 0 | 1½ | 1 | 1 | 1 | ** | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 - 10 | 18.5 |
7. | Gymnasium Fürstenried | 0 | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1 | ** | 2 | 4 | 2½ | 7 - 11 | 16.0 |
8. | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ** | 3 | 2½ | 5 - 13 | 11.5 |
9. | Oskar-von-Miller-Gymnasium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 0 | 0 | 1 | ** | 2½ | 2 - 16 | 5.0 |
10. | Elly-Heuss-Realschule | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 1½ | 1½ | ** | 0 - 18 | 5.5 |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gymnasium Kirchseeon | ** | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 - 0 | 31.0 |
2. | Ernst-Mach-Gymnasium Haar | 1 | ** | 4 | 3½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 14 - 2 | 26.5 |
3. | Gymnasium Fürstenried | 0 | 0 | ** | 3 | 2½ | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 - 4 | 19.5 |
4. | Heinrich-Heine-Gymnasium | 0 | ½ | 1 | ** | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 - 8 | 15.5 |
5. | Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben | 0 | 1 | 1½ | 1 | ** | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 - 9 | 15.5 |
6. | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ** | 3½ | 4 | 3 | 7 - 9 | 14.5 |
7. | Elly-Heuss-Realschule | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ½ | ** | 2 | 2½ | 5 - 11 | 11.0 |
8. | Gymnasium Kirchheim 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ** | 3 | 3 - 13 | 6.0 |
9. | Gymnasium Kirchheim 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1 | ** | 0 - 16 | 4.5 |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinrich-Heine-Gymnasium | 2g2 | 2h2 | 2g3½ | 2h3 | 6 - 2 | 10.5 |
2. | Otfried-Preußler-Gmnasium Pullach | 1h2 | 1g2 | 1h½ | 1g1 | 2 - 6 | 5.5 |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GS Garching-West 1 | 6g4 | 21h4 | 11h4 | 8g3 | 2g2 | 5h2½ | 11 - 1 | 19.5 |
2. | GS Unterbiberg | 27g3 | 32h3 | 5h3 | 3g3 | 1h2 | 8g3 | 11 - 1 | 17.0 |
3. | GS Kirchseeon | 15g4 | 19h3 | 21g3 | 2h1 | 13g3½ | 6h3 | 10 - 2 | 17.5 |
4. | GS Garching-West M1 | 7h2 | 25g3 | 8h1½ | 14g4 | 26h4 | 17g4 | 9 - 3 | 18.5 |
5. | St. Anna GS 1 | 10g3 | 9h4 | 2g1 | 24h3 | 18g4 | 1g1½ | 8 - 4 | 16.5 |
6. | GS Garching-West 2 | 1h0 | 22g4 | 28h4 | 11g3 | 17h4 | 3g1 | 8 - 4 | 16.0 |
7. | Bazeillesschule | 4g2 | 36h4 | 12g3 | 17g2 | 8h1½ | 21h3 | 8 - 4 | 15.5 |
8. | GS Neuried | 19g2½ | 15h4 | 4g2½ | 1h1 | 7g2½ | 2h1 | 8 - 4 | 13.5 |
9. | GS Oberhaching 1 | 14h3 | 5g0 | 35g4 | 13h1 | 24g2½ | 12h3 | 8 - 4 | 13.5 |
10. | GS Dachauerstr. 2 | 5h1 | 37g4 | 34h4 | 16g2 | 11h2 | 13g2 | 7 - 5 | 15.0 |
11. | GS Garching-West 3 | 29g4 | 30h4 | 1g0 | 6h1 | 10g2 | 26g3 | 7 - 5 | 14.0 |
12. | GS Theodor-Heuss-Platz 1 | 37h4 | 13g2 | 7h1 | 25g3 | 16h3 | 9g1 | 7 - 5 | 14.0 |
13. | GS Burmesterstr. 1 | 4 | 12h2 | 24g2 | 9g3 | 3h½ | 10h2 | 7 - 5 | 13.5 |
14. | GS Albert-Schweitzer Ottobrunn | 9g1 | 29h3 | 30g3½ | 4h0 | 19g3 | 15h2 | 7 - 5 | 12.5 |
15. | GS Helmholtzstr. 1 | 3h0 | 8g0 | 31h3 | 37g4 | 23h3½ | 14g2 | 7 - 5 | 12.5 |
16. | St. Anna GS 2 | 18g3½ | 23g2½ | 17h0 | 10h2 | 12g1 | 25g3 | 7 - 5 | 12.0 |
17. | GS Dachauerstr. 1 | 26g2½ | 31h3 | 16g4 | 7h2 | 6g0 | 4h0 | 7 - 5 | 11.5 |
18. | GS Burmesterstr. 2 | 16h½ | 34h3 | 27g2½ | 26g2 | 5h0 | 28g3 | 7 - 5 | 11.0 |
19. | Phorms GS 1 | 8h1½ | 3g1 | 22h4 | 35g4 | 14h1 | 34g2½ | 6 - 6 | 14.0 |
20. | GS Fromundstr. 1 | 31g1½ | 26h1 | 33g2 | 27h2 | 37h4 | 29g2½ | 6 - 6 | 13.0 |
21. | Isar GS | 22h3 | 1g0 | 3h1 | 31g4 | 30h3 | 7g1 | 6 - 6 | 12.0 |
22. | GS Oberhaching 3 | 21g1 | 6h0 | 19g0 | 36h4 | 35h3 | 30g3 | 6 - 6 | 11.0 |
23. | GS Kirchheim | 34g2 | 16h1½ | 29g2½ | 32h2½ | 15g½ | 24h2 | 6 - 6 | 11.0 |
24. | GS Ichostr. 1 | 25h2 | 28g4 | 13h2 | 5g1 | 9h1½ | 23g2 | 5 - 7 | 12.5 |
25. | GS Jean-Renoir | 24g2 | 4h1 | 36g3 | 12h1 | 27g3½ | 16h1 | 5 - 7 | 11.5 |
26. | GS Theodor-Heuss-Platz M | 17h1½ | 20g3 | 32g3½ | 18h2 | 4g0 | 11h1 | 5 - 7 | 11.0 |
27. | GS Ichostr. 2 | 2h1 | 33g2½ | 18h1½ | 20g2 | 25h½ | 37g3½ | 5 - 7 | 11.0 |
28. | GS Helmholtzstr. 2 | 36g2 | 24h0 | 6g0 | 33h3 | 32g3½ | 18h1 | 5 - 7 | 9.5 |
29. | GS Feldkirchen | 11h0 | 14g1 | 23h1½ | 4 | 31g3 | 20h1½ | 4 - 8 | 11.0 |
30. | Phorms GS 2 | 35h3 | 11g0 | 14h½ | 34g3½ | 21g1 | 22h1 | 4 - 8 | 9.0 |
30. | GS Oberhaching 2 | 20h2½ | 17g1 | 15g1 | 21h0 | 29h1 | 33g3½ | 4 - 8 | 9.0 |
32. | GS Garching-West M2 | 33h4 | 2g1 | 26h½ | 23g1½ | 28h½ | 35g2 | 3 - 9 | 9.5 |
33. | GS Hohenbrunn | 32g0 | 27h1½ | 20h2 | 28g1 | 4 | 31h½ | 3 - 9 | 9.0 |
34. | Phorms GS 3 | 23h2 | 18g1 | 10g0 | 30h½ | 36g3 | 19h1½ | 3 - 9 | 8.0 |
35. | GS Burmesterstr. 3 | 30g1 | 4 | 9h0 | 19h0 | 22g1 | 32h2 | 3 - 9 | 8.0 |
36. | GS Albert-Schweitzer Ottobrunn | 28h2 | 7g0 | 25h1 | 22g0 | 34h1 | 4 | 3 - 9 | 8.0 |
37. | GS Ichostr. M | 12g0 | 10h0 | 4 | 15h0 | 20g0 | 27h½ | 2 - 10 | 4.5 |
An Christi Himmelfahrt fand mit dem Garchinger Jugend-Open das dritte von vier Turnieren des Münchner Figurenpokals statt. Vor dem letzten Turnier am 30. Juli in Unterhaching sind nun in Führung:
U18: Jan Kessler (SC Unterhaching) und Michael Schelle (SF Deisenhofen)
U16: Kadir Özden (MSA Zugzwang 82)
U14: Laura Röll (SC Vaterstetten-Grasbrunn)
U12: Denis Werner (SC Garching 1980)
U10: Noah Acharya (SC Unterhaching)
U8: Heinrich Grunert (SK München Südost)
Pl | Name | Verein | Höh | Dei | Gar | Unt | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kessler, Jan | SC Unterhaching | 90 | 100 | 100 | 290 | |
2 | Schelle, Michael | SF Deisenhofen | 100 | 90 | 90 | 280 | |
3 | Kretzler, Benedikt | SC Sendling | 80 | 80 | 65 | 225 | |
4 | Joebges, Nico | SC Tarrasch 45 München | 60 | 80 | 140 | ||
5 | Rahmani, Leondrit | SC Unterhaching | 70 | 70 | |||
5 | Weber, Tobias | TSV Forstenried | 70 | 70 | |||
7 | Joebges, Julia | SC Tarrasch 45 München | 65 | 65 |
Pl | Name | Verein | Höh | Dei | Gar | Unt | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Özden, Kadir | MSA Zugzwang 82 | 90 | 90 | 100 | 280 | |
2 | Goldbeck, Lars | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 100 | 100 | 200 | ||
3 | Herich, Katharina | SC Tarrasch 45 München | 100 | 90 | 190 | ||
4 | Schamberger, Stefa | SC Sendling | 70 | 80 | 150 | ||
5 | Ceylan, Mesut | SG Aschheim/Feldk./Kirchh. | 90 | 90 | |||
6 | Golic, Lilli | TSV Solln | 80 | 80 | |||
6 | Lautenbach, Julia | SC Haar 1931 | 80 | 80 | |||
6 | Lohvinov, Petro | SK München Südost | 80 | 80 | |||
9 | Dovranic, Marko | SC Sendling | 70 | 70 | |||
10 | Ambach Salazar, Fridolin | SK München Südost | 65 | 65 | |||
10 | Mattern, Dominik | SV Höhenkirchen | 65 | 65 | |||
12 | Ruff, Korbinian | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim | 60 | 60 | |||
13 | Loithaler, Simon | SV Höhenkirchen | 55 | 55 | |||
14 | Langer, Robert | SC Tarrasch 45 München | 50 | 50 |
Pl | Name | Verein | Höh | Dei | Gar | Unt | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grunert, Friedrich | SK München Südost | 90 | 100 | 190 | ||
2 | Röll, Laura | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 55 | 70 | 50 | 175 | |
3 | Staudacher, Leon | SC Sendling | 100 | 65 | 165 | ||
4 | Müller, Daniel | SC Garching 1980 | 80 | 80 | 160 | ||
5 | Fernolend, Cedric | SV Höhenkirchen | 90 | 60 | 150 | ||
6 | Smeykal, Gregor | SC Tarrasch 45 München | 65 | 70 | 135 | ||
7 | Kasims, Stefans | SC Kirchseeon | 55 | 60 | 115 | ||
8 | Lohvinov, Petro | SK München Südost | 100 | 100 | |||
8 | López Seydel, Juan | SC Tarrasch 45 München | 100 | 100 | |||
10 | Bratu, Mircea | SG Schwabing München Nord | 90 | 90 | |||
10 | Ponomarev, Maximilian | SC Tarrasch 45 München | 90 | 90 | |||
12 | Grunert, Wilhelm | SK München Südost | 80 | 80 | |||
12 | Herich, Katharina | SC Tarrasch 45 München | 80 | 80 | |||
14 | Ambach-Salazar, Leonhard | SK München Südost | 70 | 70 | |||
14 | Hugger, Simon | SC Sendling | 70 | 70 | |||
16 | Bell, Louis | SV Höhenkirchen | 65 | 65 | |||
16 | Klaes, Julian | SK München Südost | 65 | 65 | |||
18 | Hoffmann, Alexander | SV Höhenkirchen | 60 | 60 | |||
18 | Kulazhanka, Yaroslav | SC Garching 1980 | 60 | 60 | |||
20 | Schwimmbeck, Daniel | SC Tarrasch 45 München | 55 | 55 | |||
21 | Bourgoin, Alexandre | SK München Südost | 50 | 50 | |||
22 | Hintermann, Jasmine | SC Garching 1980 | 45 | 45 | |||
22 | Lang, Andreas | SF Deisenhofen | 45 | 45 | |||
24 | Ferreira, Tiago | MSA Zugzwang 82 | 40 | 40 |
Pl | Name | Verein | Höh | Dei | Gar | Unt | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner, Denis | SC Garching 1980 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 |
2 | Kraftsik, Christian | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 90 | 90 | 90 | 270 | |
3 | Lerchl, Clemens | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 60 | 60 | 80 | 200 | |
4 | Le, Vu Anh | SC Sendling | 80 | 45 | 45 | 70 | 195 |
5 | Röll, Lea | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 65 | 65 | 40 | 65 | 195 |
6 | Thiemann, Karl | SC Unterhaching | 60 | 31 | 60 | 151 | |
7 | Bloch, Daniel | SC Tarrasch 45 München | 70 | 70 | 140 | ||
8 | Mele, Alessandro | SC Tarrasch 45 München | 70 | 55 | 125 | ||
9 | Kolb, Andreas | SV Höhenkirchen | 40 | 80 | 120 | ||
10 | Ovcharov, Daniel | SK München Südost | 90 | 90 | |||
11 | Grunert, Wilhelm | SK München Südost | 80 | 80 | |||
12 | Humbert, Arthur | SC Tarrasch 45 München | 40 | 37 | 77 | ||
13 | Koller, Florian | SC Unterhaching | 22 | 55 | 77 | ||
14 | Weber, Antti | SC Garching 1980 | 50 | 25 | 75 | ||
15 | Müller, Kevin | SC Garching 1980 | 65 | 65 | |||
16 | Muhina, Liana | SC Garching 1980 | 31 | 34 | 65 | ||
17 | Frowein, Katja | SC Garching 1980 | 28 | 28 | 56 | ||
18 | Eisl, Ralf | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 55 | 55 | |||
18 | Hintermann, Justus | SC Garching 1980 | 55 | 55 | |||
20 | Popovici, Liviu-Daniel | SC Tarrasch 45 München | 37 | 16 | 53 | ||
21 | Heuwinkel, Nils | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim | 50 | 50 | |||
21 | Promeuschel, Oskar | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 50 | 50 | |||
21 | Sirota, Max | MSA Zugzwang 82 | 50 | 50 | |||
24 | Peters, Emil | TSV Forstenried | 45 | 45 | |||
24 | Rodewis, Jakob | SC Unterhaching | 45 | 45 | |||
26 | Desabhatla, Tanmayi | SC Garching 1980 | 20 | 22 | 42 | ||
27 | Tamm, Jan-Luca | SV Höhenkirchen | 37 | 37 | |||
28 | Kampfmeier, Timo | SC Tarrasch 45 München | 34 | 34 | |||
29 | Kordes, Sebastian | SF Deisenhofen | 25 | 25 | |||
30 | Batchvarov, Julian | SC Garching 1980 | 20 | 20 | |||
31 | Seelig, Fabian | SF Dachau 1932 | 18 | 18 |