1. Jugendspielleiter, Tobias Stempfle
Rangliste | ||||||||
Rg. | Teilnehmer | Schule | S | R | V | Pkt. | BuH | BuS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rudolph, Alexander | Maria-Ward-GS | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 21.5 | 101.0 |
2. | Chernikov, Leo | Sinai-GS | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 20.5 | 100.5 |
3. | Holzberger, Fabian | GS Amphionpark | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 18.5 | 89.5 |
4. | Blumenthal Tuset, Sebastian | Sinai-GS | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 18.0 | 97.0 |
5. | Büchel, David | Montessori GS Aufkirchen | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.5 | 96.5 |
6. | Sajka, Noah | Regina-Ullmann-GS | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | 97.0 |
7. | Hartwanger, Tobias | Bazeillesschule | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 18.5 | 86.5 |
8. | Grunert, Greta | Bazeillesschule | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.0 | 89.5 |
9. | Henning, Damiel | Simmernschule | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.5 | 91.0 |
10. | Desabhatla, Sahasra | GS Garching-West | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.5 | 91.0 |
11. | Militaru, Ema Maria | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.0 | 88.0 | |
12. | Merenda, Lukas-Benedikt | GS Feldmochinger Straße | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.0 | 91.5 |
13. | Mata, Marco | GS auf der Gilmsstraße | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.0 | 90.0 |
14. | Mohrenweiser, Philipp | Turnerschule | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.0 | 89.5 |
15. | Scheithauer, Justus | GS am Schubinweg | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 15.5 | 90.0 |
16. | Derbyshire, William | Pfarrer-Grimm-GS | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 15.5 | 86.5 |
17. | Prudlo, Christin | GS Am Wald Taufkirchen | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 15.5 | 81.5 |
18. | Menzinger, Lukas | GS an der Rothpletzstraße | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 21.0 | 90.0 |
19. | Bauer, Louis | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 89.0 | |
20. | Nikitin, Iwan | Mathematische Schule | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 91.5 |
21. | Schulze-Sölde, Kira | Turnerschule | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 84.5 |
22. | Pineda Borghero, Dante | GS Garching-West | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 85.5 |
23. | Humbatov, Murad | Sinai-GS | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 14.0 | 92.0 |
24. | Brauns, Miriam | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 13.0 | 86.5 | |
25. | Rokicki, Luis | GS am Schubinweg | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 10.5 | 78.5 |
26. | Rottl, Ben | GS am Schubinweg | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 | 81.5 |
27. | Bär, Luis | GS am Schubinweg | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.5 | 82.5 |
28. | Schubert, Hugo | GS am Schubinweg | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 15.0 | 81.0 |
29. | Jarkiu, Asem | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.5 | 81.0 | |
30. | Tong, George Shaozhi | GS an der Feldmochinger Straße | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 11.5 | 81.5 |
31. | Senthoorselvan, Akaran | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.5 | 85.5 | |
32. | Caranciuc, Julius | GS Garching-West | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 83.0 |
33. | Sarow, Emilia | GS am Schubinweg | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 77.5 |
34. | Pech, Lean | GS Garching-West | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.5 | 78.5 |
35. | Wagner, Zeno | Montessorischule im Olympiapark | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.0 | 77.0 |
36. | Treybitsch, Max | Sinai-GS | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 16.0 | 73.5 |
37. | Bauer, Magdalena | GS am Schubinweg | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15.5 | 81.5 |
38. | Lüling, Violetta | GS am Schubinweg | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15.5 | 74.0 |
39. | Karatas, Kaan | GS Hochbrück | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 12.0 | 71.5 |
40. | Schmid, Linnea | GS am Schubinweg | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 11.5 | 75.0 |
41. | Merkin, Dina | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 14.0 | 67.5 | |
42. | Ziegler, Sebastian Amodio | GS Garching-West | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 11.5 | 73.5 |
Fortschrittstabelle | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | BuH | BuS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rudolph, Alexander | 10s1 | 31w1 | 3s1 | 11w1 | 2s1 | 5w1 | 6.0 | 21.5 | 101.0 |
2. | Chernikov, Leo | 34w1 | 7s1 | 18w1 | 19s1 | 1w0 | 6s1 | 5.0 | 20.5 | 100.5 |
3. | Holzberger, Fabian | 41w1 | 35s1 | 1w0 | 20s1 | 13w1 | 8w1 | 5.0 | 18.5 | 89.5 |
4. | Blumenthal Tuset, Sebastian | 20w1 | 36s1 | 6w0 | 18s1 | 9w1 | 11s1 | 5.0 | 18.0 | 97.0 |
5. | Büchel, David | 12w1 | 14s1 | 9w1 | 6s½ | 19w1 | 1s0 | 4.5 | 21.5 | 96.5 |
6. | Sajka, Noah | 32s1 | 26w1 | 4s1 | 5w½ | 10s1 | 2w0 | 4.5 | 20.5 | 97.0 |
7. | Hartwanger, Tobias | 15s1 | 2w0 | 13s½ | 16w½ | 33s1 | 21w1 | 4.0 | 18.5 | 86.5 |
8. | Grunert, Greta | 18w0 | 17s1 | 22w1 | 32s1 | 12w1 | 3s0 | 4.0 | 18.0 | 89.5 |
9. | Henning, Damiel | 21s1 | 38w1 | 5s0 | 31w1 | 4s0 | 22w1 | 4.0 | 17.5 | 91.0 |
10. | Desabhatla, Sahasra | 1w0 | 24s1 | 23w1 | 14s1 | 6w0 | 12s½ | 3.5 | 20.5 | 91.0 |
11. | Militaru, Ema Maria | 30s½ | 28w1 | 16s1 | 1s0 | 20w1 | 4w0 | 3.5 | 20.0 | 88.0 |
12. | Merenda, Lukas-Benedikt | 5s0 | 29s1 | 36w1 | 15w1 | 8s0 | 10w½ | 3.5 | 18.0 | 91.5 |
13. | Mata, Marco | 17w1 | 18s0 | 7w½ | 27s1 | 3s0 | 26w1 | 3.5 | 18.0 | 90.0 |
14. | Mohrenweiser, Philipp | 29w1 | 5w0 | 21s1 | 10w0 | 16s½ | 28s1 | 3.5 | 17.0 | 89.5 |
15. | Scheithauer, Justus | 7w0 | 34s1 | 40w1 | 12s0 | 18w½ | 19s1 | 3.5 | 15.5 | 90.0 |
16. | Derbyshire, William | 37w½ | 27s1 | 11w0 | 7s½ | 14w½ | 33s1 | 3.5 | 15.5 | 86.5 |
17. | Prudlo, Christin | 13s0 | 8w0 | 24w½ | 29s1 | 37w1 | 27s1 | 3.5 | 15.5 | 81.5 |
18. | Menzinger, Lukas | 8s1 | 13w1 | 2s0 | 4w0 | 15s½ | 23w½ | 3.0 | 21.0 | 90.0 |
19. | Bauer, Louis | 23s1 | 22s1 | 37w1 | 2w0 | 5s0 | 15w0 | 3.0 | 19.0 | 89.0 |
20. | Nikitin, Iwan | 4s0 | 42w1 | 26s1 | 3w0 | 11s0 | 31w1 | 3.0 | 18.0 | 91.5 |
21. | Schulze-Sölde, Kira | 9w0 | 25s1 | 14w0 | 37s1 | 32w1 | 7s0 | 3.0 | 17.0 | 84.5 |
22. | Pineda Borghero, Dante | 33s1 | 19w0 | 8s0 | 38w1 | 25s1 | 9s0 | 3.0 | 16.0 | 85.5 |
23. | Humbatov, Murad | 19w0 | 33w1 | 10s0 | 36s1 | 28w½ | 18s½ | 3.0 | 14.0 | 92.0 |
24. | Brauns, Miriam | 31s0 | 10w0 | 17s½ | 26w½ | 38s1 | 42w1 | 3.0 | 13.0 | 86.5 |
25. | Rokicki, Luis | 38s0 | 21w0 | 41w1 | 39s1 | 22w0 | 36s1 | 3.0 | 10.5 | 78.5 |
26. | Rottl, Ben | 39w1 | 6s0 | 20w0 | 24s½ | 30w1 | 13s0 | 2.5 | 16.5 | 81.5 |
27. | Bär, Luis | 28s½ | 16w0 | 30s1 | 13w0 | 31s1 | 17w0 | 2.5 | 15.5 | 82.5 |
28. | Schubert, Hugo | 27w½ | 11s0 | 29w½ | 35s1 | 23s½ | 14w0 | 2.5 | 15.0 | 81.0 |
29. | Jarkiu, Asem | 14s0 | 12w0 | 28s½ | 17w0 | 40s1 | 37w1 | 2.5 | 14.5 | 81.0 |
30. | Tong, George Shaozhi | 11w½ | 37s0 | 27w0 | 41s1 | 26s0 | 39w1 | 2.5 | 11.5 | 81.5 |
31. | Senthoorselvan, Akaran | 24w1 | 1s0 | 35w1 | 9s0 | 27w0 | 20s0 | 2.0 | 18.5 | 85.5 |
32. | Caranciuc, Julius | 6w0 | 39s1 | 38s1 | 8w0 | 21s0 | 2.0 | 16.0 | 83.0 | |
33. | Sarow, Emilia | 22w0 | 23s0 | 34w1 | 40s1 | 7w0 | 16w0 | 2.0 | 15.5 | 77.5 |
34. | Pech, Lean | 2s0 | 15w0 | 33s0 | 42w1 | 41w1 | 35s0 | 2.0 | 13.5 | 78.5 |
35. | Wagner, Zeno | 40s1 | 3w0 | 31s0 | 28w0 | 42s0 | 34w1 | 2.0 | 13.0 | 77.0 |
36. | Treybitsch, Max | 42s1 | 4w0 | 12s0 | 23w0 | 39s½ | 25w0 | 1.5 | 16.0 | 73.5 |
37. | Bauer, Magdalena | 16s½ | 30w1 | 19s0 | 21w0 | 17s0 | 29s0 | 1.5 | 15.5 | 81.5 |
38. | Lüling, Violetta | 25w1 | 9s0 | 32w0 | 22s0 | 24w0 | 40w½ | 1.5 | 15.5 | 74.0 |
39. | Karatas, Kaan | 26s0 | 32w0 | 42s1 | 25w0 | 36w½ | 30s0 | 1.5 | 12.0 | 71.5 |
40. | Schmid, Linnea | 35w0 | 41s1 | 15s0 | 33w0 | 29w0 | 38s½ | 1.5 | 11.5 | 75.0 |
41. | Merkin, Dina | 3s0 | 40w0 | 25s0 | 30w0 | 34s0 | + | 1.0 | 14.0 | 67.5 |
42. | Ziegler, Sebastian Amodio | 36w0 | 20s0 | 39w0 | 34s0 | 35w1 | 24s0 | 1.0 | 11.5 | 73.5 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desabhatla, Sahasra | () | - | Rudolph, Alexander | () | 0 - 1 |
2 | Ziegler, Sebastian | () | - | Treybitsch, Max | () | 0 - 1 |
3 | Schulze-Sölde, Kira | () | - | Henning, Damiel | () | 0 - 1 |
4 | Blumenthal Tuset, Sebastian | () | - | Nikitin, Iwan | () | 1 - 0 |
5 | Lüling, Violetta | () | - | Rokicki, Luis | () | 1 - 0 |
6 | Mohrenweiser, Philipp | () | - | Jarkiu, Asem | () | 1 - 0 |
7 | Büchel, David | () | - | Merenda, Lukas-Benedikt | () | 1 - 0 |
8 | Rottl, Ben | () | - | Karatas, Kaan | () | 1 - 0 |
9 | Chernikov, Leo | () | - | Pech, Lean | () | 1 - 0 |
10 | Caranciuc, Julius | () | - | Sajka, Noah | () | 0 - 1 |
11 | Scheithauer, Justus | () | - | Hartwanger, Tobias | () | 0 - 1 |
12 | Holzberger, Fabian | () | - | Merkin, Dina | () | 1 - 0 |
13 | Mata, Marco | () | - | Prudlo, Christin | () | 1 - 0 |
14 | Schmid, Linnea | () | - | Wagner, Zeno | () | 0 - 1 |
15 | Grunert, Greta | () | - | Menzinger, Lukas | () | 0 - 1 |
16 | Schubert, Hugo | () | - | Bär, Luis | () | ½ - ½ |
17 | Sarow, Emilia | () | - | Pineda Borghero, Dante | () | 0 - 1 |
18 | Derbyshire, William | () | - | Bauer, Magdalena | () | ½ - ½ |
19 | Humbatov, Murad | () | - | Bauer, Louis | () | 0 - 1 |
20 | Senthoorselvan, Akaran | () | - | Brauns, Miriam | () | 1 - 0 |
21 | Tong, George Shaozhi | () | - | Militaru, Ema Maria | () | ½ - ½ |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Treybitsch, Max | (1) | - | Blumenthal Tuset, Sebastian | (1) | 0 - 1 |
2 | Henning, Damiel | (1) | - | Lüling, Violetta | (1) | 1 - 0 |
3 | Mohrenweiser, Philipp | (1) | - | Büchel, David | (1) | 0 - 1 |
4 | Hartwanger, Tobias | (1) | - | Chernikov, Leo | (1) | 0 - 1 |
5 | Sajka, Noah | (1) | - | Rottl, Ben | (1) | 1 - 0 |
6 | Menzinger, Lukas | (1) | - | Mata, Marco | (1) | 1 - 0 |
7 | Wagner, Zeno | (1) | - | Holzberger, Fabian | (1) | 0 - 1 |
8 | Pineda Borghero, Dante | (1) | - | Bauer, Louis | (1) | 0 - 1 |
9 | Rudolph, Alexander | (1) | - | Senthoorselvan, Akaran | (1) | 1 - 0 |
10 | Bär, Luis | (½) | - | Derbyshire, William | (½) | 0 - 1 |
11 | Bauer, Magdalena | (½) | - | Tong, George Shaozhi | (½) | 1 - 0 |
12 | Militaru, Ema Maria | (½) | - | Schubert, Hugo | (½) | 1 - 0 |
13 | Brauns, Miriam | (0) | - | Desabhatla, Sahasra | (0) | 0 - 1 |
14 | Rokicki, Luis | (0) | - | Schulze-Sölde, Kira | (0) | 0 - 1 |
15 | Nikitin, Iwan | (0) | - | Ziegler, Sebastian | (0) | 1 - 0 |
16 | Jarkiu, Asem | (0) | - | Merenda, Lukas-Benedikt | (0) | 0 - 1 |
17 | Karatas, Kaan | (0) | - | Caranciuc, Julius | (0) | 0 - 1 |
18 | Pech, Lean | (0) | - | Scheithauer, Justus | (0) | 0 - 1 |
19 | Merkin, Dina | (0) | - | Schmid, Linnea | (0) | 0 - 1 |
20 | Prudlo, Christin | (0) | - | Grunert, Greta | (0) | 0 - 1 |
21 | Humbatov, Murad | (0) | - | Sarow, Emilia | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Büchel, David | (2) | - | Henning, Damiel | (2) | 1 - 0 |
2 | Chernikov, Leo | (2) | - | Menzinger, Lukas | (2) | 1 - 0 |
3 | Blumenthal Tuset, Sebastian | (2) | - | Sajka, Noah | (2) | 0 - 1 |
4 | Holzberger, Fabian | (2) | - | Rudolph, Alexander | (2) | 0 - 1 |
5 | Bauer, Louis | (2) | - | Bauer, Magdalena | (1½) | 1 - 0 |
6 | Derbyshire, William | (1½) | - | Militaru, Ema Maria | (1½) | 0 - 1 |
7 | Desabhatla, Sahasra | (1) | - | Humbatov, Murad | (1) | 1 - 0 |
8 | Merenda, Lukas-Benedikt | (1) | - | Treybitsch, Max | (1) | 1 - 0 |
9 | Schulze-Sölde, Kira | (1) | - | Mohrenweiser, Philipp | (1) | 0 - 1 |
10 | Rottl, Ben | (1) | - | Nikitin, Iwan | (1) | 0 - 1 |
11 | Lüling, Violetta | (1) | - | Caranciuc, Julius | (1) | 0 - 1 |
12 | Scheithauer, Justus | (1) | - | Schmid, Linnea | (1) | 1 - 0 |
13 | Mata, Marco | (1) | - | Hartwanger, Tobias | (1) | ½ - ½ |
14 | Senthoorselvan, Akaran | (1) | - | Wagner, Zeno | (1) | 1 - 0 |
15 | Grunert, Greta | (1) | - | Pineda Borghero, Dante | (1) | 1 - 0 |
16 | Tong, George Shaozhi | (½) | - | Bär, Luis | (½) | 0 - 1 |
17 | Schubert, Hugo | (½) | - | Jarkiu, Asem | (0) | ½ - ½ |
18 | Ziegler, Sebastian | (0) | - | Karatas, Kaan | (0) | 0 - 1 |
19 | Rokicki, Luis | (0) | - | Merkin, Dina | (0) | 1 - 0 |
20 | Sarow, Emilia | (0) | - | Pech, Lean | (0) | 1 - 0 |
21 | Prudlo, Christin | (0) | - | Brauns, Miriam | (0) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Sajka, Noah | (3) | - | Büchel, David | (3) | ½ - ½ |
2 | Bauer, Louis | (3) | - | Chernikov, Leo | (3) | 0 - 1 |
3 | Rudolph, Alexander | (3) | - | Militaru, Ema Maria | (2½) | 1 - 0 |
4 | Mohrenweiser, Philipp | (2) | - | Desabhatla, Sahasra | (2) | 0 - 1 |
5 | Nikitin, Iwan | (2) | - | Holzberger, Fabian | (2) | 0 - 1 |
6 | Merenda, Lukas-Benedikt | (2) | - | Scheithauer, Justus | (2) | 1 - 0 |
7 | Caranciuc, Julius | (2) | - | Grunert, Greta | (2) | 0 - 1 |
8 | Henning, Damiel | (2) | - | Senthoorselvan, Akaran | (2) | 1 - 0 |
9 | Menzinger, Lukas | (2) | - | Blumenthal Tuset, Sebastian | (2) | 0 - 1 |
10 | Bär, Luis | (1½) | - | Mata, Marco | (1½) | 0 - 1 |
11 | Hartwanger, Tobias | (1½) | - | Derbyshire, William | (1½) | ½ - ½ |
12 | Bauer, Magdalena | (1½) | - | Schulze-Sölde, Kira | (1) | 0 - 1 |
13 | Treybitsch, Max | (1) | - | Humbatov, Murad | (1) | 0 - 1 |
14 | Pineda Borghero, Dante | (1) | - | Lüling, Violetta | (1) | 1 - 0 |
15 | Karatas, Kaan | (1) | - | Rokicki, Luis | (1) | 0 - 1 |
16 | Wagner, Zeno | (1) | - | Schubert, Hugo | (1) | 0 - 1 |
17 | Schmid, Linnea | (1) | - | Sarow, Emilia | (1) | 0 - 1 |
18 | Brauns, Miriam | (½) | - | Rottl, Ben | (1) | ½ - ½ |
19 | Jarkiu, Asem | (½) | - | Prudlo, Christin | (½) | 0 - 1 |
20 | Merkin, Dina | (0) | - | Tong, George Shaozhi | (½) | 0 - 1 |
21 | Pech, Lean | (0) | - | Ziegler, Sebastian | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Chernikov, Leo | (4) | - | Rudolph, Alexander | (4) | 0 - 1 |
2 | Büchel, David | (3½) | - | Bauer, Louis | (3) | 1 - 0 |
3 | Desabhatla, Sahasra | (3) | - | Sajka, Noah | (3½) | 0 - 1 |
4 | Grunert, Greta | (3) | - | Merenda, Lukas-Benedikt | (3) | 1 - 0 |
5 | Blumenthal Tuset, Sebastian | (3) | - | Henning, Damiel | (3) | 1 - 0 |
6 | Holzberger, Fabian | (3) | - | Mata, Marco | (2½) | 1 - 0 |
7 | Militaru, Ema Maria | (2½) | - | Nikitin, Iwan | (2) | 1 - 0 |
8 | Schulze-Sölde, Kira | (2) | - | Caranciuc, Julius | (2) | 1 - 0 |
9 | Scheithauer, Justus | (2) | - | Menzinger, Lukas | (2) | ½ - ½ |
10 | Sarow, Emilia | (2) | - | Hartwanger, Tobias | (2) | 0 - 1 |
11 | Humbatov, Murad | (2) | - | Schubert, Hugo | (2) | ½ - ½ |
12 | Rokicki, Luis | (2) | - | Pineda Borghero, Dante | (2) | 0 - 1 |
13 | Derbyshire, William | (2) | - | Mohrenweiser, Philipp | (2) | ½ - ½ |
14 | Senthoorselvan, Akaran | (2) | - | Bär, Luis | (1½) | 0 - 1 |
15 | Prudlo, Christin | (1½) | - | Bauer, Magdalena | (1½) | 1 - 0 |
16 | Rottl, Ben | (1½) | - | Tong, George Shaozhi | (1½) | 1 - 0 |
17 | Karatas, Kaan | (1) | - | Treybitsch, Max | (1) | ½ - ½ |
18 | Lüling, Violetta | (1) | - | Brauns, Miriam | (1) | 0 - 1 |
19 | Ziegler, Sebastian | (0) | - | Wagner, Zeno | (1) | 1 - 0 |
20 | Schmid, Linnea | (1) | - | Jarkiu, Asem | (½) | 0 - 1 |
21 | Pech, Lean | (1) | - | Merkin, Dina | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Rudolph, Alexander | (5) | - | Büchel, David | (4½) | 1 - 0 |
2 | Sajka, Noah | (4½) | - | Chernikov, Leo | (4) | 0 - 1 |
3 | Holzberger, Fabian | (4) | - | Grunert, Greta | (4) | 1 - 0 |
4 | Militaru, Ema Maria | (3½) | - | Blumenthal Tuset, Sebastian | (4) | 0 - 1 |
5 | Merenda, Lukas-Benedikt | (3) | - | Desabhatla, Sahasra | (3) | ½ - ½ |
6 | Hartwanger, Tobias | (3) | - | Schulze-Sölde, Kira | (3) | 1 - 0 |
7 | Henning, Damiel | (3) | - | Pineda Borghero, Dante | (3) | 1 - 0 |
8 | Bauer, Louis | (3) | - | Scheithauer, Justus | (2½) | 0 - 1 |
9 | Mata, Marco | (2½) | - | Rottl, Ben | (2½) | 1 - 0 |
10 | Bär, Luis | (2½) | - | Prudlo, Christin | (2½) | 0 - 1 |
11 | Menzinger, Lukas | (2½) | - | Humbatov, Murad | (2½) | ½ - ½ |
12 | Schubert, Hugo | (2½) | - | Mohrenweiser, Philipp | (2½) | 0 - 1 |
13 | Sarow, Emilia | (2) | - | Derbyshire, William | (2½) | 0 - 1 |
14 | Nikitin, Iwan | (2) | - | Senthoorselvan, Akaran | (2) | 1 - 0 |
15 | Brauns, Miriam | (2) | - | Ziegler, Sebastian | (1) | 1 - 0 |
16 | Treybitsch, Max | (1½) | - | Rokicki, Luis | (2) | 0 - 1 |
17 | Jarkiu, Asem | (1½) | - | Bauer, Magdalena | (1½) | 1 - 0 |
18 | Tong, George Shaozhi | (1½) | - | Karatas, Kaan | (1½) | 1 - 0 |
19 | Lüling, Violetta | (1) | - | Schmid, Linnea | (1) | ½ - ½ |
20 | Wagner, Zeno | (1) | - | Pech, Lean | (2) | 1 - 0 |
21 | Merkin, Dina | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Rangliste | |||||||
Rg. | Teilnehmer | Schule | S | R | V | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ramakrishnan, Veda | GS an der Knappertsbuschstraße | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 15.00 |
2. | Cheng, Diwen | Isar-Schule | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 10.00 |
3. | Pluta, Julian | GS Wilhelmstraße | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 6.00 |
4. | Bleicher, Kayap | GS Bergmannstraße | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 2.50 |
5. | Bicicov, Sergei | Sinai-GS | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 2.00 |
6. | Gümüs, Emir | GS am Schererplatz | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 2.25 |
7. | Kethireddy, Yuvanreddy | GS an der Hanselmannstraße | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 0.75 |
Kreuztabelle | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ramakrishnan, Veda | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
2. | Cheng, Diwen | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
3. | Pluta, Julian | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
4. | Bleicher, Kayap | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2.50 |
5. | Bicicov, Sergei | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
6. | Gümüs, Emir | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 2.25 |
7. | Kethireddy, Yuvanreddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gümüs, Emir | () | - | () | - | |
2 | Kethireddy, Yuvanreddy | () | - | Pluta, Julian | () | 0 - 1 |
3 | Bleicher, Kayap | () | - | Ramakrishnan, Veda | () | 0 - 1 |
4 | Cheng, Diwen | () | - | Bicicov, Sergei | () | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | (0) | - | Bicicov, Sergei | (0) | - | |
2 | Ramakrishnan, Veda | (1) | - | Cheng, Diwen | (1) | 1 - 0 |
3 | Pluta, Julian | (1) | - | Bleicher, Kayap | (0) | 1 - 0 |
4 | Gümüs, Emir | (0) | - | Kethireddy, Yuvanreddy | (0) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Kethireddy, Yuvanreddy | (½) | - | (0) | - | |
2 | Bleicher, Kayap | (0) | - | Gümüs, Emir | (½) | 0 - 1 |
3 | Cheng, Diwen | (1) | - | Pluta, Julian | (2) | 1 - 0 |
4 | Bicicov, Sergei | (0) | - | Ramakrishnan, Veda | (2) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | (0) | - | Ramakrishnan, Veda | (3) | - | |
2 | Pluta, Julian | (2) | - | Bicicov, Sergei | (0) | 1 - 0 |
3 | Gümüs, Emir | (1½) | - | Cheng, Diwen | (2) | 0 - 1 |
4 | Kethireddy, Yuvanreddy | (½) | - | Bleicher, Kayap | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Bleicher, Kayap | (1) | - | (0) | - | |
2 | Cheng, Diwen | (3) | - | Kethireddy, Yuvanreddy | (½) | 1 - 0 |
3 | Bicicov, Sergei | (0) | - | Gümüs, Emir | (1½) | 1 - 0 |
4 | Ramakrishnan, Veda | (3) | - | Pluta, Julian | (3) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | (0) | - | Pluta, Julian | (3) | - | |
2 | Gümüs, Emir | (1½) | - | Ramakrishnan, Veda | (4) | 0 - 1 |
3 | Kethireddy, Yuvanreddy | (½) | - | Bicicov, Sergei | (1) | 0 - 1 |
4 | Bleicher, Kayap | (1) | - | Cheng, Diwen | (4) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Cheng, Diwen | (5) | - | (0) | - | |
2 | Bicicov, Sergei | (2) | - | Bleicher, Kayap | (1) | 0 - 1 |
3 | Ramakrishnan, Veda | (5) | - | Kethireddy, Yuvanreddy | (½) | 1 - 0 |
4 | Pluta, Julian | (3) | - | Gümüs, Emir | (1½) | 1 - 0 |
Schulschach-Einzelmeisterschaft 2018
Nach der guten Resonanz bei der ersten Auflage im verganenen Jahr findet am 2. Dezember die zweite Münchner Schulschach-Einzelmeisterschaft statt. Gespielt wird erneut im Gymnasium Kirchheim.
Die Voranmeldung erfolgt per Online-Formular. Spätester Anmeldetermin ist der 28. November.
Stand: 29. Oktober 2018
U10 | Name | DWZ | Verein |
---|---|---|---|
