U8
Nr. | Vorname | Nachname | Verein |
---|---|---|---|
1 | Daniel | Antoniuk | FC Bayern |
2 | Julian | Kafara | Schachfreunde Dachau |
3 | Chloe Anh | Nguyen | Dachau Schachfreund |
4 | Nathan | Shabin | Dachau 1932 eV |
5 | Kathir | Ketheeswaran | FC Bayern München |
6 | Yael | Vynograd | Münchener 1836 |
7 | Kristian | Blazevic | Vaterstetten |
8 | Leo Max | Rohr | Schachfreunde Muenchen |
9 | Louis | Li | SG Schwabing Nord Schachclub |
10 | Sofi | Lytvynenko | MSC Münchner 1836 |
11 | David | Kovacs | SC Vaterstetten |
12 | Lenn | Friedrich | SC Vaterstetten |
13 | Aaron Idris | Falck | SC Vaterstetten |
14 | Jonatan | Nagy | SC Vaterstetten-Grasbrunn |
15 | Henning | Werner | Tarrasch München |
16 | Caspar | Qiu | SG Schwabing München Nord |
U10
Nr. | Vorname | Nachname | Verein |
---|---|---|---|
1 | Yehor | Riabenkov | München 1836 |
2 | Anni Anh | Nguyen | Dachau Schachfreund |
3 | Estefan Alexander | Kratz Luque | FC Bayern München |
4 | Silian | Schleberger | FC Bayern München |
5 | Tigran | Arakelyan | Schachfreunde München |
6 | Christian | harenberg | SF Dachau |
7 | Bruno | Dankic | Schachfreunde München |
8 | Maximilian | Kornherr | MSA Zugzwang 82 |
9 | Moritz | Oberlin | Ms Zugzwang |
10 | Riad | El Otmani | FC Bayern München e.V. |
11 | Mark | Alves Huber | FC Bayern München |
12 | Josephine | Kuschel | FC Bayern München |
13 | Stanislav | Sokolov | FC Bayern München e.V. |
14 | Maximilian | Altmann | FC Bayern |
15 | Lara | Simon | FC Bayern |
16 | Jonathan | Krebs | FC Bayern München |
17 | Lakshmi Shreyal | Gonapa | FC Bayern |
18 | Yunhan | Chen | Schachklub München Südost e.V. |
19 | Eduard | Blazevic | Vaterstetten |
20 | Leonardo | Blazevic | Vaterstetten |
21 | Maximilian | Breintner | SF Dachau |
22 | Lev | Parfenov | Schachfreunde Dachau 1932 |
23 | Akhil Venkata Naga Reddy | Badveli | SK Markt Schwaben |
24 | Madhulika | Kallepalli | SK Markt Schwaben |
25 | Niclas | Tammo | SK Markt Schwaben |
26 | Makar | Babarykin | Feldkirchen |
27 | Clara | Beuter | SF Dachau |
28 | Maximilian | Dratwa | SC Garching e.V. |
29 | Mika | Thamm | Tarrasch |
30 | Theodor | Feuchtinger | SC Garching |
31 | André | Leclercq | FC Bayern |
32 | Georg | Götz | MSA Zugzwang |
33 | Rui Jia | Yang | SC Vaterstetten |
34 | Sai Varun | Palaniappan | Schachfreunde München e.V., |
35 | Matteo | Wildgruber | FC Bayern |
36 | Varvara | Polishchuk | Schachclub Unterhaching e.V. |
37 | Simon | Roscher | SF Deisenhofen |
38 | Atreyu Lukas | Merle | SF Deisenhofen |
39 | Leonardo | Ilsemann | TSV Solln |
40 | Oscar | Zhong | SC Vaterstetten |
41 | Luca | Denzl | SC Vaterstettentten |
42 | Anxin | Shao | SC Vaterstetten |
43 | Yusuf | Kara | SC Vaterstetten |
44 | Vedha | Kalaiselvam | SC Unterhaching |
45 | Moritz | Benischke | MSA Zugzwang |
46 | Vrisank | gowdhaman | Unterhaching chess club |
47 | Jakob | Kleinschrod | SpVgg Höhenkirchen |
U12
Nr. | Vorname | Nachname | Verein |
---|---|---|---|
1 | Emma | Lörinci | SC Garching 1980 e.V. |
2 | Aadith | Ranganathan | SC Unterhaching |
3 | Willy | Bayer | FC Bayern München |
4 | Bearind | Cacollari | Schah freunde München e.V |
5 | Adam | Abdelfattah | MSA Zugzwang 82 |
6 | Vincent | Paffrath | FC Bayern München |
7 | Jonas | Johansen | Schachfreunde Dachau |
8 | Mariia | Shpakova | SF Dachau |
9 | Leo | Mühleck | FC Bayern |
10 | Daniel | Kossa | Schachfreunde Dachau |
11 | Madhushri | Raghavan | Schah freunde München |
12 | Daniel | Stahr | SC Schwabing Nord |
13 | Arischa | Babarykina | Feldkirchen |
14 | Flora | Beuter | SF Dachau |
15 | Benjamin | Kayl | FC Bayern |
16 | Sabir | Nazarov | SC Unterhaching |
17 | Eren | Yüksel | MSA Zugzwang 82 |
18 | Leopold | Feuchtinger | SC Garching |
19 | Georgia-Maria | Lola | MSA Zugzwang 82 e.V. |
20 | Fabian | Teichmann | Schachfreunde München |
21 | Luca | Mittermeier | FC Bayern |
22 | Anika | Anaparthi | SC Garching |
23 | Philipp | Mai | SG AFK |
24 | Julian | Cao | SG Schwabing Nord Schachclub |
25 | Ivan | Lytvynenko | SC Münchner 1836 |
26 | Raymond | Feng | FC Bayern München |
27 | Jonas | Weiß | Schachfreunde München |
28 | Sophie | Zhong | SC Vaterstetten |
29 | Öykü | Boynudelik | SC Vaterstetten |
30 | Anh | Tran Huyen | SC Vaterstetten |
31 | Aliyah | Falck | SC Vaterstetten |
32 | Henri | Wittenberger | MSA Zugzwang 82 e.V. |
33 | Vladyslav | Skrypkin | SC Vaterstetten-Grasbrun |
34 | Felix | Aierle | SpVGG Höhenkirchen |
U14
Nr. | Vorname | Nachname | Verein |
---|---|---|---|
1 | Paula | Grey | FC Bayern |
2 | Sam | Brandenbusch | FC Bayern |
3 | Finn | Lörinci | SC Garching 1980 e.V. |
4 | Alexander | Büthe | FC Bayern |
5 | Adrian | Bock | Zugzwang |
6 | Kashika | Paliwal | FC Bayern München |
7 | Maxim | Lorbeer | Schachfreunde München e.V. |
8 | Ayaz | Aydin | SC Garching 1980 e.V. |
9 | Felix | Bach | MSA Zugzwang |
10 | Daniele Lorenzo | Nicolaucig | FC Bayern |
11 | Lukas-Benedikt | Merenda | SF München e.V. |
12 | Aly | Habib | SF Dachau |
13 | Smrithi | Suryaprakash | Schachfreunde München |
14 | Daniel | Hepp | FC Bayern München e.V. |
15 | Xaver | Widmann | SK Markt Schwaben |
16 | Nicola | Salsa | SK München Südost |
17 | Emir | Sensoy | MSA Zugzwang 82 eV |
18 | Helena | Mauhs | FC Bayern München |
19 | Lennert | Nathan | SC Garching |
20 | Poldi | Elger | SC Vaterstetten |
21 | Paul | Döge | SC Vaterstettentten |
22 | Aadesh | Gowdhaman | Unterhaching Chess club |
U16
Nr. | Vorname | Nachname | Verein |
---|---|---|---|
1 | Linus | David | Schachfreunde München |
2 | Yunhao | Li | Schachklub München Südost e.V. |
3 | Nathan | Van Melle | Tarrasch münchen |
4 | Artem | Yugay | MSA Zugzwang |
5 | Kuzey Mete | Balci | MSA Zugzwang 82 |
6 | Sebastian | Theuer | SV Höhenkirchen |
7 | Tugce | Türel | SF München |
8 | Alexander | Rudolph | SK Tarrasch Muenchen 45 |
9 | Charlotte | Prokscha | FC Bayern München |
10 | Alexandra | Frenkel | SC Vaterstetten |
11 | Jannis | Frieske | SC Vaterstetten |
U18
Nr. | Vorname | Nachname | Verein |
---|---|---|---|
1 | Johannes | Glanz | Spvgg Höhenkirchen |
2 | Ioanna-Maria | Lola | MSA Zugzwang 82 e.V. |
3 | Niklas | Schillitz | Spielvereinigung Höhenkirchen |
4 | Amelie | Schmitt | SC Garching 1980 e.V. |
5 | Samuel | Van Melle | Tarrasch München |
6 | Aaron | Schwan | SK Tarrasch München |
7 | Aditi | Anaparthi | SC Garching |
8 | Alina | Muhina | SC Garching |
9 | Ngoc | Tran | SC Vaterstetten |