| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | MaPu | BrPu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maria-Theresia-Gymnasium | ** | 2½ | 1 | 3½ | 9 - 3 | 16.0 |
| ** | 2 | 4 | 3 | ||||
| 2. | Städt. St.-Anna-Gymnasium | 1½ | ** | 2 | 3½ | 7 - 5 | 14.0 |
| 2 | ** | 2 | 3 | ||||
| 3. | Erasmus-Grasser-Gymmasium | 3 | 2 | ** | 3 | 7 - 5 | 12.0 |
| 0 | 2 | ** | 2 | ||||
| 4. | Gymnasium Oberhaching | ½ | ½ | 1 | ** | 1 - 11 | 6.0 |
| 1 | 1 | 2 | ** |

