GSP EM 2012

GSP EM 2012

Rang Name Schule 1 2 3 4 5 6 Pkt. Buch. BuSum
1. Hugger,Simon GS Fernpassstr. 4w/1 24s/1 8w/1 5s/0 7s/1 6w/1 5,0 24,0 20,00
2. Einwaechter,Luis GS Neuried 9w/1 20s/1 5w/0 8s/1 15w/1 3s/1 5,0 22,5 18,50
3. Ghasemi Dehkordi,Armin GS Neuried + 18s/1 12w/1 13s/1 5w/1 2w/0 5,0 20,5 15,50
4. Schmidt,Maximilian GS Neuried 1s/0 34w/1 14w/1 12s/1 17w/1 5s/1 5,0 19,5 14,50
5. Richter,Justus GS Jagdfeldring Haar 21s/1 6w/1 2s/1 1w/1 3s/0 4w/0 4,0 26,5 17,00
6. Meyer,Julius GS Neuried 19w/1 5s/0 22w/1 10s/1 13w/1 1s/0 4,0 22,0 13,00
7. Peik,Vincent GS Fernpassstraße 10w/1 13s/0 19w/1 26s/1 1w/0 15s/1 4,0 20,0 12,00
8. Buttenmüller,Hannah GS Neuried 27s/1 16w/1 1s/0 2w/0 26w/1 14s/1 4,0 19,5 9,50
9. Arnold,Lennart GS Neuried 2s/0 32w/1 18w/1 17s/0 30w/1 12s/1 4,0 18,0 10,00
10. Knobloch,Florian GS Neuried 7s/0 37w/1 21s/1 6w/0 23s/1 17s/1 4,0 17,0 9,00
11. Morina,Adrial TH Theodor-Heuss-Pl. 31s/1 12s/0 27w/1 16w/½ 25s/½ 13s/1 4,0 15,0 9,25
12. Fischer,Jan GS Neuried 23s/1 11w/1 3s/0 4w/0 27s/1 9w/0 3,0 22,0 8,50
13. Shchektov,Roman GS Garching-West 33s/1 7w/1 15s/1 3w/0 6s/0 11w/0 3,0 21,5 9,00
14. Stief,Andreas GS Neuried 15s/0 35w/1 4s/0 20w/1 16s/1 8w/0 3,0 19,5 7,50
14. Günther,Maximilian GS Hohenlinden 14w/1 17s/1 13w/0 35s/1 2s/0 7w/0 3,0 19,5 7,50
16. Fliegner,Denis TH Theodor-Heuss-Pl. 22w/1 8s/0 30w/1 11s/½ 14w/0 19s/½ 3,0 19,0 8,50
17. Kotlytskyy,Anton Mathematische Schule 37s/1 15w/0 20s/1 9w/1 4s/0 10w/0 3,0 19,0 7,00
18. Schulz,Maximilian GS Hohenlinden 34s/1 3w/0 9s/0 19w/½ 29s/½ 25w/1 3,0 17,5 6,50
18. Reiner,Manuel GS Regina-Ullmann-Str. 6s/0 33w/1 7s/0 18s/½ 35w/1 16w/½ 3,0 17,5 6,50
20. Knespel,Antun GS Jagdfeldring Haar 25s/1 2w/0 17w/0 14s/0 34w/1 30s/1 3,0 17,0 6,00
21. Holtmann,Lea GS Hohenlinden 5w/0 29s/½ 10w/0 34s/1 31w/½ 26s/1 3,0 15,5 5,50
22. Müller,Valentin GS Neuried 16s/0 31w/1 6s/0 25w/0 32s/1 27w/1 3,0 15,0 5,50
23. Herich,Katharina GS Agilolfingerplatz 12w/0 36s/½ 29w/1 30s/½ 10w/0 31s/1 3,0 14,5 5,75
24. Spieß,Marcel GS Neuried 36s/1 1w/0 26s/0 27w/0 33s/1 29w/1 3,0 14,0 5,50
25. Fontius,Maximilian GS Neuried 20w/0 30s/0 37w/1 22s/1 11w/½ 18s/0 2,5 15,0 5,00
26. Ney,Dennis GS Feldkirchen 32s/1 28s/0 24w/1 7w/0 8s/0 21w/0 2,0 20,0 5,00
27. Weigand,Linus GS Fromundstraße 8w/0 + 11s/0 24s/1 12w/0 22s/0 2,0 19,0 5,00
28. Zollner,Leopold GS Neuried 29s/1 26w/1 2,0 19,0 4,00
29. Seraphin,Dominik GS Walliser Straße 28w/0 21w/½ 23s/0 36s/1 18w/½ 24s/0 2,0 17,5 4,50
30. Schneider,Maximilian GS Deisenhofen 35s/½ 25w/1 16s/0 23w/½ 9s/0 20w/0 2,0 17,0 4,75
31. Gotzler,,Philipp GS Herrnstraße 11w/0 22s/0 33s/1 32w/½ 21s/½ 23w/0 2,0 17,0 4,50
32. Baftijaj, Philipp Michael GS Fromundstraße 26w/0 9s/0 34w/½ 31s/½ 22w/0 35s/1 2,0 14,0 3,25
33. Forster,Jana GS Agilolfingerplatz 13w/0 19s/0 31w/0 37s/1 24w/0 36s/1 2,0 12,5 1,50
34. Jäger,John David GS Walliser Straße 18w/0 4s/0 32s/½ 21w/0 20s/0 37w/1 1,5 16,0 1,00
35. Lochar,Jakob GS Herrnstraße 30w/½ 14s/0 36w/1 15w/0 19s/0 32w/0 1,5 14,5 2,50
36. Hintermann,Jasmine GS Garching-West 24w/0 23w/½ 35s/0 29w/0 37s/1 33w/0 1,5 11,5 1,50
37. Weber,Jonas GS Deisenhofen 17w/0 10s/0 25s/0 33w/0 36w/0 34s/0 0,0 14,5 0,00
Rang Name Schule 1 2 3 4 5 6 Pkt. Buch. BuSum
1. Cherkashin,Nikolay Mathematische Schule 40s/1 23w/1 7s/1 19w/1 3s/1 5w/1 6,0 21,0 21,00
2. Grunert,Friedrich Mathematische Schule 22s/1 12w/1 37s/1 5w/½ 9s/1 13w/1 5,5 21,5 19,25
3. Voß,Kilian GS Neuried 27s/1 9w/1 8s/1 11w/1 1w/0 10s/1 5,0 25,0 19,00
4. Müller,Daniel GS Garching-Ost 7/- 20s/1 39w/1 6s/1 19w/1 7s/1 5,0 19,5 16,00
5. Heuwieser,Manuel GS Kirchplatz ISM 36w/1 38s/1 14w/1 2s/½ 21w/1 1s/0 4,5 23,0 14,25
6. Staudacher,Leon GS Herrnstraße 20s/1 16w/½ 28s/1 4w/0 8s/1 26w/1 4,5 22,0 14,75
7. Ngo,Stefan TH Theodor-Heuss-Pl. 4/+ 15s/1 1w/0 26s/1 12w/1 4w/0 4,0 25,0 13,50
8. Wiedemann,Jakob GS Neuried 21w/1 10s/1 3w/0 15s/1 6w/0 25s/1 4,0 23,5 14,00
9. Pleitz,Paul GS Neuried 17w/1 3s/0 45w/1 14s/1 2w/0 19s/1 4,0 23,0 12,50
10. Dretser,Ilja Mathematische Schule 42s/1 8w/0 34s/1 17w/1 11s/1 3w/0 4,0 21,0 12,00
10. Berisha,Leon Amphion-Schule 30w/1 24s/1 25w/1 3s/0 10w/0 21s/1 4,0 21,0 12,00
12. Bayer,Michael GS Walliser Straße 44w/1 2s/0 24w/1 38s/1 7s/0 16w/1 4,0 19,5 10,50
13. Montesano,Francesco GS St. Konradstraße 16s/0 48w/1 46w/1 18s/1 25w/1 2s/0 4,0 18,5 9,50
14. Weber,Nikolas GS Neuried 46w/1 39s/1 5s/0 9w/0 22s/1 29w/1 4,0 18,0 9,50
15. Bogdanovic,Tijana TH Theodor-Heuss-Pl. 43s/1 7w/0 51s/1 8w/0 34s/1 20w/1 4,0 16,0 8,50
16. Würker,Jakob GS Neuried 13w/1 6s/½ 31w/1 25s/0 32w/1 12s/0 3,5 21,0 11,75
17. Tiete,Tilmann GS Neuried 9s/0 40w/1 27s/1 10s/0 31w/½ 39w/1 3,5 17,5 8,25
18. Hartl,Julian GS Jahnstraße UHA 29s/1 41w/1 19s/0 13w/0 37s/1 28s/½ 3,5 16,5 8,00
19. Zägler,Alexander TH Theodor-Heuss-Pl. 32w/1 45s/1 18w/1 1s/0 4s/0 9w/0 3,0 24,0 8,50
20. Rosic,Nikola GS Neuried 6w/0 4w/0 35s/1 39s/1 30w/1 15s/0 3,0 21,5 7,50
21. Mallok,Jannik GS Neuried 8s/0 35w/1 22s/1 37w/1 5s/0 11w/0 3,0 20,0 7,50
22. Ernst,Taro GS Herrnstraße 2w/0 33s/1 21w/0 45s/1 14w/0 38s/1 3,0 19,5 7,00
23. Fischer,Lovis GS Frauenneuharting 33w/1 1s/0 38w/0 30s/½ 24w/½ 44s/1 3,0 19,0 8,00
24. Sabo,Benny GS Mariahilfplatz 34s/1 11w/0 12s/0 28w/½ 23s/½ 42w/1 3,0 18,5 7,50
25. Röll.Laura GS Feldkirchen 47s/1 51w/1 11s/0 16w/1 13s/0 8w/0 3,0 18,0 6,00
26. Kundak,Ahmet TH Theodor-Heuss-Pl. 35s/1 37w/0 29s/1 7w/0 42s/1 6s/0 3,0 17,5 7,50
27. Schamsuldin,Haitham GS Konrad-Celtis-Str. 3w/0 32s/½ 17w/0 47s/1 49w/1 33s/½ 3,0 17,5 6,00
28. Osterberg,Hendrik GS Forellenstraße 37s/0 47w/1 6w/0 24s/½ 40s/1 18w/½ 3,0 16,5 6,75
29. Watson,Hannah GS Mariahilfplatz 18w/0 44s/1 26w/0 50s/1 38w/1 14s/0 3,0 16,5 6,00
30. Handke,Markus GS Jahnstraße UHA 11s/0 42w/1 41s/½ 23w/½ 20s/0 37w/1 3,0 15,5 6,25
31. Luming Oppel,Alexander GS Schäferwiese 38w/0 50/+ 16s/0 51w/1 17s/½ 32s/½ 3,0 15,0 6,25
32. Maukisch,Daniel GS Fernpassstraße 19s/0 27w/½ 52s/1 41w/1 16s/0 31w/½ 3,0 14,0 4,75
33. Kundmann,Eva GS Neuried 23s/0 22w/0 47s/½ 52w/1 41s/1 27w/½ 3,0 12,5 4,25
34. Eremina,Elena Mathematische Schule 24w/0 36s/1 10w/0 46s/1 15w/0 41s/½ 2,5 16,5 4,75
35. Gilbert,Theo GS Fromundstraße 26w/0 21s/0 20w/0 43w/1 46s/½ 50s/1 2,5 14,5 4,75
36. Sindy,Chatair GS Fernpassstraße 5s/0 34w/0 43s/½ 40w/0 52s/1 46w/1 2,5 13,0 3,00
37. Meyer-Wendt,Alexander GS Neuried 28w/1 26s/1 2w/0 21s/0 18w/0 30s/0 2,0 21,0 6,00
38. Wesch,Lisa GS Neuried 31s/1 5w/0 23s/1 12w/0 29s/0 22w/0 2,0 20,0 5,50
39. Starz,Lukas GS Neuried 48s/1 14w/0 4s/0 20w/0 50w/1 17s/0 2,0 19,5 3,50
40. Flori,Maximilian GS Neuried 1w/0 17s/0 49w/½ 36s/1 28w/0 43s/½ 2,0 18,5 4,25
41. Brumm,Benedikt GS Neuried 50/+ 18s/0 30w/½ 32s/0 33w/0 34w/½ 2,0 17,5 5,25
42. Lang,Andreas GS Deisenhofen 10w/0 30s/0 44w/1 49s/1 26w/0 24s/0 2,0 16,5 3,50
43. Hoang,Marcel GS Garching-West 15w/0 46s/0 36w/½ 35s/0 45w/1 40w/½ 2,0 14,5 4,25
44. Ruppert,Levin GS Konrad-Celtis-Str. 12s/0 29w/0 42s/0 48w/1 51s/1 23w/0 2,0 14,5 2,50
45. Keck,Benno GS Herrnstraße 52s/1 19w/0 9s/0 22w/0 43s/0 51w/1 2,0 13,5 1,50
46. Yildiz,Onur GS Schäferwiese 14s/0 43w/1 13s/0 34w/0 35w/½ 36s/0 1,5 17,5 3,25
47. Hörauf,Pola GS Herrnstraße 25w/0 28s/0 33w/½ 27w/0 48s/0 52w/1 1,5 14,0 2,00
48. Perkovic,Gabriel GS Fromundstraße 39w/0 13s/0 50w/0 44s/0 47w/1 49s/½ 1,5 13,0 2,25
49. Dodel,Lina GS Fernpassstraße 51s/0 52w/½ 40s/½ 42w/0 27s/0 48w/½ 1,5 10,0 2,00
50. Hörauf,Emil GS Herrnstraße 41/- 31/- 48s/1 29w/0 39s/0 35w/0 1,0 15,5 1,50
51. Hovarth,Boton GS Neuried 49w/1 25s/0 15w/0 31s/0 44w/0 45s/0 1,0 15,0 1,50
52. Siegmund,Jan-Erik GS Konrad-Celtis-Str. 45w/0 49s/½ 32w/0 33s/0 36w/0 47s/0 0,5 13,5 0,75
Rang Name Schule 1 2 3 4 5 Pkt. Buch. BuSum
1. Müller,Kevin GS Garching-Ost 14s/1 30w/1 11s/1 8w/1 2s/1 5,0 14,5 14,50
2. Thiemann,Karl GS Albert-Schweitzer 10w/1 5s/1 21w/1 9s/1 1w/0 4,0 17,0 12,00
3. Röll,Lea GS Feldkirchen 33w/1 4s/½ 18w/½ 10s/1 15w/1 4,0 14,0 10,50
4. Nguyen,Quang-Alexander GS Neuried 34w/1 3w/½ 17s/1 16s/½ 13w/1 4,0 13,0 9,75
5. Darinsou,Schahin Mathematische Schule 27s/1 2w/0 32s/1 11w/1 8s/1 4,0 13,0 9,00
6. Shchekotov,Ilya GS Garching-West 13w/1 8w/0 36s/1 12s/1 9w/1 4,0 12,0 9,00
7. de Haas,Tim GS Deisenhofen 19s/1 17w/½ 8s/0 32w/1 16s/1 3,5 11,5 7,25
8. Hintermann,Justus GS Garching-West 26w/1 6s/1 7w/1 1s/0 5w/0 3,0 18,5 9,50
9. Horn,Eric GS Konrad-Celtis-Str. 15w/1 23s/1 16w/1 2w/0 6s/0 3,0 15,5 7,50
10. Meyer,Theo GS Neuried 2s/0 27w/1 26s/1 3w/0 22s/1 3,0 14,0 6,00
11. Grunert,Wilhelm Mathematische Schule 20w/1 32s/1 1w/0 5s/0 24w/1 3,0 14,0 5,00
12. Martin,Maximilian GS Garching-West 22s/0 14w/1 20s/1 6w/0 28s/1 3,0 13,5 7,50
13. Henning,Jana GS Garching-West 6s/0 33w/1 28s/1 22w/1 4s/0 3,0 13,0 5,00
13. Zildzic,Amar GS Walliser Straße 1w/0 12s/0 34s/1 26s/1 21w/1 3,0 13,0 5,00
15. Schlüter,Henrik Mathematische Schule 9s/0 29w/1 30w/1 21s/1 3s/0 3,0 12,5 5,50
16. Knespel,Justin GS Jagdfeldring Haar 25s/1 24w/1 9s/0 4w/½ 7w/0 2,5 14,0 5,50
17. Bleicher,Julian GS Neukeferloh 31w/1 7s/½ 4w/0 23s/½ 19w/½ 2,5 13,5 5,50
18. Dodel,Marvan GS Fernpassstraße 24s/0 25w/1 3s/½ 24/- 30w/1 2,5 12,0 5,50
19. Holtmann,Kai GS Hohenlinden 7w/0 31s/1 23w/½ 25w/½ 17s/½ 2,5 11,5 4,75
20. Fichter,Daniel GS Neuried 11s/0 34w/1 12w/0 30s/½ 23w/1 2,5 10,5 3,75
21. Eckhardt,Mark GS Fernpassstraße 28w/1 22s/1 2s/0 15w/0 14s/0 2,0 14,0 4,00
22. Müller,Toini GS Fernpassstraße 12w/1 21w/0 24s/1 13s/0 10w/0 2,0 12,5 4,50
23. Kostka,Alan GS Garching-West 29s/1 9w/0 19s/½ 17w/½ 20s/0 2,0 12,5 4,50
24. Holzinger,Florian GS Walliser Straße 18w/1 16s/0 22w/0 18/+ 11s/0 2,0 12,0 4,50
25. Fischer,Finja GS Frauenneuharting 16w/0 18s/0 31w/1 19s/½ 29w/½ 2,0 11,5 3,75
26. Freese,Daniel GS Konrad-Celtis-Str. 8s/0 35s/1 10w/0 14w/0 33s/1 2,0 11,0 2,00
26. Kröll,Julius GS Canisiusplatz 5w/0 10s/0 35w/1 28w/0 32s/1 2,0 11,0 2,00
28. Lautenbach,Sandra GS Jagdfeldring Haar 21s/0 36w/1 13w/0 27s/1 12w/0 2,0 10,0 2,00
29. Stadler,Carola GS Canisiusplatz 23w/0 15s/0 33s/½ 36w/1 25s/½ 2,0 8,0 1,50
30. Hukkinen,Mika GS Konrad-Celtis-Str. 35w/1 1s/0 15s/0 20w/½ 18s/0 1,5 14,5 2,25
31. Fougerouse,Adrian GS Lenbachallee OTT 17s/0 19w/0 25s/0 34w/½ 36s/1 1,5 8,0 0,50
32. Lachmann,Fabian GS Garching-West 36s/1 11w/0 5w/0 7s/0 27w/0 1,0 12,5 0,00
33. Polke,Theodor GS Neuried 3s/0 13s/0 29w/½ 35s/½ 26w/0 1,0 12,0 1,50
34. Hartl,Maximilian GS Maria-Ward 4s/0 20s/0 14w/0 31s/½ 35w/½ 1,0 12,0 1,25
35. Wagner,Moritz GS Neuried 30s/0 26w/0 27s/0 33w/½ 34s/½ 1,0 7,5 1,00
36. Straßner,Kilian GS Deisenhofen 32w/0 28s/0 6w/0 29s/0 31w/0 0,0 10,5 0,00
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund