| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS an der Knappertsbuschstraße 1 | 11g4 | 14h4 | 2g3 | 4h4 | 3g2 | 9 | 17.0 |
| 2 | GS an der St-Veit-Str. 1 | 3g3 | 12h4 | 1h1 | 15g4 | 9h3½ | 8 | 15.5 |
| 3 | GS am Mariahilfplatz | 2h1 | 13g4 | 14h3 | 9g4 | 1h2 | 7 | 14.0 |
| 4 | GS an der Weißenseestraße | 9h2 | 10g2½ | 8h4 | 1g0 | 7g2½ | 7 | 11.0 |
| 5 | Anni-Pickert-Schule Poing 1 | 10h2 | 9g1½ | 6h2 | 14g3½ | 13h3½ | 6 | 12.5 |
| 6 | GS an der Knappertsbuschstr. 2 | 12g1½ | 11h2 | 5g2 | 16h3 | 8h3½ | 6 | 12.0 |
| 7 | GS an der Balanstr. 2 | 13h2½ | 8g2 | 9h1 | 10g3 | 4h1½ | 5 | 10.0 |
| 8 | GS an der St.-Veit-Str. 3 | 16g3 | 7h2 | 4g0 | 12h3 | 6g½ | 5 | 8.5 |
| 9 | St.-Anna-GS | 4g2 | 5h2½ | 7g3 | 3h0 | 2g½ | 5 | 8.0 |
| 10 | GS an der Balanstraße 1 | 5g2 | 4h1½ | 11g2 | 7h1 | 16g3½ | 4 | 10.0 |
| 11 | GS an der Rotbuchenstr. 1 | 1h0 | 6g2 | 10h2 | 13g1 | 15h4 | 4 | 9.0 |
| 12 | Anni-Pickert-Schule Poing 2 | 6h2½ | 2g0 | 15h2 | 8g1 | 14h2 | 4 | 7.5 |
| 13 | St.-Anna-GS M | 7g1½ | 3h0 | 16g2½ | 11h3 | 5g½ | 4 | 7.5 |
| 14 | GS an der St.-Veit-Str. 2 | 15h3 | 1g0 | 3g1 | 5h½ | 12g2 | 3 | 6.5 |
| 15 | Anni-Pickert-Schule Poing M | 14g1 | 16h2½ | 12g2 | 2h0 | 11g0 | 3 | 5.5 |
| 16 | GS an der Rotbuchenstr. 2 | 8h1 | 15g1½ | 13h1½ | 6g1 | 10h½ | 0 | 5.5 |

