Schulschach
Unterkategorien
Rangliste | ||||||||
Rg. | Name | Schule | S | R | V | Pkt. | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dax, Dominik | Gymnasium Kirchheim | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 17.0 | 88.5 |
2 | Giehl, Constantin | Gymnasium Unterföhring | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 16.5 | 87.5 |
3 | Gale, Felix | Gymnasium Kirchheim | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.5 | 85.5 |
4 | Buchmann, Emanuel | Gymnasium Oberhaching | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 88.0 |
5 | Janetzke, John | Gisela-Gymnasium | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 81.0 |
6 | Halder, Leander | Ludwigsgymnasium | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 88.0 |
7 | Ghawi, Mohamad | Adelbert-Stifter Realschule | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 10.5 | 81.0 |
8 | Krestinin, Egor | Gymnasium Unterföhring | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.0 | 82.5 |
9 | Egersdörfer, Liam | Gymnasium Kirchheim | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.5 | 81.5 |
10 | Tarita, Ilja | Montessorischule Hohenbrunn | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 79.0 |
11 | Klose, Marlo | St. Anna Gymnasium | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 79.0 |
Fortschrittstabelle | ||||||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dax, Dominik | 6s1 | 2w1 | 3s1 | 4w1 | 8s1 | 10w1 | 6.0 | 17.0 | 88.5 |
2 | Giehl, Constantin | 8w1 | 1s0 | 5w1 | 9s1 | 11w1 | 3w1 | 5.0 | 16.5 | 87.5 |
3 | Gale, Felix | 9w1 | 10s1 | 1w0 | 5s1 | 4w1 | 2s0 | 4.0 | 18.5 | 85.5 |
4 | Buchmann, Emanuel | 5w1 | 11s1 | 8w1 | 1s0 | 3s0 | 6w0 | 3.0 | 17.5 | 88.0 |
5 | Janetzke, John | 4s0 | 7w1 | 2s0 | 3w0 | 6s1 | + | 3.0 | 17.5 | 81.0 |
6 | Halder, Leander | 1w0 | 8s0 | 10w1 | 7s1 | 5w0 | 4s1 | 3.0 | 16.0 | 88.0 |
7 | Ghawi, Mohamad | 10s0 | 5s0 | + | 6w0 | 9w1 | 11s1 | 3.0 | 10.5 | 81.0 |
8 | Krestinin, Egor | 2s0 | 6w1 | 4s0 | + | 1w0 | 9s½ | 2.5 | 19.0 | 82.5 |
9 | Egersdörfer, Liam | 3s0 | + | 11w1 | 2w0 | 7s0 | 8w½ | 2.5 | 15.5 | 81.5 |
10 | Tarita, Ilja | 7w1 | 3w0 | 6s0 | 11s0 | + | 1s0 | 2.0 | 17.0 | 79.0 |
11 | Klose, Marlo | + | 4w0 | 9s0 | 10w1 | 2s0 | 7w0 | 2.0 | 15.0 | 79.0 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Name | Punkte | - | Name | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buchmann, Emanuel | () | - | Janetzke, John | () | 1 - 0 |
2 | Halder, Leander | () | - | Dax, Dominik | () | 0 - 1 |
3 | Tarita, Ilja | () | - | Ghawi, Mohamad | () | 1 - 0 |
4 | Gale, Felix | () | - | Egersdörfer, Liam | () | 1 - 0 |
5 | Giehl, Constantin | () | - | Krestinin, Egor | () | 1 - 0 |
6 | Klose, Marlo | () | - | spielfrei | () | + - - |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Name | Punkte | - | Name | Punkte | Ergebnis |
1 | Tarita, Ilja | (1) | - | Gale, Felix | (1) | 0 - 1 |
2 | Klose, Marlo | (1) | - | Buchmann, Emanuel | (1) | 0 - 1 |
3 | Dax, Dominik | (1) | - | Giehl, Constantin | (1) | 1 - 0 |
4 | Janetzke, John | (0) | - | Ghawi, Mohamad | (0) | 1 - 0 |
5 | Krestinin, Egor | (0) | - | Halder, Leander | (0) | 1 - 0 |
6 | Egersdörfer, Liam | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Name | Punkte | - | Name | Punkte | Ergebnis |
1 | Gale, Felix | (2) | - | Dax, Dominik | (2) | 0 - 1 |
2 | Buchmann, Emanuel | (2) | - | Krestinin, Egor | (1) | 1 - 0 |
3 | Giehl, Constantin | (1) | - | Janetzke, John | (1) | 1 - 0 |
4 | Egersdörfer, Liam | (1) | - | Klose, Marlo | (1) | 1 - 0 |
5 | Halder, Leander | (0) | - | Tarita, Ilja | (1) | 1 - 0 |
6 | Ghawi, Mohamad | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Tisch | Name | Punkte | - | Name | Punkte | Ergebnis |
1 | Dax, Dominik | (3) | - | Buchmann, Emanuel | (3) | 1 - 0 |
2 | Egersdörfer, Liam | (2) | - | Giehl, Constantin | (2) | 0 - 1 |
3 | Janetzke, John | (1) | - | Gale, Felix | (2) | 0 - 1 |
4 | Ghawi, Mohamad | (1) | - | Halder, Leander | (1) | 0 - 1 |
5 | Klose, Marlo | (1) | - | Tarita, Ilja | (1) | 1 - 0 |
6 | Krestinin, Egor | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Tisch | Name | Punkte | - | Name | Punkte | Ergebnis |
1 | Krestinin, Egor | (2) | - | Dax, Dominik | (4) | 0 - 1 |
2 | Gale, Felix | (3) | - | Buchmann, Emanuel | (3) | 1 - 0 |
3 | Giehl, Constantin | (3) | - | Klose, Marlo | (2) | 1 - 0 |
4 | Halder, Leander | (2) | - | Janetzke, John | (1) | 0 - 1 |
5 | Ghawi, Mohamad | (1) | - | Egersdörfer, Liam | (2) | 1 - 0 |
6 | Tarita, Ilja | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
Tisch | Name | Punkte | - | Name | Punkte | Ergebnis |
1 | Dax, Dominik | (5) | - | Tarita, Ilja | (2) | 1 - 0 |
2 | Giehl, Constantin | (4) | - | Gale, Felix | (4) | 1 - 0 |
3 | Buchmann, Emanuel | (3) | - | Halder, Leander | (2) | 0 - 1 |
4 | Klose, Marlo | (2) | - | Ghawi, Mohamad | (2) | 0 - 1 |
5 | Egersdörfer, Liam | (2) | - | Krestinin, Egor | (2) | ½ - ½ |
6 | Janetzke, John | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Rangliste | ||||||||
Rg. | Name | Schule | S | R | V | Pkt. | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doberchak, Emily Alice | GS an der Lehrer-Wirth-Straße | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 20.0 | 104.5 |
2 | Werner, Amelie | GS Garching West | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 23.0 | 95.0 |
3 | Stahr, David | GS an der Simmernstraße | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 22.0 | 103.0 |
4 | Vdovichenko, Fedor | GS an der Fritz-Lutz-Straße | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.0 | 100.5 |
5 | Bukvic, Bastian | Anni-Pickert-Schule Poing | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 20.0 | 99.5 |
6 | Babarykin, Makar | St.-Anna-GS | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 19.0 | 100.0 |
7 | Sabic, Anil | GS an der Burmesterstraße | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.5 | 91.0 |
8 | von Hassell, Julius | GS an der Rotbuchenstraße | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.0 | 88.5 |
9 | Sadric, Luca | Anni-Pickert_Grundschule | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 90.0 |
10 | Iline, Georg | Anni-Pickert-GS Poing | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.5 | 95.5 |
11 | Lange, Elias | GS Berg am Laim | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.5 | 86.5 |
12 | Suryaprakash, Smrithi | GS an der Regina-Ullmann-Straße | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.5 | 100.0 |
13 | Mai, Philipp Leon | Anni-Pickert-GS Poing | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.0 | 94.0 |
14 | Piffczyk, Sandra | GS Garching-West | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.5 | 97.5 |
15 | Mayr, Justus | GS am Ilse-von-Twardowski-Platz | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 15.0 | 81.5 |
16 | Reiter, Thomas | GS an der Burmesterstraße | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.5 | 82.5 |
17 | Ege Kaymaz, Ayaz | GS am Wittelsbacher Platz | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.5 | 89.0 |
18 | Holtz, Vincent | Montessorischule Hohenbrunn | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 15.0 | 91.5 |
19 | Wenczel, Tobias | GS Schwabhausen | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 13.5 | 82.5 |
20 | Chelimkin, Daniel | St.-Anna-GS | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 12.0 | 89.5 |
21 | Merle, Melissa Laura | GS an der Regina-Ullmann-Straße | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.0 | 95.0 |
22 | Ronkin, Levi | GS an der Simmernstraße | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 87.5 |
23 | Weber, Bruno | GS an der Knappertsbuschstrasse | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 89.0 |
24 | Sparringa, Jan | GS Feldmoching | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 81.0 |
25 | Boynudelik, Öykü | GS Baldham | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.5 | 93.0 |
26 | Wagner, Anton Nepomuk | GS am Dom-Pedro-Platz | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 85.0 |
27 | Fashchilin, Daniel | St.-Anna-GS | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.0 | 95.0 |
28 | Straub, Sophia | GS Garching-West | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 88.5 |
29 | Hatt, Julian | GS an der Ostpreußenstraße | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 88.0 |
30 | Derwisch, Leon | GS an der Burmesterstraße | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 14.0 | 81.5 |
31 | Wieland, Henry | GS an der Burmesterstraße | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 13.5 | 91.5 |
32 | Nikulina, Anna | St.-Anna-GS | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.0 | 77.5 |
33 | Trischler, Gabriel | GS Rothbuchen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.5 | 80.0 |
34 | Panasiy, Maximilian | St.-Anna-GS | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.0 | 76.5 |
35 | Leibssle, Martin | GS an der Lehrer-Wirth-Straße | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 13.5 | 82.5 |
36 | Michl, Sebastian | GS an der Ostpreußenstraße | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.5 | 80.0 |
37 | Koch, Moritz | Montessorischule Hohenbrunn | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 84.0 |
38 | Jafari, Arman | GS an der Burmesterstraße | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 88.5 |
39 | Nguyen, Liberty | GS am Schererplatz | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 72.5 |
40 | Kopcsek, Nico | GS am Schererplatz | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 81.0 |
41 | Unzicker, Vivien | GS an der Burmesterstraße | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 14.0 | 77.5 |
42 | Schmidt, Eric | Domhedro GS München | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 14.0 | 71.5 |
43 | Kalloub, Maryam | GS an der Paulckestraße | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 13.5 | 71.0 |
44 | Thalmayer, Lenia | GS an der Rothpletzstraße | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.0 | 75.0 |
45 | Mikic, Luka | Anni-Pickert-GS Poing | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 13.0 | 71.5 |
46 | Unzicker, Stella | GS an der Burmesterstraße | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 12.5 | 75.0 |
47 | Dridi, Elias J. | GS am Schererplatz | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 11.0 | 82.5 |
48 | Radhish, Lakshmi | GS an der Knappertsbuschstrasse | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 14.0 | 68.5 |
49 | Öbek, Ceyling | Montessorischule Hohenbrunn | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 13.5 | 71.5 |
50 | Lübbers, Lea | GS Baldham | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 11.5 | 68.5 |
51 | Bauer, Lucy | GS an der Paulckestraße | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 11.0 | 73.5 |
52 | Kara, Kayra | GS Garching-Hochbrück | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 11.0 | 71.5 |
Fortschrittstabelle | ||||||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doberchak, Emily Alice | 36w1 | 22s1 | 8w1 | 7s1 | 12w1 | 2s1 | 6.0 | 20.0 | 104.5 |
2 | Werner, Amelie | 13s1 | 38w1 | 25s1 | 6w1 | 3s1 | 1w0 | 5.0 | 23.0 | 95.0 |
3 | Stahr, David | 15w1 | 21s1 | 11w1 | 5s1 | 2w0 | 10s1 | 5.0 | 22.0 | 103.0 |
4 | Vdovichenko, Fedor | 37w1 | 10s1 | 5w0 | 11s1 | 7w1 | 9s1 | 5.0 | 21.0 | 100.5 |
5 | Bukvic, Bastian | 34s1 | 16w1 | 4s1 | 3w0 | 21s1 | 17w1 | 5.0 | 20.0 | 99.5 |
6 | Babarykin, Makar | 39w1 | 9s1 | 23w1 | 2s0 | 24w1 | 8s1 | 5.0 | 19.0 | 100.0 |
7 | Sabic, Anil | 17w1 | 29s1 | 12w1 | 1w0 | 4s0 | 27w1 | 4.0 | 21.5 | 91.0 |
8 | von Hassell, Julius | 40s1 | 20w1 | 1s0 | 13w1 | 33s1 | 6w0 | 4.0 | 21.0 | 88.5 |
9 | Sadric, Luca | 27s1 | 6w0 | 38s1 | 25w1 | 14s1 | 4w0 | 4.0 | 20.0 | 90.0 |
10 | Iline, Georg | 28s1 | 4w0 | 16s1 | 32w1 | 26s1 | 3w0 | 4.0 | 19.5 | 95.5 |
11 | Lange, Elias | 26s1 | 19w1 | 3s0 | 4w0 | 31s1 | 28w1 | 4.0 | 19.5 | 86.5 |
12 | Suryaprakash, Smrithi | 45s1 | 32w1 | 7s0 | 22w1 | 1s0 | 21w1 | 4.0 | 18.5 | 100.0 |
13 | Mai, Philipp Leon | 2w0 | 44s1 | 41w1 | 8s0 | 23w1 | 24s1 | 4.0 | 17.0 | 94.0 |
14 | Piffczyk, Sandra | 21s0 | 15w1 | 33w1 | 36s1 | 9w0 | 22s1 | 4.0 | 16.5 | 97.5 |
15 | Mayr, Justus | 3s0 | 14s0 | 44w1 | 52w1 | 48s1 | 26w1 | 4.0 | 15.0 | 81.5 |
16 | Reiter, Thomas | 30w1 | 5s0 | 10w0 | 29s1 | 18s½ | 35w1 | 3.5 | 18.5 | 82.5 |
17 | Ege Kaymaz, Ayaz | 7s0 | 42w½ | 46s1 | 34w1 | 25s1 | 5s0 | 3.5 | 16.5 | 89.0 |
18 | Holtz, Vincent | 24w1 | 23s0 | 22w0 | 42s1 | 16w½ | 33s1 | 3.5 | 15.0 | 91.5 |
19 | Wenczel, Tobias | 50w1 | 11s0 | 37w0 | 43s1 | 30w½ | 32s1 | 3.5 | 13.5 | 82.5 |
20 | Chelimkin, Daniel | 48w1 | 8s0 | 36w0 | 49s1 | 32w½ | 34s1 | 3.5 | 12.0 | 89.5 |
21 | Merle, Melissa Laura | 14w1 | 3w0 | 31s1 | 23s1 | 5w0 | 12s0 | 3.0 | 21.0 | 95.0 |
22 | Ronkin, Levi | 47s1 | 1w0 | 18s1 | 12s0 | 37w1 | 14w0 | 3.0 | 19.5 | 87.5 |
23 | Weber, Bruno | 35s1 | 18w1 | 6s0 | 21w0 | 13s0 | 38w1 | 3.0 | 18.0 | 89.0 |
24 | Sparringa, Jan | 18s0 | 35w1 | 40s1 | 27w1 | 6s0 | 13w0 | 3.0 | 18.0 | 81.0 |
25 | Boynudelik, Öykü | 49w1 | 41s1 | 2w0 | 9s0 | 17w0 | 36s1 | 3.0 | 16.5 | 93.0 |
26 | Wagner, Anton Nepomuk | 11w0 | 50s1 | 43w1 | 37s1 | 10w0 | 15s0 | 3.0 | 16.0 | 85.0 |
27 | Fashchilin, Daniel | 9w0 | 39s1 | 49w1 | 24s0 | 36w1 | 7s0 | 3.0 | 15.0 | 95.0 |
28 | Straub, Sophia | 10w0 | 37s0 | 50w1 | 38w1 | 40s1 | 11s0 | 3.0 | 14.0 | 88.5 |
29 | Hatt, Julian | 42s1 | 7w0 | 32s0 | 16w0 | 45s1 | 39w1 | 3.0 | 14.0 | 88.0 |
30 | Derwisch, Leon | 16s0 | 34w½ | 45s1 | 33w0 | 19s½ | 40w1 | 3.0 | 14.0 | 81.5 |
31 | Wieland, Henry | 33w½ | 43s½ | 21w0 | 39s1 | 11w0 | 37s1 | 3.0 | 13.5 | 91.5 |
32 | Nikulina, Anna | 51w1 | 12s0 | 29w1 | 10s0 | 20s½ | 19w0 | 2.5 | 18.0 | 77.5 |
33 | Trischler, Gabriel | 31s½ | 46w1 | 14s0 | 30s1 | 8w0 | 18w0 | 2.5 | 17.5 | 80.0 |
34 | Panasiy, Maximilian | 5w0 | 30s½ | 51w1 | 17s0 | 41w1 | 20w0 | 2.5 | 17.0 | 76.5 |
35 | Leibssle, Martin | 23w0 | 24s0 | 48w1 | 41s½ | 46w1 | 16s0 | 2.5 | 13.5 | 82.5 |
36 | Michl, Sebastian | 1s0 | 47w1 | 20s1 | 14w0 | 27s0 | 25w0 | 2.0 | 19.5 | 80.0 |
37 | Koch, Moritz | 4s0 | 28w1 | 19s1 | 26w0 | 22s0 | 31w0 | 2.0 | 17.5 | 84.0 |
38 | Jafari, Arman | 44w1 | 2s0 | 9w0 | 28s0 | 49w1 | 23s0 | 2.0 | 17.0 | 88.5 |
39 | Nguyen, Liberty | 6s0 | 27w0 | 52s1 | 31w0 | 47s1 | 29s0 | 2.0 | 16.0 | 72.5 |
40 | Kopcsek, Nico | 8w0 | 48s1 | 24w0 | 44s1 | 28w0 | 30s0 | 2.0 | 15.0 | 81.0 |
41 | Unzicker, Vivien | 52s1 | 25w0 | 13s0 | 35w½ | 34s0 | 43w½ | 2.0 | 14.0 | 77.5 |
42 | Schmidt, Eric | 29w0 | 17s½ | 47w½ | 18w0 | 43s½ | 46s½ | 2.0 | 14.0 | 71.5 |
43 | Kalloub, Maryam | 46s½ | 31w½ | 26s0 | 19w0 | 42w½ | 41s½ | 2.0 | 13.5 | 71.0 |
44 | Thalmayer, Lenia | 38s0 | 13w0 | 15s0 | 40w0 | 51s1 | 52w1 | 2.0 | 13.0 | 75.0 |
45 | Mikic, Luka | 12w0 | 51s½ | 30w0 | 47s½ | 29w0 | 48s1 | 2.0 | 13.0 | 71.5 |
46 | Unzicker, Stella | 43w½ | 33s0 | 17w0 | 51s1 | 35s0 | 42w½ | 2.0 | 12.5 | 75.0 |
47 | Dridi, Elias J. | 22w0 | 36s0 | 42s½ | 45w½ | 39w0 | 49s1 | 2.0 | 11.0 | 82.5 |
48 | Radhish, Lakshmi | 20s0 | 40w0 | 35s0 | 50s1 | 15w0 | 45w0 | 1.0 | 14.0 | 68.5 |
49 | Öbek, Ceyling | 25s0 | 52w1 | 27s0 | 20w0 | 38s0 | 47w0 | 1.0 | 13.5 | 71.5 |
50 | Lübbers, Lea | 19s0 | 26w0 | 28s0 | 48w0 | 52s½ | 51w½ | 1.0 | 11.5 | 68.5 |
51 | Bauer, Lucy | 32s0 | 45w½ | 34s0 | 46w0 | 44w0 | 50s½ | 1.0 | 11.0 | 73.5 |
52 | Kara, Kayra | 41w0 | 49s0 | 39w0 | 15s0 | 50w½ | 44s0 | 0.5 | 11.0 | 71.5 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Name | Punkte | - | Name | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stahr, David | () | - | Mayr, Justus | () | 1 - 0 |
2 | Merle, Melissa Laura | () | - | Piffczyk, Sandra | () | 1 - 0 |
3 | Doberchak, Emily Alice | () | - | Michl, Sebastian | () | 1 - 0 |
4 | Mikic, Luka | () | - | Suryaprakash, Smrithi | () | 0 - 1 |
5 | Babarykin, Makar | () | - | Nguyen, Liberty | () | 1 - 0 |
6 | Nikulina, Anna | () | - | Bauer, Lucy | () | 1 - 0 |
7 | Boynudelik, Öykü | () | - | Öbek, Ceyling | () | 1 - 0 |
8 | Panasiy, Maximilian | () | - | Bukvic, Bastian | () | 0 - 1 |
9 | Chelimkin, Daniel | () | - | Radhish, Lakshmi | () | 1 - 0 |
10 | Reiter, Thomas | () | - | Derwisch, Leon | () | 1 - 0 |
11 | Dridi, Elias J. | () | - | Ronkin, Levi | () | 0 - 1 |
12 | Sabic, Anil | () | - | Ege Kaymaz, Ayaz | () | 1 - 0 |
13 | Fashchilin, Daniel | () | - | Sadric, Luca | () | 0 - 1 |
14 | Schmidt, Eric | () | - | Hatt, Julian | () | 0 - 1 |
15 | Holtz, Vincent | () | - | Sparringa, Jan | () | 1 - 0 |
16 | Straub, Sophia | () | - | Iline, Georg | () | 0 - 1 |
17 | Jafari, Arman | () | - | Thalmayer, Lenia | () | 1 - 0 |
18 | Unzicker, Stella | () | - | Kalloub, Maryam | () | ½ - ½ |
19 | Kara, Kayra | () | - | Unzicker, Vivien | () | 0 - 1 |
20 | Vdovichenko, Fedor | () | - | Koch, Moritz | () | 1 - 0 |
21 | Kopcsek, Nico | () | - | von Hassell, Julius | () | 0 - 1 |
22 | Wagner, Anton Nepomuk | () | - | Lange, Elias | () | 0 - 1 |
23 | Leibssle, Martin | () | - | Weber, Bruno | () | 0 - 1 |
24 | Wenczel, Tobias | () | - | Lübbers, Lea | () | 1 - 0 |
25 | Mai, Philipp Leon | () | - | Werner, Amelie | () | 0 - 1 |
26 | Wieland, Henry | () | - | Trischler, Gabriel | () | ½ - ½ |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Name | Punkte | - | Name | Punkte | Ergebnis |
1 | Merle, Melissa Laura | (1) | - | Stahr, David | (1) | 0 - 1 |
2 | Ronkin, Levi | (1) | - | Doberchak, Emily Alice | (1) | 0 - 1 |
3 | Suryaprakash, Smrithi | (1) | - | Nikulina, Anna | (1) | 1 - 0 |
4 | Sadric, Luca | (1) | - | Babarykin, Makar | (1) | 0 - 1 |
5 | Unzicker, Vivien | (1) | - | Boynudelik, Öykü | (1) | 0 - 1 |
6 | Bukvic, Bastian | (1) | - | Reiter, Thomas | (1) | 1 - 0 |
7 | von Hassell, Julius | (1) | - | Chelimkin, Daniel | (1) | 1 - 0 |
8 | Hatt, Julian | (1) | - | Sabic, Anil | (1) | 0 - 1 |
9 | Weber, Bruno | (1) | - | Holtz, Vincent | (1) | 1 - 0 |
10 | Iline, Georg | (1) | - | Vdovichenko, Fedor | (1) | 0 - 1 |
11 | Werner, Amelie | (1) | - | Jafari, Arman | (1) | 1 - 0 |
12 | Lange, Elias | (1) | - | Wenczel, Tobias | (1) | 1 - 0 |
13 | Kalloub, Maryam | (½) | - | Wieland, Henry | (½) | ½ - ½ |
14 | Trischler, Gabriel | (½) | - | Unzicker, Stella | (½) | 1 - 0 |
15 | Piffczyk, Sandra | (0) | - | Mayr, Justus | (0) | 1 - 0 |
16 | Bauer, Lucy | (0) | - | Mikic, Luka | (0) | ½ - ½ |
17 | Derwisch, Leon | (0) | - | Panasiy, Maximilian | (0) | ½ - ½ |
18 | Michl, Sebastian | (0) | - | Dridi, Elias J. | (0) | 1 - 0 |
19 | Ege Kaymaz, Ayaz | (0) | - | Schmidt, Eric | (0) | ½ - ½ |
20 | Nguyen, Liberty | (0) | - | Fashchilin, Daniel | (0) | 0 - 1 |
21 | Öbek, Ceyling | (0) | - | Kara, Kayra | (0) | 1 - 0 |
22 | Koch, Moritz | (0) | - | Straub, Sophia | (0) | 1 - 0 |
23 | Radhish, Lakshmi | (0) | - | Kopcsek, Nico | (0) | 0 - 1 |
24 | Sparringa, Jan | (0) | - | Leibssle, Martin | (0) | 1 - 0 |
25 | Lübbers, Lea | (0) | - | Wagner, Anton Nepomuk | (0) | 0 - 1 |
26 | Thalmayer, Lenia | (0) | - | Mai, Philipp Leon | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Name | Punkte | - | Name | Punkte | Ergebnis |
1 | Stahr, David | (2) | - | Lange, Elias | (2) | 1 - 0 |
2 | Doberchak, Emily Alice | (2) | - | von Hassell, Julius | (2) | 1 - 0 |
3 | Sabic, Anil | (2) | - | Suryaprakash, Smrithi | (2) | 1 - 0 |
4 | Babarykin, Makar | (2) | - | Weber, Bruno | (2) | 1 - 0 |
5 | Boynudelik, Öykü | (2) | - | Werner, Amelie | (2) | 0 - 1 |
6 | Vdovichenko, Fedor | (2) | - | Bukvic, Bastian | (2) | 0 - 1 |
7 | Piffczyk, Sandra | (1) | - | Trischler, Gabriel | (1½) | 1 - 0 |
8 | Chelimkin, Daniel | (1) | - | Michl, Sebastian | (1) | 0 - 1 |
9 | Fashchilin, Daniel | (1) | - | Öbek, Ceyling | (1) | 1 - 0 |
10 | Nikulina, Anna | (1) | - | Hatt, Julian | (1) | 1 - 0 |
11 | Holtz, Vincent | (1) | - | Ronkin, Levi | (1) | 0 - 1 |
12 | Reiter, Thomas | (1) | - | Iline, Georg | (1) | 0 - 1 |
13 | Jafari, Arman | (1) | - | Sadric, Luca | (1) | 0 - 1 |
14 | Wagner, Anton Nepomuk | (1) | - | Kalloub, Maryam | (1) | 1 - 0 |
15 | Wenczel, Tobias | (1) | - | Koch, Moritz | (1) | 0 - 1 |
16 | Kopcsek, Nico | (1) | - | Sparringa, Jan | (1) | 0 - 1 |
17 | Mai, Philipp Leon | (1) | - | Unzicker, Vivien | (1) | 1 - 0 |
18 | Wieland, Henry | (1) | - | Merle, Melissa Laura | (1) | 0 - 1 |
19 | Panasiy, Maximilian | (½) | - | Bauer, Lucy | (½) | 1 - 0 |
20 | Mikic, Luka | (½) | - | Derwisch, Leon | (½) | 0 - 1 |
21 | Unzicker, Stella | (½) | - | Ege Kaymaz, Ayaz | (½) | 0 - 1 |
22 | Schmidt, Eric | (½) | - | Dridi, Elias J. | (0) | ½ - ½ |
23 | Kara, Kayra | (0) | - | Nguyen, Liberty | (0) | 0 - 1 |
24 | Leibssle, Martin | (0) | - | Radhish, Lakshmi | (0) | 1 - 0 |
25 | Straub, Sophia | (0) | - | Lübbers, Lea | (0) | 1 - 0 |
26 | Mayr, Justus | (0) | - | Thalmayer, Lenia | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Tisch | Name | Punkte | - | Name | Punkte | Ergebnis |
1 | Bukvic, Bastian | (3) | - | Stahr, David | (3) | 0 - 1 |
2 | Sabic, Anil | (3) | - | Doberchak, Emily Alice | (3) | 0 - 1 |
3 | Werner, Amelie | (3) | - | Babarykin, Makar | (3) | 1 - 0 |
4 | Michl, Sebastian | (2) | - | Piffczyk, Sandra | (2) | 0 - 1 |
5 | Suryaprakash, Smrithi | (2) | - | Ronkin, Levi | (2) | 1 - 0 |
6 | Sadric, Luca | (2) | - | Boynudelik, Öykü | (2) | 1 - 0 |
7 | Sparringa, Jan | (2) | - | Fashchilin, Daniel | (2) | 1 - 0 |
8 | Iline, Georg | (2) | - | Nikulina, Anna | (2) | 1 - 0 |
9 | Koch, Moritz | (2) | - | Wagner, Anton Nepomuk | (2) | 0 - 1 |
10 | Lange, Elias | (2) | - | Vdovichenko, Fedor | (2) | 0 - 1 |
11 | von Hassell, Julius | (2) | - | Mai, Philipp Leon | (2) | 1 - 0 |
